さくらリーグ

  • コカ・コーラレッドスパークス
  • ソニーHC BRAVIA Ladies
  • グラクソ・スミスクラインOrange United
  • 山梨学院CROWNING GLORIES
  • 南都銀行SHOOTING STARS
  • 立命館ホリーズ
  • 東海学院大学
  • 東京ヴェルディホッケーチーム
  • 駿河台大学 LADYBIRDS

サムライリーグD1

  • 岐阜朝日クラブ
  • LIEBE 栃木
  • ALDER飯能
  • 立命館ホリーズ
  • 山梨学院OCTOBER EAGLES
  • 福井工業大学
  • ヴェルコスタ福井
  • BlueSticks SHIGA

サムライリーグD2

  • 小矢部RED OX
  • Selrio島根
  • 東京農業大学
  • 駿河台大学
  • フリークス東京

【2016】SCHEDULE

第1節2016.4.16 SAT – 2016.4.17 SUN
04.16Sat 岐阜GS 1 09:30LIVE 1 - 2
04.16Sat 岐阜GS 2 11:10LIVE 5 - 1
04.16Sat 岐阜GS 3 12:50LIVE 8 - 0
04.16Sat 岐阜GS 4 15:30LIVE 1 - 3
04.16Sat 岐阜GS 5 17:10LIVE 8 - 0
04.17Sun 岐阜GS 6 09:30LIVE 2 - 0
04.17Sun 岐阜GS 7 11:10LIVE 8 - 1
04.17Sun 岐阜GS 8 12:50LIVE 2 - 1
04.17Sun 岐阜GS 9 14:30LIVE 2 - 1
04.17Sun 岐阜GS 10 16:10LIVE 16 - 1
第2節2016.4.23 SAT – 2016.4.24 SUN
04.23Sat 広域公園 11 09:30 0 - 1
04.23Sat 広域公園 12 11:10 1 - 0
04.23Sat 広域公園 13 12:50 3 - 1
04.23Sat 広域公園 14 14:30 2 - 1
04.23Sat 広域公園 15 16:10 4 - 0
04.24Sun 広域公園 16 09:30 2 - 0
04.24Sun 広域公園 17 11:10 2 - 2
04.24Sun 広域公園 18 12:50 6 - 0
04.24Sun 広域公園 19 14:30 4 - 0
04.24Sun 広域公園 20 16:10 5 - 0
第3節2016.9.3 SAT – 2016.9.4 SUN
09.03Sat 日光市 21 10:00LIVE 3 - 0
09.03Sat 日光市 22 11:40LIVE 1 - 1
09.03Sat 日光市 23 13:20LIVE 2 - 0
09.03Sat 駿河台 24 11:20 8 - 1
09.03Sat 駿河台 25 13:00 0 - 4
09.04Sun 日光市 26 10:00LIVE 4 - 0
09.04Sun 日光市 27 11:40LIVE 7 - 0
09.04Sun 日光市 28 13:20LIVE 1 - 3
09.04Sun 駿河台 29 11:20 7 - 2
09.04Sun 駿河台 30 13:00 0 - 3
第4節2016.9.10 SAT – 2016.9.11 SUN
09.10Sat 親里 31 09:00LIVE 6 - 0
09.10Sat 親里 32 10:35LIVE 4 - 2
09.10Sat 親里 33 12:10LIVE 8 - 0
09.10Sat 親里 34 13:45LIVE 3 - 0
09.10Sat 親里 35 15:20LIVE 5 - 1
09.11Sun 親里 36 09:00LIVE 4 - 0
09.11Sun 親里 37 10:35LIVE 2 - 0
09.11Sun 親里 38 12:10LIVE 3 - 0
09.11Sun 親里 39 13:45LIVE 1 - 1
09.11Sun 親里 40 15:20LIVE 0 - 0
第5節2016.10.15 SAT – 2016.10.16 SUN
10.15Sat ホリーズ 41 09:30LIVE 0 - 0
10.15Sat ホリーズ 42 11:10LIVE 1 - 4
10.15Sat ホリーズ 43 12:50LIVE 2 - 1
10.15Sat ホリーズ 44 14:30LIVE 1 - 2
10.15Sat ホリーズ 45 16:10LIVE 1 - 0
10.16Sun ホリーズ 46 10:00LIVE 2 - 1
10.16Sun ホリーズ 47 11:45LIVE 3 - 0
10.16Sun ホリーズ 48 13:30LIVE 5 - 3
10.16Sun ホリーズ 49 15:15LIVE 6 - 1
最終節2016.10.22 SAT – 2016.10.23 SUN
10.22Sat 山梨学院 50 10:00LIVE 0 - 3
10.22Sat 山梨学院 51 11:45LIVE 0 - 2
10.22Sat 山梨学院 52 13:30LIVE 0 - 1
10.22Sat 山梨学院 53 15:15LIVE 3 - 3
(1 SO 2)
10.23Sun 山梨学院 54 09:00LIVE 2 - 0
10.23Sun 山梨学院 55 10:45LIVE 3 - 1
10.23Sun 山梨学院 56 12:30LIVE 1 - 0
10.23Sun 山梨学院 57 14:15LIVE 1 - 0
10.23Sun 山梨学院 58 16:00LIVE 5 - 1
第1節2016.4.23 SAT – 2016.4.24 SUN
04.23Sat 小矢部 1 09:00 1 - 0
04.24Sun 小矢部 12 16:30 2 - 0
04.23Sat 小矢部 2 10:30 2 - 4
04.23Sat 小矢部 3 12:00 3 - 1
04.24Sun 小矢部 7 09:00 1 - 1
04.24Sun 小矢部 8 10:30 2 - 2
第2節2016.4.30 SAT – 2016.5.1 SUN
04.30Sat 阿須 14 10:30 1 - 2
04.30Sat 阿須 15 12:00 3 - 2
04.30Sat 阿須 17 15:00 2 - 2
05.01Sun 阿須 20 10:30 3 - 0
05.01Sun 阿須 21 12:00 3 - 2
05.01Sun 阿須 23 15:00 0 - 3
第3節2016.5.7 SAT – 2016.5.8 SUN
05.07Sat 山梨学院 26 10:30 2 - 1
05.07Sat 山梨学院 27 12:00 1 - 2
05.07Sat 山梨学院 28 13:30 1 - 2
05.08Sun 山梨学院 32 10:30 2 - 5
05.08Sun 山梨学院 33 12:00 0 - 1
05.08Sun 山梨学院 34 13:30 2 - 2
第4節2016.5.21 SAT – 2016.5.22 SUN
05.21Sat 越前町 38 10:30 5 - 0
05.21Sat 越前町 39 12:00 4 - 2
05.21Sat 越前町 41 15:00 3 - 4
05.22Sun 越前町 44 10:30 1 - 1
05.22Sun 越前町 45 12:00 2 - 0
05.22Sun 越前町 48 16:30 3 - 1
第5節2016.6.18 SAT – 2016.6.19 SUN
06.18Sat 三成公園 50 10:30 3 - 3
06.18Sat 三成公園 51 12:00 0 - 1
06.18Sat 三成公園 53 15:00 1 - 2
06.19Sun 三成公園 55 09:00 1 - 0
06.19Sun 三成公園 56 10:30 3 - 3
06.19Sun 三成公園 57 12:00 4 - 0
最終節2016.10.1 SAT – 2016.10.2 SUN
10.01Sat ホリーズ 74 13:00LIVE 3 - 3
(3 SO 4)
10.01Sat ホリーズ 75 15:00LIVE 1 - 3
10.02Sun ホリーズ 77 13:00LIVE 1 - 0
10.02Sun ホリーズ 78 15:00LIVE 1 - 2
入替戦2016.10.1 SAT – 2016.10.2 SUN
10.01Sat ホリーズ 73 11:00LIVE 3 - 4
10.02Sun ホリーズ 76 11:00LIVE 3 - 2
第1節2016.4.23 SAT – 2016.4.24 SUN
04.24Sun 小矢部 10 13:30 0 - 1
04.24Sun 小矢部 11 15:00 1 - 1
04.23Sat 小矢部 4 14:00 2 - 1
04.23Sat 小矢部 5 15:30 5 - 0
04.23Sat 小矢部 6 17:00 1 - 2
04.24Sun 小矢部 9 12:00 2 - 1
第2節2016.4.30 SAT – 2016.5.1 SUN
04.30Sat 阿須 13 09:00 2 - 1
04.30Sat 阿須 16 13:30 3 - 2
04.30Sat 阿須 18 16:30 1 - 2
05.01Sun 阿須 19 09:00 0 - 3
05.01Sun 阿須 22 13:30 1 - 5
05.01Sun 阿須 24 16:30 2 - 0
第3節2016.5.7 SAT – 2016.5.8 SUN
05.07Sat 山梨学院 25 09:00 2 - 2
05.07Sat 山梨学院 29 15:00 4 - 2
05.07Sat 山梨学院 30 16:30 2 - 1
05.08Sun 山梨学院 31 09:00 1 - 2
05.08Sun 山梨学院 35 15:00 3 - 1
05.08Sun 山梨学院 36 16:30 3 - 3
第4節2016.5.21 SAT – 2016.5.22 SUN
05.21Sat 越前町 37 09:00 3 - 0
05.21Sat 越前町 40 13:30 7 - 3
05.21Sat 越前町 42 16:30 0 - 7
05.22Sun 越前町 43 09:00 4 - 3
05.22Sun 越前町 46 13:30 0 - 3
05.22Sun 越前町 47 15:00 3 - 3
第5節2016.6.18 SAT – 2016.6.19 SUN
06.18Sat 三成公園 49 09:00 5 - 1
06.18Sat 三成公園 52 13:30 1 - 8
06.18Sat 三成公園 54 16:30 1 - 3
06.19Sun 三成公園 58 13:30 1 - 3
06.19Sun 三成公園 59 15:00 4 - 7
06.19Sun 三成公園 60 16:30 9 - 2
第6節2016.6.25 SAT – 2016.6.26 SUN
06.25Sat 川崎重工 61 12:00 2 - 3
06.25Sat 川崎重工 62 13:30 3 - 2
06.25Sat 川崎重工 63 15:00 3 - 2
06.26Sun 川崎重工 64 10:00 2 - 5
06.26Sun 川崎重工 65 11:30 3 - 2
06.26Sun 川崎重工 66 13:00 0 - 2
第7節2016.9.10 SAT – 2016.9.11 SUN
09.10Sat 日光市 67 12:00 4 - 0
09.10Sat 日光市 68 13:30 3 - 2
09.10Sat 日光市 69 15:00 2 - 2
09.11Sun 日光市 70 10:00 0 - 2
09.11Sun 日光市 71 11:30 5 - 1
09.11Sun 日光市 72 13:00 2 - 2
入替戦2016.10.1 SAT – 2016.10.2 SUN
10.01Sat ホリーズ 73 11:00LIVE 3 - 4
10.02Sun ホリーズ 76 11:00LIVE 3 - 2