さくらリーグ

  • コカ・コーラレッドスパークス
  • ソニーHC BRAVIA Ladies
  • グラクソ・スミスクラインOrange United
  • 山梨学院CROWNING GLORIES
  • 南都銀行SHOOTING STARS
  • 立命館ホリーズ
  • 東海学院大学
  • 東京ヴェルディホッケーチーム
  • 駿河台大学 LADYBIRDS

サムライリーグD1

  • 岐阜朝日クラブ
  • LIEBE 栃木
  • ALDER飯能
  • 立命館ホリーズ
  • 山梨学院OCTOBER EAGLES
  • 福井工業大学
  • ヴェルコスタ福井
  • BlueSticks SHIGA

サムライリーグD2

  • 小矢部RED OX
  • Selrio島根
  • 東京農業大学
  • 駿河台大学
  • フリークス東京

【2017】SCHEDULE

第1節2017.4.22 SAT – 2017.4.23 SUN
04.22Sat 山梨学院 1 13:40 9 - 0
04.22Sat 山梨学院 2 15:20 6 - 1
04.22Sat 小矢部 3 11:40LIVE 5 - 0
04.22Sat 小矢部 4 14:40LIVE 1 - 2
04.22Sat 小矢部 5 16:20LIVE 3 - 0
04.23Sun 山梨学院 6 10:00 6 - 0
04.23Sun 山梨学院 7 11:40 2 - 1
04.23Sun 小矢部 8 10:00LIVE 4 - 1
04.23Sun 小矢部 9 11:40LIVE 2 - 2
04.23Sun 小矢部 10 13:20LIVE 5 - 0
第2節2017.5.13 SAT – 2017.5.14 SUN
05.13Sat 親里 11 11:00LIVE 3 - 2
05.13Sat 親里 12 12:40LIVE 3 - 4
05.13Sat 親里 13 14:20LIVE 3 - 0
05.13Sat 伊吹 14 12:10 2 - 3
05.13Sat 伊吹 15 15:20 0 - 14
05.14Sun 親里 16 10:00LIVE 2 - 1
05.14Sun 親里 17 11:40LIVE 6 - 2
05.14Sun 親里 18 13:20LIVE 1 - 2
05.14Sun 伊吹 19 10:00 5 - 0
05.14Sun 伊吹 20 12:10 0 - 3
第3節2017.6.3 SAT – 2017.6.4 SUN
06.03Sat 阿須 21 12:40LIVE 4 - 1
06.03Sat 阿須 22 14:20LIVE 3 - 0
06.03Sat 阿須 23 16:00LIVE 0 - 7
06.03Sat 広島 24 13:40 2 - 2
06.03Sat 広島 25 15:20 11 - 0
06.04Sun 阿須 26 10:00LIVE 1 - 2
06.04Sun 阿須 27 11:40LIVE 1 - 1
06.04Sun 阿須 28 13:20LIVE 3 - 2
06.04Sun 広島 29 11:00 6 - 0
06.04Sun 広島 30 12:40 1 - 1
第4節2017.9.1 FRI – 2017.9.3 SUN
09.01Fri 日光市 31 13:40 3 - 1
09.01Fri 日光市 32 15:20 6 - 0
09.01Fri ホリーズ 33 14:00LIVE 6 - 0
09.01Fri ホリーズ 34 15:40LIVE 4 - 1
09.01Fri ホリーズ 35 17:20LIVE 1 - 1
09.02Sat 日光市 36 13:40 6 - 1
09.02Sat 日光市 37 15:20 3 - 0
09.02Sat ホリーズ 38 12:00LIVE 2 - 0
09.02Sat ホリーズ 39 13:40LIVE 1 - 0
09.02Sat ホリーズ 40 15:20LIVE 1 - 3
09.03Sun 日光市 41 10:00 1 - 0
09.03Sun 日光市 42 11:40 1 - 2
09.03Sun ホリーズ 43 13:30LIVE 2 - 1
09.03Sun ホリーズ 44 15:10LIVE 2 - 2
09.03Sun ホリーズ 45 16:50LIVE 3 - 1
最終節2017.10.14 SAT – 2017.10.15 SUN
10.14Sat 川崎重工 46 10:00LIVE 3 - 3
(1 SO 3)
10.14Sat 川崎重工 47 11:40LIVE 2 - 0
10.14Sat 川崎重工 48 13:20LIVE 1 - 1
(2 SO 3)
10.14Sat 川崎重工 49 15:00LIVE 4 - 0
10.14Sat 川崎重工 50 16:40LIVE 3 - 0
10.15Sun 川崎重工 51 09:30LIVE 0 - 1
10.15Sun 川崎重工 52 11:10LIVE 3 - 1
10.15Sun 川崎重工 53 12:50LIVE 1 - 1
(2 SO 3)
10.15Sun 川崎重工 54 14:30LIVE 2 - 1
04.16Sun ホリーズ 1 10:00 4 - 1
04.16Sun 山梨学院 2 14:00 3 - 2
04.16Sun 川崎重工 3 14:00 0 - 1
04.22Sat 山梨学院 4 12:00 2 - 0
05.13Sat 親里 5 16:00 5 - 1
05.14Sun 小矢部 7 10:00 2 - 1
05.14Sun ホリーズ 6 14:00 2 - 3
05.28Sun ホリーズ 8 14:00 1 - 3
05.28Sun 小矢部 9 14:00 1 - 3
06.03Sat 阿須 10 11:00 1 - 3
06.04Sun 阿須 11 15:00 3 - 5
08.06Sun 阿須 12 14:00 2 - 4
08.06Sun 小矢部 13 15:00 1 - 3
08.12Sat 川崎重工 14 10:00 4 - 0
08.13Sun 川崎重工 15 14:00 5 - 2
09.02Sat ホリーズ 16 17:00 2 - 4
09.03Sun 山梨学院 17 11:00 4 - 1
09.03Sun 阿須 18 14:00 0 - 1
09.10Sun 親里 19 14:00 2 - 4
09.10Sun 山梨学院 20 14:00 1 - 1
09.10Sun 阿須 21 14:00 4 - 0
09.18Mon ホリーズ 22 14:00 4 - 2
09.24Sun 親里 23 14:00 3 - 3
09.24Sun 小矢部 24 14:00 1 - 3
10.15Sun 親里 25 10:00 3 - 0
10.15Sun 小矢部 26 14:00 3 - 4
10.22Sun 山梨学院 28 10:00 2 - 0
11.04Sat 川崎重工 30 09:15 1 - 1
12.03Sun 川崎重工 27 14:00 3 - 1
12.03Sun 親里 29 14:00 2 - 1
12.16Sat 駒沢 31 13:00LIVE 0 - 0
(1 SO 3)
12.16Sat 駒沢 31 14:40LIVE 4 - 0
12.17Sun 駒沢 32 11:00LIVE 2 - 2
(3 SO 1)
12.17Sun 駒沢 33 12:40LIVE 0 - 2
第1節2017.4.22 SAT – 2017.4.23 SUN
04.22Sat 三成公園 1 11:30 3 - 0
04.22Sat 三成公園 2 13:15 3 - 3
04.22Sat 三成公園 3 15:00 3 - 1
04.23Sun 三成公園 4 10:00 4 - 0
04.23Sun 三成公園 5 11:45 2 - 1
04.23Sun 三成公園 6 13:30 2 - 3
第2節2017.5.27 SAT – 2017.5.28 SUN
05.28Sun 日光市 10 10:00 7 - 0
05.28Sun 日光市 11 11:45 2 - 3
05.28Sun 日光市 12 13:30 0 - 1
05.27Sat 日光市 7 11:30 0 - 5
05.27Sat 日光市 8 13:15 4 - 2
05.27Sat 日光市 9 15:00 4 - 4
第3節2017.6.3 SAT – 2017.6.4 SUN
06.03Sat 日光市 13 11:30 4 - 0
06.03Sat 日光市 14 13:15 3 - 2
06.03Sat 日光市 15 15:00 3 - 2
06.04Sun 日光市 16 10:00 3 - 1
06.04Sun 日光市 17 11:45 6 - 0
06.04Sun 日光市 18 13:30 2 - 1
第4節2017.9.9 SAT – 2017.9.10 SUN
09.09Sat 越前町 19 11:30 2 - 3
09.09Sat 越前町 20 13:15 3 - 0
09.09Sat 越前町 21 15:00 0 - 4
09.10Sun 越前町 22 10:00 4 - 1
09.10Sun 越前町 23 11:45 1 - 1
09.10Sun 越前町 24 13:30 1 - 2
最終節2017.9.23 SAT – 2017.9.24 SUN
09.23Sat 駒沢 25 11:30 2 - 1
09.23Sat 駒沢 26 13:15 2 - 0
09.23Sat 駒沢 27 15:00 3 - 3
09.24Sun 駒沢 28 10:00 0 - 2
09.24Sun 駒沢 29 11:45 2 - 1
09.24Sun 駒沢 30 13:30 9 - 0
入替戦2017.12.16 SAT
12.16Sat 駒沢 31 13:00LIVE 0 - 0
(1 SO 3)