小矢部R
東京農大
第13日
9/14(Sat) 11:00
小矢部(富山)
小矢部R
東京農大
第7日
9/14(Sat) 12:00
コカ・コーラ(広島)
南都銀行
山梨学院
第7日
9/14(Sat) 15:00
コカ・コーラ(広島)
立命館H
CCRS
第14日
9/15(Sun) 11:00
小矢部(富山)
小矢部R
S島根
第8日
9/15(Sun) 12:00
コカ・コーラ(広島)
南都銀行
CCRS
第9日
9/21(Sat) 11:00
川崎重工(岐阜)
立命館H
東京V
第9日
9/21(Sat) 13:15
川崎重工(岐阜)
東海学院
CCRS
第9日
9/21(Sat) 15:30
川崎重工(岐阜)
SONY
山梨学院
第10日
9/22(Sun) 11:00
川崎重工(岐阜)
立命館H
GSK
第10日
9/22(Sun) 13:15
川崎重工(岐阜)
東海学院
東京V
第10日
9/22(Sun) 15:30
川崎重工(岐阜)
SONY
駿河台大
<レギュラーステージ>
9/8終了時点
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
2 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
3 | 立命館ホリーズ | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
5 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 19 | -17 |
6 | コカ・コーラレッドスパークス | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
7 | 南都銀行SHOOTING STARS | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 |
8 | 東京ヴェルディホッケーチーム | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 |
9 | 東海学院大学 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 15 | -13 |
<レギュラーステージ>
7/21終了時点
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 |
2 | BlueSticks SHIGA | 12 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 16 | 12 | 4 |
3 | LIEBE栃木 | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 18 | 4 | 14 |
4 | ALDER飯能 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 10 | 10 | 0 |
5 | ヴェルコスタ福井 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 13 | -3 |
6 | 立命館ホリーズ | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 14 | -8 |
7 | 福井工業大学 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 |
8 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 16 | -11 |
<レギュラーステージ>
9/8終了時点
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | Selrio島根 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 3 | 11 |
2 | フリークス東京 | 14 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 17 | 9 | 8 |
3 | 小矢部RED OX | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 10 | 4 |
4 | 東京農業大学 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 |
5 | 駿河台大学 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 23 | -19 |
<レギュラーステージ>
9/8終了時点
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 有岡 真緒 | 立命館ホリーズ | 4 |
2 | 小宮 晴菜 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 3 |
2 | 上野 真歩 | 立命館ホリーズ | 3 |
4 | 田村 綾菜 | コカ・コーラレッドスパークス | 2 |
4 | 永井 友理 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 2 |
4 | 五島 梨奈 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 2 |
4 | 町田 未来 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 2 |
4 | 長谷川 美優 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 2 |
4 | 足立 依鞠 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 2 |
<レギュラーステージ>
7/21終了時点
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ | 7 |
2 | 鹿取 周平 | BlueSticks SHIGA | 5 |
3 | 柏木 蓮 | 岐阜朝日クラブ | 4 |
3 | 千葉 友貴 | LIEBE栃木 | 4 |
3 | 北里 謙治 | ALDER飯能 | 4 |
3 | 渡辺 恵大 | ヴェルコスタ福井 | 4 |