山梨学院
東京V
第23日
12/14(Sat) 11:00
大井(東京)
山梨学院
東京V
第23日
12/14(Sat) 11:00
阿須(埼玉)
山梨学院
福井工大
第23日
12/14(Sat) 13:30
阿須(埼玉)
立命館H
福井
第23日
12/14(Sat) 13:30
大井(東京)
駿河台大
東海学院
第24日
12/15(Sun) 11:00
阿須(埼玉)
福井
福井工大
第24日
12/15(Sun) 13:30
阿須(埼玉)
立命館H
山梨学院
第24日
12/21(Sat) 11:00
大井(東京)
SONY
南都銀行
第25日
12/21(Sat) 13:00
D1/7位の会場
D1 7位
小矢部R
第24日
12/21(Sat) 13:30
大井(東京)
CCRS
GSK
第25日
12/22(Sun) 12:00
大井(東京)
スーパー5・1位
スーパー5・2位
■星取表PDF(2024.12.8時点)
<スーパー5>
※11/24終了時点
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 31 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 40 | 4 | 36 |
2 | コカ・コーラレッドスパークス | 29 | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 41 | 3 | 38 |
3 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 20 | 11 | 5 | 2 | 1 | 3 | 17 | 10 | 7 |
4 | 南都銀行SHOOTING STARS | 19 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 | 15 | 3 |
5 | 立命館ホリーズ | 12 | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 15 | 21 | -6 |
<クール4>
※12/8終了時点
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
6 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 18 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 10 | 8 |
7 | 東京ヴェルディホッケーチーム | 7 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 |
8 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 5 | 10 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 | 43 | -41 |
9 | 東海学院大学 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 31 | -24 |
■星取表PDF(2024.12.1時点)
<シーズンファイナル>
11/30 川崎重工 |
13:00 | 岐阜朝日クラブ FS 1位 |
1 - 4 | LIEBE栃木 FS 2位 |
11/24 今市青少年 |
13:00 | LIEBE栃木 FS 2位 |
2 - 0 | 岐阜朝日クラブ FS 1位 |
<スーパー4最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 |
2 | LIEBE栃木 | 23 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 |
3 | BlueSticks SHIGA | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 |
4 | ALDER飯能 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 |
<クール4>
※12/1終了時点
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
5 | ヴェルコスタ福井 | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 16 | 15 | 1 |
6 | 立命館ホリーズ | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 11 | 17 | -6 |
7 | 福井工業大学 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 5 | 20 | -15 |
8 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | 25 | -17 |
■星取表PDF(2024.11.16時点)
<入替戦出場決定戦>
11/16 大井サブ |
16:00 | フリークス東京 D2 2位 |
0 - 1 | 小矢部RED OX D2 3位 |
<レギュラーステージ最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | Selrio島根(D1自動昇格) | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 | フリークス東京(入替戦出場決定戦進出) | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
3 | 小矢部RED OX(入替戦出場決定戦進出) | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 |
4 | 東京農業大学 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 |
5 | 駿河台大学 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 31 | -23 |
<ファイナルステージ>
12/8終了時点
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 小早川 志穂 | コカ・コーラレッドスパークス | 9 |
2 | 澤口 莉奈 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 8 |
3 | 藤林 千子 | コカ・コーラレッドスパークス | 7 |
4 | 小宮 晴菜 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 5 |
4 | 大類 かんな | ソニー HC BRAVIA Ladies | 5 |
4 | 小川 里佳 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 5 |
4 | 森 花音 | コカ・コーラレッドスパークス | 5 |
4 | 川原 菜月 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 5 |
4 | 田中 花歩 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 5 |
4 | 尾本 桜子 | コカ・コーラレッドスパークス | 5 |
4 | 有岡 真緒 | 立命館ホリーズ | 5 |
12/1終了時点
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ | 11 |
2 | 北里 謙治 | ALDER飯能 | 8 |
3 | 鹿取 周平 | BlueSticks SHIGA | 7 |
3 | 永吉 拳 | LIEBE栃木 | 7 |
5 | 千葉 友貴 | LIEBE栃木 | 6 |
5 | 加藤 凌聖 | LIEBE栃木 | 6 |