GSK
南都銀行
第19日
11/23(Sat) 11:00
OIC(大阪)
GSK
南都銀行
第19日
11/23(Sat) 13:30
OIC(大阪)
CCRS
立命館H
第20日
11/24(Sun) 11:00
OIC(大阪)
SONY
CCRS
第20日
11/24(Sun) 13:00
今市青少年(栃木)
L栃木
岐阜朝日
第20日
11/24(Sun) 13:30
OIC(大阪)
GSK
立命館H
第21日
11/30(Sat) 13:00
川崎重工(岐阜)
岐阜朝日
L栃木
第22日
12/1(Sun) 12:30
阿須(埼玉)
福井
山梨学院
第22日
12/1(Sun) 15:00
阿須(埼玉)
立命館H
福井工大
第21日
12/7(Sat) 11:00
駿河台大学(埼玉)
山梨学院
駿河台大
第21日
12/7(Sat) 13:30
駿河台大学(埼玉)
東海学院
東京V
第22日
12/8(Sun) 11:00
駿河台大学(埼玉)
山梨学院
東海学院
第22日
12/8(Sun) 13:30
駿河台大学(埼玉)
駿河台大
東京V
第23日
12/14(Sat) 11:00
大井(東京)
山梨学院
東京V
第23日
12/14(Sat) 11:00
阿須(埼玉)
山梨学院
福井工大
第23日
12/14(Sat) 13:30
阿須(埼玉)
立命館H
福井
第23日
12/14(Sat) 13:30
大井(東京)
駿河台大
東海学院
第24日
12/15(Sun) 11:00
阿須(埼玉)
福井
福井工大
第24日
12/15(Sun) 13:30
阿須(埼玉)
立命館H
山梨学院
<スーパー5>
※11/17終了時点
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 30 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 38 | 2 | 36 |
2 | コカ・コーラレッドスパークス | 24 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 34 | 1 | 33 |
3 | 南都銀行SHOOTING STARS | 18 | 10 | 5 | 1 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 |
4 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 9 | 6 |
5 | 立命館ホリーズ | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 15 | 16 | -1 |
<クール4>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
6 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 |
7 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 37 | -35 |
8 | 東海学院大学 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 26 | -20 |
9 | 東京ヴェルディホッケーチーム | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24 | -22 |
<スーパー4最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 |
2 | LIEBE栃木 | 23 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 |
3 | BlueSticks SHIGA | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 |
4 | ALDER飯能 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 |
<クール4>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
5 | 立命館ホリーズ | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
6 | ヴェルコスタ福井 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 |
7 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 23 | -16 |
8 | 福井工業大学 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 |
<入替戦出場決定戦>
11/16 大井サブ |
16:00 | フリークス東京 D2 2位 |
0 - 1 | 小矢部RED OX D2 3位 |
<レギュラーステージ最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | Selrio島根(D1自動昇格) | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 | フリークス東京(入替戦出場決定戦進出) | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
3 | 小矢部RED OX(入替戦出場決定戦進出) | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 |
4 | 東京農業大学 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 |
5 | 駿河台大学 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 31 | -23 |
<ファイナルステージ>
11/17終了時点
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 小早川 志穂 | コカ・コーラレッドスパークス | 9 |
2 | 田中 花歩 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 5 |
2 | 大類 かんな | ソニー HC BRAVIA Ladies | 5 |
2 | 森 花音 | コカ・コーラレッドスパークス | 5 |
2 | 藤林 千子 | コカ・コーラレッドスパークス | 5 |
2 | 川原 菜月 | 南都銀行 SHOOTING STARS | 5 |
2 | 小宮 晴菜 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 5 |
2 | 有岡 真緒 | 立命館ホリーズ | 5 |
<ファイナルステージ>
11/16終了時点
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ | 11 |
2 | 北里 謙治 | ALDER飯能 | 8 |
3 | 鹿取 周平 | BlueSticks SHIGA | 7 |
3 | 永吉 拳 | LIEBE栃木 | 7 |
5 | 加藤 凌聖 | LIEBE栃木 | 6 |