SONY
GSK
第15日
11/9(Sat) 11:00
駿河台大学(埼玉)
SONY
GSK
第17日
11/9(Sat) 12:30
大井(東京)
BS滋賀
A飯能
第15日
11/9(Sat) 13:30
駿河台大学(埼玉)
駿河台大
南都銀行
第17日
11/9(Sat) 15:00
大井(東京)
岐阜朝日
L栃木
第16日
11/10(Sun) 11:00
駿河台大学(埼玉)
SONY
東海学院
第18日
11/10(Sun) 11:00
大井(東京)
L栃木
A飯能
第16日
11/10(Sun) 13:30
駿河台大学(埼玉)
駿河台大
山梨学院
第18日
11/10(Sun) 13:30
大井(東京)
岐阜朝日
BS滋賀
第17日
11/16(Sat) 11:00
赤磐市熊山(岡山)
4位
5位
第19日
11/16(Sat) 11:00
大井(東京)
岐阜朝日
A飯能
第17日
11/16(Sat) 13:30
赤磐市熊山(岡山)
1位
3位
第19日
11/16(Sat) 13:30
大井(東京)
L栃木
BS滋賀
第19日
11/16(Sat) 16:00
大井(東京)
F東京
小矢部R
第18日
11/17(Sun) 11:00
赤磐市熊山(岡山)
2位
4位
第18日
11/17(Sun) 13:30
赤磐市熊山(岡山)
1位
5位
第19日
11/23(Sat) 11:00
OIC(大阪)
3位
4位
第19日
11/23(Sat) 13:30
OIC(大阪)
2位
5位
第20日
11/24(Sun) 11:00
OIC(大阪)
1位
2位
第20日
11/24(Sun) 13:00
2位のホーム
2位
1位
第20日
11/24(Sun) 13:30
OIC(大阪)
3位
5位
第21日
11/30(Sat) 13:00
1位のホーム
1位
2位
第22日
12/1(Sun) 12:30
阿須(埼玉)
福井
山梨学院
第22日
12/1(Sun) 15:00
阿須(埼玉)
立命館H
福井工大
<レギュラーステージ>
※10/27終了時点
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | コカ・コーラレッドスパークス | 21 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 33 | 1 | 32 |
2 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 |
3 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 15 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 14 | 4 | 10 |
4 | 立命館ホリーズ | 12 | 8 | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 12 | 2 |
5 | 南都銀行SHOOTING STARS | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | 14 | -2 |
ファイナルステージスーパー5(上位5チームによるリーグ戦)進出ライン | ||||||||||
6 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 |
7 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 5 | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 31 | -29 |
8 | 東海学院大学 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 24 | -18 |
9 | 東京ヴェルディホッケーチーム | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 | 24 | -22 |
<レギュラーステージ最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
ファイナルステージスーパー4(上位4チームによるリーグ戦)進出 | ||||||||||
1 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 19 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 20 | 8 | 12 |
2 | LIEBE栃木 | 17 | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 26 | 4 | 22 |
3 | BlueSticks SHIGA | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 3 | 16 | 15 | 1 |
4 | ALDER飯能 | 12 | 7 | 3 | 1 | 1 | 2 | 13 | 11 | 2 |
ファイナルステージクール4(下位4チームによるリーグ戦)進出 | ||||||||||
5 | 立命館ホリーズ | 10 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 |
6 | ヴェルコスタ福井 | 9 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 14 | 14 | 0 |
7 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 7 | 23 | -16 |
8 | 福井工業大学 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 19 | -16 |
※勝点が同数の場合、①勝利数の多いチーム ②得失点差の大きいチーム ③ 総得点数の多いチームの順序に従う。
<レギュラーステージ最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | Selrio島根(D1自動昇格) | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 | フリークス東京(入替戦出場決定戦進出) | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
3 | 小矢部RED OX(入替戦出場決定戦進出) | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 |
4 | 東京農業大学 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 |
5 | 駿河台大学 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 31 | -23 |
<レギュラーステージ>
10/27終了時点
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 小早川 志穂 | コカ・コーラレッドスパークス | 9 |
2 | 森 花音 | コカ・コーラレッドスパークス | 5 |
2 | 小宮 晴菜 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 5 |
2 | 有岡 真緒 | 立命館ホリーズ | 5 |
5 | 尾本 桜子 | コカ・コーラレッドスパークス | 4 |
5 | 藤林 千子 | コカ・コーラレッドスパークス | 4 |
5 | 田村 綾菜 | コカ・コーラレッドスパークス | 4 |
5 | 大類 かんな | ソニー HC BRAVIA Ladies | 4 |
<レギュラーステージ>
10/20終了時点
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ | 7 |
2 | 永吉 拳 | LIEBE栃木 | 6 |
2 | 北里 謙治 | ALDER飯能 | 6 |
4 | 千葉 友貴 | LIEBE栃木 | 5 |
4 | 鹿取 周平 | BlueSticks SHIGA | 5 |