<女子ファイナルステージ>※全日程終了時点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 | 得点内訳 | |||
FG | PC | PS | ||||
1 | ![]() |
![]() |
3 | 1 | 1 | 1 |
1 | ![]() |
![]() |
3 | 3 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 |
<女子レギュラーステージ:社会人リーグ>※全日程終了時点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 | 得点内訳 | |||
FG | PC | PS | ||||
1 | ![]() |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 |
3 | ![]() |
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 |
3 | ![]() |
![]() |
3 | 0 | 3 | 0 |
3 | ![]() |
![]() |
3 | 2 | 1 | 0 |
<女子レギュラーステージ:大学リーグ>※全日程終了時点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 | 得点内訳 | |||
FG | PC | PS | ||||
1 | ![]() |
![]() |
7 | 7 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
![]() |
4 | 2 | 0 | 2 |
2 | ![]() |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 |
2 | ![]() |
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 |
2 | ![]() |
![]() |
4 | 1 | 3 | 0 |
<男子H1ファイナルステージ>※全日程終了時点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 | 得点内訳 | |||
FG | PC | PS | ||||
1 | ![]() |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
1 | ![]() |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 |
1 | ![]() |
![]() |
1 | 1 | 0 | 0 |
<男子H1レギュラーステージ>※全日程終了時点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 | 得点内訳 | |||
FG | PC | PS | ||||
1 | ![]() |
![]() |
13 | 7 | 4 | 2 |
2 | ![]() |
![]() |
7 | 1 | 6 | 0 |
3 | ![]() |
![]() |
6 | 5 | 1 | 0 |
4 | ![]() |
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 |
4 | ![]() |
![]() |
5 | 3 | 2 | 0 |
<男子H2ファイナルステージ>※全日程終了時点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 | 得点内訳 | |||
FG | PC | PS | ||||
1 | ![]() |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 |
1 | ![]() |
![]() |
2 | 1 | 1 | 0 |
<男子H2レギュラーステージ>※全日程終了時点 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 名前 | 得点 | 得点内訳 | |||
FG | PC | PS | ||||
1 | ![]() |
![]() |
8 | 6 | 2 | 0 |
2 | ![]() |
![]() |
7 | 7 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
![]() |
4 | 3 | 1 | 0 |
3 | ![]() |
![]() |
4 | 2 | 2 | 0 |
3 | ![]() |
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 |
3 | ![]() |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
![]() |
4 | 4 | 0 | 0 |
3 | ![]() |
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 |
3 | ![]() |
![]() |
4 | 0 | 4 | 0 |