年度 | Pos. | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|---|
2016 | GK | 田島 光貴 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
FB | 河合 亮平 | 小矢部RED OX | |
百成 俊博 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
吉村 俊也 | 法政大学 | ||
MF | 落合 大将 | LIEBE 栃木 | |
田中 世蓮 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
坪内 一浩 | 小矢部RED OX | ||
FW | 大橋 雅貴 | LIEBE 栃木 | |
後藤 拳太 | 法政大学 | ||
坂本 博紀 | 小矢部RED OX | ||
田中 健太 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | ||
2017 | GK | 関澤 博之 | 福井クラブ |
FB | 伊藤 義一 | 福井クラブ | |
為国 壮 | 福井クラブ | ||
MF | 朝倉 祐樹 | Selrio島根 | |
落合 大将 | LIEBE 栃木 | ||
星 卓 | LIEBE 栃木 | ||
三谷 元騎 | 福井クラブ | ||
村山 俊 | 法政大学 | ||
山水 翼瑳 | LIEBE 栃木 | ||
FW | 大橋 雅貴 | LIEBE 栃木 | |
和久利 裕貴 | 福井クラブ | ||
2018 | GK | アーノルド 勇利 | ALDER飯能 |
FB | 安部 竜之介 | ALDER飯能 | |
河合 亮平 | 小矢部RED OX | ||
山下 学 | 小矢部RED OX | ||
谷光 未有 | Selrio島根 | ||
MF | 村田 和麻 | 小矢部RED OX | |
朝倉 祐樹 | Selrio島根 | ||
花澤 空 | 駿河台大学 | ||
FW | 北里 謙治 | ALDER飯能 | |
竹下 貴之 | ALDER飯能 | ||
鈴木 修平 | 法政大学 | ||
2019 | GK | 関澤 博之 | 福井クラブ |
FB | 渡辺 恵大 | 福井工業大学 | |
河合 亮平 | 小矢部RED OX | ||
高橋 伸也 | Selrio島根 | ||
MF | 三谷 元騎 | 福井クラブ | |
中花 惇 | 福井工業大学 | ||
大門 美生 | 表示灯フラーテルホッケーチーム | ||
竹原 諒 | 東京農業大学 | FW | 渡辺 晃大 | 福井クラブ |
村田 和麻 | 小矢部RED OX | ||
和久利 裕貴 | 福井クラブ | ||
2020 | GK | 福田 匠 | 山梨学院OCTOBER EAGLES |
FB | 田村 陸 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | |
畑野 修平 | BlueSticks SHIGA | ||
新井 稜 | 小矢部RED OX | ||
MF | 若松 尚輝 | 法政大学 | |
佐川 礼 | 駿河台大学 | ||
福島 駿介 | ALDER飯能 | ||
FW | 的場 洸希 | BlueSticks SHIGA | |
北里 謙治 | ALDER飯能 | ||
河邉 晧星 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
松本 和将 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | ||
2021 | GK | 千⽥ 拓美 | ALDER飯能 |
FB | 安部 ⻯之介 | ALDER飯能 | |
⼭下 学 | 小矢部RED OX | ||
野村 吏 | 福井⼯業⼤学 | ||
MF | 浅⾒ 恒 | ALDER飯能 | |
萩澤 貴晃 | 小矢部RED OX | ||
佐伯 郁海 | 福井⼯業⼤学 | ||
FW | 北里 謙治 | ALDER飯能 | 伊藤 亮 | ALDER飯能 |
瀬島 史也 | 小矢部RED OX | ||
佐川 礼 | 駿河台⼤学 |
※受賞時のPos.、選手名、チーム名で表示