年度 | Pos. | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|---|
2016 | FW | 大橋 雅貴 | LIEBE 栃木 |
2017 | FW | 大橋 雅貴 | LIEBE 栃木 |
2018 | FW | 北里 謙治 | ALDER飯能 |
2019 | FW | 村田 和麻 | 小矢部RED OX |
2020 | FW | 北里 謙治 | ALDER飯能 |
2021 | FW | 北里 謙治 | ALDER飯能 |
※受賞時のPos.、選手名、チーム名で表示
年度 | Pos. | 選手名 | チーム名 |
---|---|---|---|
2016 | FW | 大橋 雅貴 | LIEBE 栃木 |
2017 | FW | 大橋 雅貴 | LIEBE 栃木 |
2018 | FW | 北里 謙治 | ALDER飯能 |
2019 | FW | 村田 和麻 | 小矢部RED OX |
2020 | FW | 北里 謙治 | ALDER飯能 |
2021 | FW | 北里 謙治 | ALDER飯能 |
※受賞時のPos.、選手名、チーム名で表示