さくらリーグ

  • コカ・コーラレッドスパークス
  • ソニーHC BRAVIA Ladies
  • グラクソ・スミスクラインOrange United
  • 山梨学院CROWNING GLORIES
  • 南都銀行SHOOTING STARS
  • 立命館ホリーズ
  • 東海学院大学
  • 東京ヴェルディホッケーチーム
  • 駿河台大学 LADYBIRDS

サムライリーグD1

  • 岐阜朝日クラブ
  • LIEBE 栃木
  • ALDER飯能
  • 立命館ホリーズ
  • 山梨学院OCTOBER EAGLES
  • 福井工業大学
  • ヴェルコスタ福井
  • BlueSticks SHIGA

サムライリーグD2

  • 小矢部RED OX
  • Selrio島根
  • 東京農業大学
  • 駿河台大学
  • フリークス東京

【2018】SCHEDULE

第1節2018.4.7 SAT – 2018.4.8 SUN 
1st ステージ
04.07Sat 日光市 1 11:00 1 - 2
04.07Sat 日光市 2 12:40 5 - 0
04.07Sat 日光市 3 14:20 2 - 0
04.07Sat 川崎重工 4 14:30 2 - 2
04.07Sat 川崎重工 5 16:20 9 - 0
04.08Sun 日光市 6 11:00 4 - 0
04.08Sun 日光市 7 12:40 1 - 0
04.08Sun 日光市 8 14:20 2 - 1
04.08Sun 川崎重工 9 14:30 5 - 0
04.08Sun 川崎重工 10 16:20 3 - 1
第2節2018.4.14 SAT – 2018.4.15 SUN 
1st ステージ
04.14Sat 駒沢 11 12:00 1 - 4
04.14Sat 駒沢 12 14:00 4 - 0
04.14Sat 広域公園 13 11:00 2 - 1
04.14Sat 広域公園 14 12:40 4 - 0
04.14Sat 広域公園 15 14:20LIVE 2 - 3
04.15Sun 駒沢 16 11:00 1 - 0
04.15Sun 駒沢 17 13:00 2 - 2
04.15Sun 広域公園 18 11:00 0 - 1
04.15Sun 広域公園 19 12:40 2 - 0
04.15Sun 広域公園 20 14:20LIVE 1 - 0
第3節2018.4.21 SAT – 2018.4.22 SUN 
1st ステージ
04.21Sat 山梨学院 21 12:00 4 - 0
04.21Sat 山梨学院 22 14:00 3 - 1
04.21Sat 立命館 23 11:30 3 - 0
04.21Sat 立命館 24 13:10 6 - 0
04.21Sat 立命館 25 14:50 0 - 3
04.22Sun 山梨学院 26 11:00 1 - 2
04.22Sun 山梨学院 27 13:00 5 - 0
04.22Sun 立命館 28 11:30 3 - 0
04.22Sun 立命館 29 13:10 1 - 2
04.22Sun 立命館 30 14:50 3 - 0
第4節2018.6.8 FRI – 2018.6.10 SUN 
1st ステージ
06.08Fri 川崎重工 31 09:30 2 - 1
06.08Fri 川崎重工 32 11:10 0 - 1
06.08Fri 川崎重工 33 12:50 2 - 2
06.08Fri 川崎重工 34 14:30 0 - 3
06.08Fri 川崎重工 35 16:10 6 - 1
06.09Sat 伊吹 36 11:00 3 - 0
06.09Sat 伊吹 37 12:40 5 - 2
06.09Sat 伊吹 38 14:20 2 - 4
06.09Sat 川崎重工 39 14:00 2 - 6
06.09Sat 川崎重工 40 16:00 2 - 0
06.10Sun 伊吹 41 11:00 2 - 0
06.10Sun 伊吹 42 12:40 2 - 0
06.10Sun 伊吹 43 14:20 1 - 6
06.10Sun 川崎重工 44 14:00 0 - 3
06.10Sun 川崎重工 45 16:00 5 - 0
第5節2018.10.13 SAT – 2018.10.14 SUN 
2nd ステージ
10.13Sat 日光市 46 11:00 2 - 0
10.13Sat 日光市 47 12:40 5 - 1
10.13Sat 日光市 48 14:20 2 - 0
10.14Sun 日光市 49 11:00 0 - 0
10.14Sun 日光市 50 12:40 1 - 0
10.14Sun 日光市 51 14:20 9 - 1
第6節2018.10.19 FRI – 2018.10.21 SUN 
2nd ステージ
10.19Fri 広島 52 11:00 2 - 4
10.19Fri 広島 53 12:40 2 - 0
10.19Fri 広島 54 14:20 2 - 0
10.19Fri 駿河台 55 13:00 3 - 1
10.19Fri 駿河台 56 15:00 4 - 1
10.20Sat 広島 57 11:00 3 - 4
10.20Sat 広島 58 12:40 3 - 0
10.20Sat 広島 59 14:20 2 - 1
10.20Sat 駿河台 60 13:00 5 - 0
10.20Sat 駿河台 61 15:00 0 - 0
10.21Sun 広島 62 11:00 2 - 1
10.21Sun 広島 63 12:40 1 - 0
10.21Sun 広島 64 14:20 3 - 2
10.21Sun 駿河台 65 12:00 1 - 0
10.21Sun 駿河台 66 14:00 0 - 1
最終節2018.12.22 SAT – 2018.12.23 SUN 
ファイナルステージ
12.22Sat 駒沢 67 11:40 準決勝
2 - 3
12.22Sat 駒沢 68 13:20 準決勝
3 - 1
12.23Sun 駒沢 69 10:30 3位決定戦
2 - 2
(4 SO 3)
12.23Sun 駒沢 70 12:10 決勝
3 - 2
第1節2018.4.7 SAT – 2018.4.8 SUN 
レギュラーステージ
04.07Sat 川崎重工 1 09:30 1 - 3
04.07Sat 川崎重工 2 11:10 3 - 4
04.07Sat 川崎重工 3 12:50 3 - 1
04.08Sun 川崎重工 4 09:30 4 - 1
04.08Sun 川崎重工 5 11:10 4 - 4
04.08Sun 川崎重工 6 12:50 1 - 0
第2節2018.5.12 SAT – 2018.5.13 SUN 
レギュラーステージ
05.13Sun 越前町 10 11:00 3 - 1
05.13Sun 越前町 11 12:45 0 - 4
05.13Sun 越前町 12 14:30 3 - 3
05.12Sat 越前町 7 11:30 4 - 5
05.12Sat 越前町 8 13:15 5 - 4
05.12Sat 越前町 9 15:00 2 - 1
第3節2018.6.9 SAT – 2018.6.10 SUN 
レギュラーステージ
06.09Sat 立命館 13 11:30 5 - 3
06.09Sat 立命館 14 13:15 1 - 1
06.09Sat 立命館 15 15:00 0 - 1
06.10Sun 立命館 16 11:00 0 - 2
06.10Sun 立命館 17 12:45 1 - 1
06.10Sun 立命館 18 14:30 5 - 2
第4節2018.9.8 SAT – 2018.9.9 SUN 
レギュラーステージ
09.08Sat 山梨学院 19 11:30 0 - 0
09.08Sat 山梨学院 20 13:15 8 - 2
09.08Sat 山梨学院 21 15:00 3 - 2
09.09Sun 山梨学院 22 11:00 3 - 5
09.09Sun 山梨学院 23 12:45 3 - 3
09.09Sun 山梨学院 24 14:30 2 - 3
第5節2018.11.10 SAT – 2018.11.11 SUN 
レギュラーステージ
11.10Sat 日光市 25 11:00 2 - 3
11.10Sat 日光市 26 12:45 3 - 2
11.10Sat 日光市 27 14:30 1 - 2
11.11Sun 日光市 28 11:00 1 - 2
11.11Sun 日光市 29 12:45 0 - 3
11.11Sun 日光市 30 14:30 1 - 5
最終節2018.12.22 SAT – 2018.12.23 SUN 
ファイナルステージ
12.22Sat 駒沢 31 15:00 準決勝
4 - 2
12.23Sun 駒沢 32 13:50 決勝
1 - 3
入替戦2018.12.22 SAT
12.22Sat 駒沢 99 10:00 1 - 0
第1節2018.4.7 SAT – 2018.4.8 SUN
04.07Sat 小矢部 1 11:30 2 - 0
04.07Sat 小矢部 2 13:15 3 - 1
04.07Sat 小矢部 3 15:00 9 - 0
04.08Sun 小矢部 4 11:00 1 - 1
04.08Sun 小矢部 5 12:45 5 - 1
04.08Sun 小矢部 6 14:30 3 - 0
第2節2018.6.2 SAT – 2018.6.3 SUN
06.03Sun 小矢部 10 11:00 1 - 0
06.03Sun 小矢部 11 12:45 2 - 0
06.03Sun 小矢部 12 14:30 4 - 0
06.02Sat 小矢部 7 11:30 2 - 1
06.02Sat 小矢部 8 13:15 3 - 0
06.02Sat 小矢部 9 15:00 3 - 1
第3節2018.6.23 SAT – 2018.6.24 SUN
06.23Sat 阿須 13 11:30 3 - 4
06.23Sat 阿須 14 13:15 1 - 2
06.23Sat 阿須 15 15:00 3 - 2
06.24Sun 阿須 16 11:00 2 - 2
06.24Sun 阿須 17 12:45 2 - 4
06.24Sun 阿須 18 14:30 5 - 0
第4節2018.10.20 SAT – 2018.10.21 SUN
10.20Sat 三成公園 19 11:30 4 - 2
10.20Sat 三成公園 20 13:15 7 - 0
10.20Sat 三成公園 21 15:00 2 - 0
10.21Sun 三成公園 22 11:00 1 - 1
10.21Sun 三成公園 23 12:45 2 - 1
10.21Sun 三成公園 24 14:30 2 - 2
最終節2018.10.27 SAT – 2018.10.28 SUN
10.27Sat 阿須 25 11:30 0 - 1
10.27Sat 阿須 26 13:15 1 - 2
10.27Sat 阿須 27 15:00 5 - 0
10.28Sun 阿須 28 11:00 1 - 2
10.28Sun 阿須 29 12:45 5 - 2
10.28Sun 阿須 30 14:30 1 - 3
入替戦2018.12.22 SAT
12.22Sat 駒沢 99 10:00 1 - 0
  

2017年スケジュール
2016年スケジュール