SONY 2
南都銀行 0
<シーズンファイナル>
12/22 大井メイン |
12:00 | ソニーHC BRAVIA Ladies スーパー5 1位 |
- | コカ・コーラレッドスパークス スーパー5 2位 |
<スーパー5最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4 | 38 |
2 | コカ・コーラレッドスパークス | 30 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 43 | 5 | 38 |
3 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 22 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 |
4 | 南都銀行SHOOTING STARS | 19 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 |
5 | 立命館ホリーズ | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 |
<クール4最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
6 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 19 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 |
7 | 東京ヴェルディホッケーチーム | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 |
8 | 東海学院大学 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 31 | -23 |
9 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 44 | -42 |
<シーズンファイナル>
11/30 川崎重工 |
13:00 | 岐阜朝日クラブ FS 1位 |
1 - 4 | LIEBE栃木 FS 2位 |
11/24 今市青少年 |
13:00 | LIEBE栃木 FS 2位 |
2 - 0 | 岐阜朝日クラブ FS 1位 |
<スーパー4最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 |
2 | LIEBE栃木 | 23 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 |
3 | BlueSticks SHIGA | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 |
4 | ALDER飯能 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 |
<クール4最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
5 | 立命館ホリーズ | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 |
6 | ヴェルコスタ福井 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 |
7 | 福井工業大学 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 |
8 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 30 | -20 |
<入替戦出場決定戦>
11/16 大井サブ |
16:00 | フリークス東京 D2 2位 |
0 - 1 | 小矢部RED OX D2 3位 |
<レギュラーステージ最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | Selrio島根(D1自動昇格) | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 | フリークス東京(入替戦出場決定戦進出) | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
3 | 小矢部RED OX(入替戦出場決定戦進出) | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 |
4 | 東京農業大学 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 |
5 | 駿河台大学 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 31 | -23 |
<ファイナルステージ>
12/15終了時点
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 小早川 志穂 | コカ・コーラレッドスパークス | 9 |
2 | 澤口 莉奈 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 8 |
3 | 藤林 千子 | コカ・コーラレッドスパークス | 7 |
4 | 森 花音 | コカ・コーラレッドスパークス | 6 |
4 | 小宮 晴菜 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 6 |
12/15終了時点
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ | 11 |
2 | 北里 謙治 | ALDER飯能 | 8 |
3 | 鹿取 周平 | BlueSticks SHIGA | 7 |
3 | 永吉 拳 | LIEBE栃木 | 7 |
5 | 千葉 友貴 | LIEBE栃木 | 6 |
5 | 加藤 凌聖 | LIEBE栃木 | 6 |