NEWS
-
2025.01.01(水) [ご挨拶] 理事長より新年のご挨拶
-
2024.12.22(日) さくら [試合結果] SONYが1点を守り切り3年ぶり13回目の優勝(さくらリーグ・大井メイン/東京)
-
2024.12.21(土) さくら [試合結果] スーパー5最終戦 SONYが南都銀行に快勝、GSKはCCRSにSO勝ち、いよいよ明日の決勝はSONY対CCRS(さくらリーグ・大井メイン/東京)
-
2024.12.21(土) D1D2 [試合結果] 福井工大が小矢部Rに競り勝ち、D1残留(サムライリーグD1D2入替戦・越前町営/福井)
-
2024.12.16(月) D1D2 [お知らせ] サムライリーグD1D2/入替戦・第25日チケット発売について(福井/越前町)
-
2024.12.16(月) さくら [お知らせ] さくらリーグ/シーズンファイナル・決勝戦・第25日チケット発売について(東京/品川区)
-
2024.12.15(日) D1 [試合結果] クール4最終戦、立命館Hが勝利し6位、福井勢対決は福井工大に軍配(サムライリーグD1・阿須/埼玉)
-
[観戦ガイド] 【発売中】高円宮牌2024ホッケー日本リーグ公式プログラム
STANDINGS
<最終結果>
順位 | チーム名 | |
---|---|---|
1 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 3年ぶり13度目の優勝 |
2 | コカ・コーラレッドスパークス | |
3 | グラクソ・スミスクライン Orange United | |
4 | 南都銀行 SHOOTING STARS | |
5 | 立命館ホリーズ | |
6 | 山梨学院CROWNING GLORIES | |
7 | 東京ヴェルディホッケーチーム | |
8 | 東海学院大学 | |
9 | 駿河台大学 LADYBIRDS |
<シーズンファイナル>
- 決勝戦
-
12/22
大井メイン12:00 ソニーHC BRAVIA Ladies
FS 1位1 - 0 コカ・コーラレッドスパークス
FS 2位
<スーパー5最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | ソニーHC BRAVIA Ladies | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 | 42 | 4 | 38 |
2 | コカ・コーラレッドスパークス | 30 | 12 | 9 | 1 | 1 | 1 | 43 | 5 | 38 |
3 | グラクソ・スミスクラインOrange United | 22 | 12 | 5 | 3 | 1 | 3 | 19 | 12 | 7 |
4 | 南都銀行SHOOTING STARS | 19 | 12 | 5 | 1 | 2 | 4 | 18 | 17 | 1 |
5 | 立命館ホリーズ | 12 | 12 | 3 | 1 | 1 | 7 | 16 | 23 | -7 |
<クール4最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
6 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 19 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 18 | 10 | 8 |
7 | 東京ヴェルディホッケーチーム | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 24 | -20 |
8 | 東海学院大学 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 31 | -23 |
9 | 駿河台大学 LADYBIRDS | 5 | 11 | 1 | 1 | 0 | 9 | 2 | 44 | -42 |
<最終結果>
順位 | チーム名 | |
---|---|---|
1 | LIEBE 栃木 | 2年ぶり3度目の優勝 |
2 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | |
3 | BlueSticks SHIGA | |
4 | ALDER飯能 | |
5 | 立命館ホリーズ | |
6 | ヴェルコスタ福井 | |
7 | 福井工業大学 | 入替戦の結果、来季D1残留 |
8 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 来季D2自動降格 |
<シーズンファイナル>
- 決勝戦
2024.11.30 Sat -
11/30
川崎重工13:00 岐阜朝日クラブ
FS 1位1 - 4 LIEBE栃木
FS 2位
- 決勝戦
2024.11.24 Sun -
11/24
今市青少年13:00 LIEBE栃木
FS 2位2 - 0 岐阜朝日クラブ
FS 1位
<スーパー4最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 28 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 31 | 13 | 18 |
2 | LIEBE栃木 | 23 | 10 | 7 | 0 | 2 | 1 | 37 | 11 | 26 |
3 | BlueSticks SHIGA | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 21 | 22 | -1 |
4 | ALDER飯能 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 5 | 18 | 24 | -6 |
<クール4最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
5 | 立命館ホリーズ | 16 | 10 | 5 | 0 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 |
6 | ヴェルコスタ福井 | 13 | 10 | 3 | 1 | 2 | 4 | 18 | 25 | -7 |
7 | 福井工業大学 | 10 | 10 | 2 | 2 | 0 | 6 | 9 | 23 | -14 |
8 | 山梨学院OCTOBER EAGLES | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 8 | 10 | 30 | -20 |
<最終結果>
順位 | チーム名 | |
---|---|---|
1 | Selrio島根 | 初優勝、来季D1自動昇格 |
2 | フリークス東京 | |
3 | 小矢部RED OX | 入替戦の結果、来季D2残留 |
4 | 東京農業大学 | |
5 | 駿河台大学 |
<入替戦>
- 入替戦
2024.12.21 Sat -
12/21
越前町13:00 福井工業大学
D1 7位3- 2 小矢部RED OX
入替戦出場決定戦 勝者
<入替戦出場決定戦>
- 入替戦出場決定戦
2024.11.16 Sat -
11/16
大井サブ16:00 フリークス東京
D2 2位0 - 1 小矢部RED OX
D2 3位
<レギュラーステージ最終順位>
順位 | チーム名 | 勝点 | 試合数 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 得失点 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SO 勝 | SO 負 | |||||||||
1 | Selrio島根(D1自動昇格) | 23 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 | フリークス東京(入替戦出場決定戦進出) | 16 | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 10 | 8 |
3 | 小矢部RED OX(入替戦出場決定戦進出) | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 |
4 | 東京農業大学 | 5 | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 12 | 17 | -5 |
5 | 駿河台大学 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8 | 31 | -23 |
TOP SCORERS
<最終結果>
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 小早川 志穂 | コカ・コーラレッドスパークス | 9 |
2 | 澤口 莉奈 | 山梨学院CROWNING GLORIES | 8 |
3 | 藤林 千子 | コカ・コーラレッドスパークス | 7 |
4 | 小川 里佳 | ソニー HC BRAVIA Ladies | 6 |
4 | 森 花音 | コカ・コーラレッドスパークス | 6 |
4 | 小宮 晴菜 | グラクソ・スミスクライン Orange United | 6 |
<最終結果>
順位 | 名前 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|---|
1 | 山田 翔太 | 岐阜朝日クラブ | 11 |
2 | 北里 謙治 | ALDER飯能 | 8 |
3 | 鹿取 周平 | BlueSticks SHIGA | 7 |
3 | 永吉 拳 | LIEBE栃木 | 7 |
5 | 千葉 友貴 | LIEBE栃木 | 6 |
5 | 加藤 凌聖 | LIEBE栃木 | 6 |
VIDEO
-
2024.12.25(水)【Weekly HJL 第21週ハイライト】⾼円宮牌 2024 ホッケー⽇本リーグ (さくらリーグ・決勝戦)
-
2024.12.25(水)【Weekly HJL 第21週ハイライト】⾼円宮牌 2024 ホッケー⽇本リーグ (サムライリーグ D1D2・入替戦)
-
2024.12.18(水)【Weekly HJL 第20週ハイライト】⾼円宮牌 2024 ホッケー⽇本リーグ (サムライリーグ D1)
-
2024.12.18(水)【Weekly HJL 第20週ハイライト】⾼円宮牌 2024 ホッケー⽇本リーグ (さくらリーグ)
-
2024.12.11(水)【Weekly HJL 第19週ハイライト】⾼円宮牌 2024 ホッケー⽇本リーグ (さくらリーグ)
-
2024.12.04(水)【Weekly HJL 第18週ハイライト】⾼円宮牌 2024 ホッケー⽇本リーグ (サムライリーグ D1・決勝戦)
-
2024.11.27(水)【Weekly HJL 第17週ハイライト】⾼円宮牌 2024 ホッケー⽇本リーグ (さくらリーグ)
-
2024.11.27(水)【Weekly HJL 第17週ハイライト】⾼円宮牌 2024 ホッケー⽇本リーグ (サムライリーグ D1・決勝戦)
PRESS RELEASE
-
2024.05.01(水) ⾼円宮牌2024ホッケー⽇本リーグプレスカンファレンスのお知らせ
-
2024.04.02(火) ⾼円宮牌2024ホッケー⽇本リーグさくらリーグ・サムライリーグ競技⽇程 発表
-
2024.03.10(日) 「HOCKEY REVOLUTION 2024」リーグ改革・シーズン概要のお知らせ
-
2024.02.08(木) ⾼円宮牌2023 ホッケー⽇本リーグチーム表彰・個⼈表彰のお知らせ
-
2023.09.28(木) 高円宮牌2023ホッケー日本リーグ男子入替戦のお知らせ
-
2023.06.22(木) 役員改選のお知らせ 理事長に真 喜代司を再任、外部理事は4名