高円宮牌2019ホッケー日本リーグ女子・男子H1・男子H2の選手追加・変更のお知らせです。
ソニー HC BRAVIA Ladies
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
南都銀行 SHOOTING STARS
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
山梨学院CROWNING GLORIES
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| FB | 及川 栞 | 岩手めんこいテレビ/東京ヴェルディホッケーチーム |
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
コカ・コーラレッドスパークス
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
グラクソスミスクライン Orange United
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
天理大学ベアーズ
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
東海学院大学
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
立命館ホリーズ
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
駿河台大学 LADYBIRDS
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
聖泉大学
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
立命館ホリーズ
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| FW | 日置 元勇 |
LIEBE 栃木
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
天理大学ベアーズ
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
山梨学院OCTOBER EAGLES
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
ALDER飯能
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
福井クラブ
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
小矢部RED OX
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
Selrio島根
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| FB | 石原 宏樹 | 島根県農業協同組合 |
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
駿河台大学
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
法政大学
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
東京農業大学
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
表示灯フラーテルホッケーチーム
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
福井工業大学
| IN | 選手名 | 所属 |
|---|---|---|
| なし | ||
| OUT | 選手名 | |
|---|---|---|
| なし | ||
























