高円宮牌2016ホッケー日本リーグ 第2節 第3日 2016/04/23 (土) 14:30 広島広域公園第二球技場 |
試合終了
2 | 0 | 1Q | 0 | 1 | ||
1 | 2Q | 1 | ||||
1 | 3Q | 0 | ||||
ソニーHC BRAVIA Ladies | 0 | 4Q | 0 | グラクソ・スミスクラインOrange United |
18´ 永井 葉月 43´ 深野 加弥 |
得 点 |
26´ 吉田 美瑞穂 |
10´坂井 志帆 |
緑カード |
19´片峯 美里 |
49´坂井 志帆 |
黄カード |
49´伊藤 彩乃 |
スタジアム | 広島広域公園第二球技場 | 天候 | 小雨 | フィールド コンディション | 良好 |
---|---|---|---|---|---|
アンパイア | 壽山 由樹 / 山田 恵美 | R.アンパイア | 内田 太 | S.アンパイア | |
ジャッジ | 吉井 貴子 / 要石 里沙子 / 関根 由美子 | T.O. | 一ノ瀬 元史 |
メンバー
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
○ | GK | 1 | 浅野 祥代 | |||||||
○ | FB | 2 | 林 なぎさ | |||||||
○ | FB | 3 | 及川 栞 | 1 | ||||||
○ | FB | 4 | 坂井 志帆 | 10 | 49 | |||||
○ | MF | 5 | 中川 未由希 | 1 | 1 | |||||
○ | FB | 6 | 阪口 真紀 | |||||||
7 | FW | 7 | 小沢 菜々恵 | 1 | ||||||
8 | FW | 8 | 深野 加弥 | 3 | ||||||
○ | FW | 9 | 永井 友理 | |||||||
○ | FW | 10 | 中島 史恵 | |||||||
○ | MF | 11 | 早戸 沙希 | 1 | ||||||
38 | MF | 12 | 一谷 奈歩 | |||||||
9 | MF | 13 | 真野 由佳梨 | 1 | ||||||
23 | FB | 15 | 一谷 麻実 | |||||||
GK | 16 | 景山 恵 | ||||||||
○ | MF | 18 | 永井 葉月 | 1 | ||||||
○ | FW | 20 | 清水 美並 | 1 | 1 | |||||
6 | FW | 21 | 瀬川 真帆 | |||||||
監督 | 山本 由佳里 |
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
9 | MF | 2 | 吉田 美瑞穂 | 1 | ||||||
○ | FB | 3 | 近藤 理美 | |||||||
○ | FB | 4 | 山中 優 | |||||||
24 | FB | 5 | 加藤 夏美 | |||||||
○ | FW | 6 | 中畝地 里沙 | |||||||
6 | FW | 7 | 狐塚 美樹 | |||||||
○ | FW | 8 | 片峯 美里 | 19 | ||||||
○ | MF | 9 | 齋藤 美咲 | |||||||
○ | FB | 10 | 松瀬 有里 | |||||||
○ | MF | 11 | 柴田 あかね | |||||||
7 | MF | 13 | 伊藤 彩乃 | 49 | ||||||
7 | MF | 14 | 尾関 愛美 | |||||||
○ | FW | 15 | 市山 由貴 | |||||||
7 | FW | 16 | 永野 未菜 | |||||||
○ | MF | 17 | 田中 泉樹 | |||||||
○ | GK | 18 | 大家 涼子 | |||||||
○ | FW | 19 | 五島 梨奈 | |||||||
GK | 20 | 鈴木 沙也佳 | ||||||||
監督 | 沼尾 健一 |
戦 評
グラクソのセンターパスにより試合が開始された。
開始からお互い譲らず、両チームサークル内に入ることもできない。第2Q開始早々、果敢に攻めるソニーはサークル内でファールを誘いPCを獲得。リバウンドボールを#18永井がヒットシュートを決め、ソニーが先制する。その後もソニーは立て続けにシュートを放つも枠をとらえることができず得点のチャンスを逃す。必死の守りを見せるグラクソもカウンター攻撃からPCを獲得、#2吉田がヒットシュートを決め同点とする。その後もベテラン同士の激しい攻防が続くが両チーム得点することなく同点のまま前半戦を終える。
第3Qに入るも攻撃の手を緩めないソニーは、39分立て続けにPCを獲得するがグラクソのディフェンス陣に阻まれ追加点を得ることができない。その4分後、ソニーは#18永井のセンタリングから#8深野がタッチで合わせ、ソニーが1点リードする。
第4Qソニーは再三のチャンスを作るもグラクソの堅守に阻まれ得点することができない。対するグラクソもカウンター攻撃からサークル内に侵入するもシュートすることができず、試合は2-1でソニーが勝利を収めた。
会場名 | 広島広域公園第二球技場 |
---|---|
所在地 | 〒731-3167 広島市安佐南区大塚西五丁目 |
電話番号 | 082-848-8484 |
最寄駅 | 広島高速交通広島新交通1号線 (アストラムライン) 「広域公園前駅」徒歩約10分 |
アクセス | バスでお越しの方
|
地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。