| 高円宮牌2016ホッケー日本リーグ 第2節 第3日 2016/04/23 (土) 16:10 広島広域公園第二球技場 |
試合終了
![]() |
4 | 1 | 1Q | 0 | 0 | ![]() |
| 1 | 2Q | 0 | ||||
| 2 | 3Q | 0 | ||||
| コカ・コーラウエストレッドスパークス | 0 | 4Q | 0 | 山梨学院CROWNING GLORIES |
|
7´ 加藤 彰子 22´ 加藤 彰子 33´ 藤井 美沙 38´ 佐藤 圭 |
得 点 |
| 緑カード |
14´川口 花菜 |
| 黄カード |
52´岩舘 聖菜 |
| スタジアム | 広島広域公園第二球技場 | 天候 | 小雨 | フィールド コンディション | 良好 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンパイア | 児玉 茂樹 / | R.アンパイア | 我妻 順子 | S.アンパイア | |
| ジャッジ | 藤田 佳緒 / 横野 貴子 / 鈴木 岳穂 | T.O. | 井上 美幸 |
メンバー
| S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
| 46 | GK | 1 | 前田 彩花 | |||||||
| 51 | MF | 3 | 西田 奈央 | |||||||
| ○ | MF | 4 | 浅井 悠由 | 1 | ||||||
| ○ | MF | 5 | 西村 綾加 | |||||||
| 31 | FB | 6 | 大田 昭子 | |||||||
| ○ | FW | 7 | 三橋 亜記 | |||||||
| ○ | MF | 8 | 小野 真由美 | |||||||
| 24 | FW | 9 | 新井 麻月 | |||||||
| ○ | MF | 10 | 湯田 葉月 | 1 | ||||||
| ○ | FW | 11 | 笠原 佳乃 | |||||||
| ○ | GK | 12 | 菅原 梢 | |||||||
| ○ | FW | 13 | 加藤 彰子 | 2 | ||||||
| ○ | FB | 14 | 齋藤 明日香 | |||||||
| 19 | FW | 15 | 佐藤 圭 | 1 | ||||||
| 12 | FW | 16 | 辻井 紫歩 | |||||||
| 8 | FB | 18 | 藤井 美沙 | 2 | ||||||
| ○ | FW | 19 | 金藤 祥子 | |||||||
| ○ | FB | 20 | 錦織 えみ | |||||||
| 監督 | 信井 康博 | |||||||||
| S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
| ○ | MF | 2 | 中村 莉緒 | |||||||
| 22 | FB | 4 | 中込 汐里 | |||||||
| ○ | FB | 5 | 西村 文伽 | |||||||
| ○ | FB | 6 | 藤林 千子 | |||||||
| ○ | MF | 7 | 大野 育奈 | |||||||
| ○ | MF | 8 | 岩舘 聖菜 | 52 | ||||||
| ○ | FW | 9 | 河村 元美 | |||||||
| ○ | FW | 12 | 今尾 明穂 | |||||||
| ○ | MF | 14 | 白石 利奈子 | |||||||
| ○ | MF | 15 | 石橋 唯今 | |||||||
| 38 | GK | 16 | 瀬上 芽里 | |||||||
| 50 | FB | 18 | 荒田 沙亜耶 | |||||||
| 12 | MF | 20 | 小宮 晴菜 | |||||||
| 10 | FW | 21 | 小林 葉月 | |||||||
| ○ | FW | 22 | 田中 花歩 | |||||||
| 13 | MF | 23 | 尾本 桜子 | |||||||
| ○ | FW | 29 | 片岡 莉乃 | |||||||
| 7 | MF | 30 | 川口 花菜 | 14 | ||||||
| 監督 | ジョン・シアン | |||||||||
戦 評
コカ・コーラのセンターパスにより試合が開始された。
第1Q7分、コカ・コーラ素早いパス回しからサークル内に侵入。#13加藤がリバースを決め早くも先制点を得る。
第2Qに入るも猛攻を仕掛けるコカ・コーラは、22分#11笠原が右サイドからのセンタリングを#13加藤が合わせ追加点を得る。対する山梨学院もカウンター攻撃を仕掛けるがコカ・コーラの堅い守りに阻まれる。その後も両者一進一退の攻防が続くが得点には至らずコカ・コーラが2点リードで前半戦を折り返す。
第3Q開始早々PCを獲得したコカ・コーラは#18藤井が鮮やかなフリックシュートを左上に決め山梨学院を突き放す。その後も立て続けに攻めるコカ・コーラは#19金藤からのパスを受けた#15佐藤がキーパーとの1対1を落ち着いて決め、4点差とする。終始コカ・コーラが攻め続け4-0で勝利を収め勝ち点9とした。
| 会場名 | 広島広域公園第二球技場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒731-3167 広島市安佐南区大塚西五丁目 |
| 電話番号 | 082-848-8484 |
| 最寄駅 | 広島高速交通広島新交通1号線 (アストラムライン) 「広域公園前駅」徒歩約10分 |
| アクセス | バスでお越しの方
|
| 地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。


























