高円宮牌2016ホッケー日本リーグ 第2節 第4日 2016/04/24 (日) 14:30 広島広域公園第二球技場 |
試合終了
4 | 1 | 1Q | 0 | 0 | ||
0 | 2Q | 0 | ||||
2 | 3Q | 0 | ||||
ソニーHC BRAVIA Ladies | 1 | 4Q | 0 | 立命館ホリーズ |
44´ 早戸 沙希 50´ 深野 加弥 |
得 点 |
緑カード |
20´石川 実咲 |
スタジアム | 広島広域公園第二球技場 | 天候 | 晴れ | フィールド コンディション | 良好 |
---|---|---|---|---|---|
アンパイア | 我妻 順子 / 根岸 郁美 | R.アンパイア | 壽山 由樹 | S.アンパイア | |
ジャッジ | 吉井 貴子 / 山下 留依 / 井上 和香 | T.O. | 一ノ瀬 元史 |
メンバー
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
○ | GK | 1 | 浅野 祥代 | |||||||
○ | FB | 2 | 林 なぎさ | 1 | 1 | |||||
○ | FB | 3 | 及川 栞 | |||||||
○ | FB | 4 | 坂井 志帆 | 1 | ||||||
○ | MF | 5 | 中川 未由希 | |||||||
○ | FB | 6 | 阪口 真紀 | |||||||
6 | FW | 7 | 小沢 菜々恵 | 1 | ||||||
7 | FW | 8 | 深野 加弥 | 1 | 3 | |||||
○ | FW | 9 | 永井 友理 | 1 | ||||||
○ | FW | 10 | 中島 史恵 | |||||||
○ | MF | 11 | 早戸 沙希 | 1 | 1 | |||||
26 | MF | 12 | 一谷 奈歩 | 1 | ||||||
16 | MF | 13 | 真野 由佳梨 | |||||||
44 | FB | 15 | 一谷 麻実 | |||||||
GK | 16 | 景山 恵 | ||||||||
○ | MF | 18 | 永井 葉月 | 1 | 1 | 2 | ||||
○ | FW | 20 | 清水 美並 | |||||||
7 | FW | 21 | 瀬川 真帆 | |||||||
監督 | 山本 由佳里 |
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
GK | 1 | 徳島 しおり | ||||||||
○ | FB | 2 | 木原 雛 | |||||||
○ | FB | 3 | 森川 芽栄 | |||||||
○ | FB | 4 | 山根 圭子 | |||||||
○ | FB | 6 | 横田 あずさ | |||||||
21 | FB | 7 | 服部 まなみ | |||||||
○ | MF | 8 | 石川 実咲 | 20 | ||||||
5 | MF | 9 | 塩入谷 雪乃 | |||||||
10 | MF | 10 | 荒川 千尋 | |||||||
○ | FW | 11 | 笠丸 千夏 | 1 | ||||||
○ | FW | 12 | 藤谷 葉月 | |||||||
12 | FB | 13 | 安原 南 | |||||||
○ | FW | 15 | 後本 わかな | |||||||
○ | GK | 16 | 紙本 みゆき | |||||||
○ | MF | 17 | 飯味 奈々星 | |||||||
○ | MF | 18 | 佐々木 萌 | |||||||
9 | FW | 20 | 湯浅 優実 | |||||||
10 | FW | 22 | 遠藤 凪沙 | 1 | ||||||
監督 | 山田 雅哉 |
戦 評
ソニーのセンターパスにより試合が開始された。
試合開始直後からソニーがゲームをコントロールするが立命館の粘り強いディフェンスの前になかなか得点をあげることができない。14分ソニーはPCから#2林のスイープシュートが決まり先制する。
第2Qもソニーのペースで試合が進み、何度もチャンスを作るが得点することができず、1-0のまま前半が終了した。
第3Qもソニーは立命館陣内でゲームを展開する。42分ソニーはPCから#2林のスイープシュートが決まり追加点を挙げる。続く44分にもソニーの#11早戸がゴール前の混戦からプッシュシュートで押し込み3-0とリードを広げる。
第4Qもソニーのペースで試合が進み、50分ソニーの#8深野がこぼれ球を押し込み追加点を挙げる。最後までソニーが試合を支配し、4-0で勝利した。
会場名 | 広島広域公園第二球技場 |
---|---|
所在地 | 〒731-3167 広島市安佐南区大塚西五丁目 |
電話番号 | 082-848-8484 |
最寄駅 | 広島高速交通広島新交通1号線 (アストラムライン) 「広域公園前駅」徒歩約10分 |
アクセス | バスでお越しの方
|
地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。