高円宮牌2016ホッケー日本リーグ 第2節 第4日 2016/04/24 (日) 12:50 広島広域公園第二球技場 |
試合終了
6 | 3 | 1Q | 0 | 0 | ||
2 | 2Q | 0 | ||||
1 | 3Q | 0 | ||||
南都銀行SHOOTING STARS | 0 | 4Q | 0 | 聖泉大学 |
4´ 野村 香奈 6´ 大塚 志穂 14´ 小森 彩花 18´ 勝山 遥加 22´ 大塚 志穂 45´ 野村 香奈 |
得 点 |
41´平原 文音 51´谷口 育代 |
緑カード |
10´塚原 沙季 |
黄カード |
52´松葉 藍理 |
スタジアム | 広島広域公園第二球技場 | 天候 | 晴れ | フィールド コンディション | 良好 |
---|---|---|---|---|---|
アンパイア | 山田 恵美 / 内田 太 | R.アンパイア | 山口 千恵美 | S.アンパイア | |
ジャッジ | 勝又 佳蓮 / 勝又 舞 / 横野 貴子 | T.O. | 井上 美幸 |
メンバー
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
31 | GK | 1 | 浦田 二千翔 | |||||||
20 | FB | 2 | 高田 結菜 | |||||||
○ | FB | 3 | 眞鍋 敬子 | 3 | ||||||
27 | FW | 4 | 浦島 千春 | |||||||
○ | FB | 5 | 勝山 遥加 | 2 | 1 | |||||
○ | MF | 6 | 吉川 綾香 | 1 | ||||||
22 | FW | 7 | 平原 文音 | 41 | ||||||
○ | MF | 8 | 爲藤 弘子 | 1 | 2 | 3 | ||||
○ | FW | 9 | 野村 香奈 | 4 | 2 | 2 | ||||
○ | FW | 10 | 大塚 志穂 | 1 | 2 | 1 | ||||
○ | GK | 12 | 金剛 幸恵 | |||||||
○ | FB | 14 | 谷口 育代 | 51 | ||||||
4 | FW | 15 | 小森 彩花 | 1 | ||||||
42 | FW | 16 | 吉本 実咲 | |||||||
○ | MF | 17 | 鈴木 柚 | |||||||
56 | FB | 18 | 長榮 美幸 | |||||||
○ | MF | 19 | 中川 知佳 | |||||||
○ | MF | 20 | 西永 優衣 | |||||||
監督 | 樋口 修 |
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
○ | FB | 2 | 瀬川 真弓 | |||||||
○ | FB | 3 | 梶原 里奈 | |||||||
○ | FB | 4 | 松葉 藍理 | 52 | ||||||
○ | MF | 6 | 土井 友貴 | |||||||
○ | MF | 7 | 川原 若菜 | |||||||
6 | MF | 8 | 横山 紗恵子 | |||||||
○ | FW | 9 | 川原 愛菜 | |||||||
4 | FW | 10 | 辻 希望 | |||||||
○ | FW | 11 | 河田 有希菜 | |||||||
6 | FB | 17 | 中島 沙也佳 | |||||||
○ | MF | 20 | 土井 美里 | |||||||
4 | FW | 22 | 塚原 沙季 | 10 | ||||||
○ | FB | 23 | 北島 聖菜 | |||||||
6 | FB | 24 | 水口 菫 | |||||||
○ | FW | 25 | 尾田 朋香 | |||||||
6 | MF | 26 | 木村 晴奈 | |||||||
6 | MF | 28 | 荒木 美穂 | |||||||
○ | GK | 30 | 宮崎 奈美 | |||||||
監督 | 宮崎 奈美 |
戦 評
聖泉大のセンターパスにより試合が開始された。
試合開始早々南都銀行が右サイドでフリーでボールを持つと、中央に折り返してシュートを打つがゴールキーパーに防がれる。4分、南都銀行#9野村がPCでフリックシュートを決め先制する。更に6分、南都銀行#10大塚がPCでのこぼれ球を押し込み追加点を挙げる。14分#15小森、18分#5勝山、22分#10大塚が立て続けに得点を奪い5-0で前半が終了する。
第3Qも南都銀行が優位に試合を進めていく中、45分#9野村がPCからフリックシュートを決め6-0とする。その後も南都銀行が立て続けに得点を狙うも聖泉大の堅い守備に阻まれ得点することができない。南都銀行がゲームを支配する時間が続くが得点を奪うことができず、6-0のまま試合が終了した。
会場名 | 広島広域公園第二球技場 |
---|---|
所在地 | 〒731-3167 広島市安佐南区大塚西五丁目 |
電話番号 | 082-848-8484 |
最寄駅 | 広島高速交通広島新交通1号線 (アストラムライン) 「広域公園前駅」徒歩約10分 |
アクセス | バスでお越しの方
|
地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。