高円宮牌2016ホッケー日本リーグ 第2節 第4日 2016/05/01 (日) 09:00 阿須運動公園ホッケー場 |
試合終了
0 | 0 | 1Q | 1 | 3 | ||
0 | 2Q | 2 | ||||
0 | 3Q | 0 | ||||
Selrio島根 | 0 | 4Q | 0 | LIEBE 栃木 |
得 点 |
1´ 落合 大将 16´ 大橋 雅貴 29´ 村松 矢也 |
緑カード |
7´薄井 優輔 |
黄カード |
43´村松 矢也 |
スタジアム | 阿須運動公園ホッケー場 | 天候 | – | フィールド コンディション | – |
---|---|---|---|---|---|
アンパイア | 穴井 孟司 / 氏家 健太 | R.アンパイア | 西澤 英一郎 | S.アンパイア | |
ジャッジ | 北島 学 / 小池 知章 / 長岡 巧真 | T.O. | 鯨井 暢 |
メンバー
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
○ | FB | 3 | 峯石 孝則 | |||||||
○ | FB | 5 | 細木 秀一 | 1 | ||||||
○ | FB | 6 | 藤原 広人 | 2 | ||||||
○ | MF | 7 | 若槻 晃弘 | |||||||
○ | MF | 8 | 渡部 翔 | 1 | ||||||
○ | FW | 9 | 小櫻 光暁 | |||||||
11 | FW | 10 | 伊藤 雄磨 | |||||||
○ | FW | 11 | 若槻 省吾 | |||||||
12 | FW | 12 | 内田 直輝 | 1 | ||||||
○ | FB | 13 | 横山 乃輝 | |||||||
12 | FW | 14 | 伊藤 和貴 | |||||||
○ | DF | 16 | 福田 大輔 | |||||||
○ | MF | 18 | 高橋 伸也 | 1 | ||||||
○ | GK | 22 | 藤原 昌樹 | |||||||
監督 | 安部 隆史 |
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
9 | FW | 1 | 石村 俊 | 1 | ||||||
○ | FB | 2 | 藤巻 毅史 | 1 | ||||||
○ | FW | 3 | 北山 知寛 | |||||||
9 | FW | 4 | 那須 泰 | 1 | ||||||
○ | MF | 6 | 落合 大将 | 1 | ||||||
○ | FB | 7 | 太田 賢吾 | |||||||
○ | FB | 8 | 大嶋 雄飛 | |||||||
○ | MF | 9 | 手塚 裕史 | 1 | ||||||
○ | FB | 10 | 川端 諒太 | |||||||
9 | 4 | 11 | 村松 矢也 | 1 | 43 | |||||
53 | FB | 12 | 伊藤 旭 | |||||||
○ | GK | 13 | 若林 勝己 | |||||||
○ | FW | 14 | 大橋 雅貴 | 3 | 1 | 1 | ||||
○ | MF | 15 | 薄井 優輔 | 7 | ||||||
9 | FB | 16 | 大崎 竜平 | |||||||
○ | FW | 21 | 佐藤 有亮 | |||||||
44 | FB | 23 | 柴田 良 | |||||||
12 | MF | 24 | 川村 敬亮 | |||||||
監督 | 福田 敏昭 |
戦 評
SL島根のセンターパスで試合開始。開始1分、LB栃木#6落合がドリブルでサークルインし、プッシュシュートが相手DFのスティックにあたり、ラッキーな先制点をあげる。9分、LB栃木の反則によりSL島根#18高橋がPCを獲得したが、固いDFに阻まれてしまう。16分、LB栃木#8大嶋のパスが#14大橋に渡り、ターンからの豪快なプッシュシュートを決め、2-0とSL島根をつき離す。負けずとSL島根も攻め込むが、LB栃木の固いDFがサークルインを許さない。30分LB栃木#14大橋のパスカットからのドリブル突破で#11村松が合わせ、得点を重ねる。第2Q終了間際、SL島根がまたもPCを獲得するが決まらず3-0でLB栃木がリードする。第3Q開始早々、両チーム激しい攻防が続く。SL島根も巧みなパスワークで攻めるも、なかなか点数が決まらない。そして第4Q、SL島根も攻め込むがLB栃木が逃げ切り、3-0で勝利した。
会場名 | 阿須運動公園ホッケー場 |
---|---|
所在地 | 〒357-0046 埼玉県飯能市阿須812-3 (阿須運動公園内) |
電話番号 | 042-972-6506 |
最寄駅 | 西武池袋線 元加治駅 |
アクセス | 電車でお越しの方
|
地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。