2018女子ホッケーチャレンジカップ東京 2018/03/17 (土) 15:00 駒沢オリンピック公園総合運動場 第一球技場 |
試合終了
2 | 0 | 1Q | 0 | 1 | ||
2 | 2Q | 0 | ||||
0 | 3Q | 1 | ||||
ソニーHC BRAVIA Ladies | 0 | 4Q | 0 | 南都銀行SHOOTING STARS |
22´ 小沢 菜々恵 24´ 永井 友理 |
得 点 |
38´ 高田 結菜 |
スタジアム | 駒沢オリンピック公園総合運動場 | 天候 | 晴れ | フィールド コンディション |
良好 |
---|---|---|---|---|---|
アンパイア | 山田 恵美 / 藤原 真由美 | R.アンパイア | 氏家 健太 | S.アンパイア | 平山 誠大 / 藤村 利道 |
ジャッジ | 高野 禎 / 平田 麻佑子 / 栗原 崇 | T.O. | 清水 恭子 |
メンバー
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✔ | GK | 1 | 景山 恵 | |||||||
✔ | FB | 2 | 内藤 夏紀 | |||||||
5 | FB | 3 | 山下 瑠依 | |||||||
✔ | MF | 4 | 一谷 奈歩 | |||||||
✔ | FB | 5 | 一谷 麻実 | 1 | ||||||
✔ | FB | 6 | 阪口 真紀 | |||||||
✔ | FW | 7 | 小沢 菜々恵 | |||||||
8 | FW | 8 | 深野 加弥 | |||||||
✔ | FW | 9 | 永井 友理 | |||||||
7 | MF | 11 | 早戸 沙希 | |||||||
✔ | MF | 13 | 真野 由佳梨 | |||||||
✔ | FB | 14 | 小川 里佳 | |||||||
5 | MF | 15 | 八木 麻理菜 | |||||||
16 | GK | 16 | 要石 里沙子 | |||||||
7 | MF | 17 | 星 希巳加 | |||||||
8 | FW | 18 | 石川 実咲 | |||||||
✔ | FW | 20 | 清水 美並 | 1 | ||||||
✔ | FW | 21 | 瀬川 真帆 | 1 | ||||||
7 | FB | 23 | 松島 育美 | |||||||
監督 | 永井 祐司 |
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✔ | FB | 2 | 高田 結菜 | 1 | ||||||
✔ | FW | 4 | 浦島 千春 | |||||||
✔ | MF | 5 | 石橋 唯今 | |||||||
✔ | MF | 6 | 鈴木 柚 | |||||||
✔ | FW | 7 | 平原 文音 | |||||||
✔ | MF | 8 | 西永 優衣 | |||||||
MF | 9 | 野村 香奈 | ||||||||
✔ | FW | 10 | 狩野 真美 | |||||||
✔ | FW | 11 | 勝又 舞 | |||||||
✔ | GK | 12 | 笹木 美里 | |||||||
FW | 13 | 荒川 千夏 | ||||||||
9 | MF | 14 | 植村 衣吹 | 2 | ||||||
7 | FW | 15 | 鳥山 麻衣 | |||||||
7 | FW | 16 | 吉本 実咲 | |||||||
7 | FW | 17 | 中尾 友架 | |||||||
✔ | FB | 19 | 早戸 和希 | |||||||
✔ | MF | 20 | 西村 文伽 | 1 | ||||||
FB | 21 | 吉川 薫 | ||||||||
37 | FB | 22 | 正岡 奈央 | |||||||
FB | 23 | 田中 愛 | ||||||||
監督 | 樋口 修 |
戦 評
南都銀行のセンターパスにより試合が開始された。ソニーMF#4一谷を中心にサークルインを繰り返すが、南都銀行の粘り強い守備により、得点は決まらず0-0で第1Qを終える。
第2Q、22分ソニーFW#7小沢がサークルトップ付近からのリバースシュートを決め、1-0でソニーが1点をリード。その直後、24分にはソニーが#7小沢からの打ち込みのボールを、FW#9永井がペナスト付近でトラップして素早いシュートを放ち、得点を決める。これにより2-0とソニーがリードを広げる。南都銀行もMF#5石橋を中心に素早いパス回しでカウンター攻撃を狙うが、ソニーのFW陣の戻りがはやいため、中々サークルインが出来ない状況が続く。前半を2-0で折り返す。
第3Q、38分南都銀行はプレスでボールを奪い、はやい攻撃を仕掛けてPCを獲得。FB#2高田がPCのリバウンドのボールをゴールに叩き込み、1点を取り返す。ソニーもはやいリスタートで攻撃を仕掛けるが得点とはならず、2-1とソニーの1点リードで第3Qを終える。
第4Q、ソニーが攻撃の手を緩めず、南都銀行は我慢の時間が続くが、点差は変わらず、2-1でソニーが勝利した。
会場名 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 |
---|---|
所在地 | 〒154-0013 東京都世田谷区駒沢公園1-1 |
電話番号 | 03-3421-6199 |
最寄駅 | 駒沢大学駅 |
アクセス | 電車でお越しの方
|
地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。