| 2018女子ホッケーチャレンジカップ東京 2018/03/18 (日) 12:00 駒沢オリンピック公園総合運動場 第一球技場 |
試合終了
![]() |
1 | 0 | 1Q | 0 | 0 | ![]() |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 1 | 3Q | 0 | ||||
| 南都銀行SHOOTING STARS | 0 | 4Q | 0 | グラクソ・スミスクラインOrange United |
|
39´ 浦島 千春 |
得 点 |
| 緑カード |
18´小林 葉月 |
| 黄カード |
36´井澤 美空 |
| スタジアム | 駒沢オリンピック公園総合運動場 | 天候 | 晴れ | フィールド コンディション |
良好 |
|---|---|---|---|---|---|
| アンパイア | 山田 恵美 / 我妻 順子 | R.アンパイア | 稲元 南 | S.アンパイア | 平山 誠大 / 藤村 利道 |
| ジャッジ | 高野 禎 / 平田 麻佑子 / 高野 光洋 | T.O. | 和田 千恵子 |
メンバー
| S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
| ✔ | FB | 2 | 高田 結菜 | |||||||
| ✔ | FW | 4 | 浦島 千春 | 1 | ||||||
| ✔ | MF | 5 | 石橋 唯今 | |||||||
| 20 | MF | 6 | 鈴木 柚 | |||||||
| ✔ | FW | 7 | 平原 文音 | |||||||
| ✔ | MF | 8 | 西永 優衣 | |||||||
| MF | 9 | 野村 香奈 | ||||||||
| ✔ | FW | 10 | 狩野 真美 | |||||||
| ✔ | FW | 11 | 勝又 舞 | 1 | ||||||
| ✔ | GK | 12 | 笹木 美里 | |||||||
| 26 | FW | 13 | 荒川 千夏 | |||||||
| 6 | MF | 14 | 植村 衣吹 | 1 | ||||||
| 6 | FW | 15 | 鳥山 麻衣 | 1 | ||||||
| 8 | FW | 16 | 吉本 実咲 | |||||||
| 8 | FW | 17 | 中尾 友架 | |||||||
| ✔ | FB | 19 | 早戸 和希 | |||||||
| ✔ | MF | 20 | 西村 文伽 | 2 | ||||||
| FB | 21 | 吉川 薫 | ||||||||
| ✔ | FB | 22 | 正岡 奈央 | |||||||
| FB | 23 | 田中 愛 | ||||||||
| 監督 | 樋口 修 | |||||||||
| S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
| ✔ | GK | 1 | 鈴木 沙也佳 | |||||||
| ✔ | FB | 2 | 中込 汐莉 | |||||||
| ✔ | FB | 3 | 近藤 理美 | |||||||
| 6 | MF | 4 | 中村 莉緒 | |||||||
| 5 | FB | 5 | 加藤 夏美 | |||||||
| ✔ | FB | 6 | 山根 圭子 | |||||||
| ✔ | FW | 8 | 山口 稚奈 | |||||||
| ✔ | FB | 9 | 伊藤 由貴 | |||||||
| ✔ | MF | 10 | 松瀬 有里 | |||||||
| ✔ | FW | 11 | 柴田 あかね | 1 | ||||||
| 7 | FW | 12 | 井澤 美空 | 1 | 1 | |||||
| 7 | MF | 13 | 落合 彩乃 | |||||||
| ✔ | FB | 14 | 尾関 愛美 | |||||||
| 6 | MF | 15 | 石和 真実 | |||||||
| 7 | FW | 16 | 小林 葉月 | |||||||
| ✔ | FW | 17 | 狐塚 美樹 | |||||||
| ✔ | FW | 19 | 五島 梨奈 | |||||||
| 監督 | 沼尾 健一 | |||||||||
戦 評
GSKのセンターパスにより試合が開始された。序盤は南都が攻め込む展開となったものの、GSKも着実に攻め上がり互いのゴールにまでボールが届かない時間が続く。第1Qは、南都#5石橋を起点としてGSKのサークル内にボールを運ぶ場面も見られた。終盤にGSKの#11柴田が強烈なシュートで南都のゴールを脅かしたものの、0-0で終了。
第2Qは、開始早々GSKの堅い守りを、南都#10狩野が上手く突破した。3分頃にGSKが立て続けにPCを獲得し、#3近藤、#2中込がシュートを打ち込むものの南都の阻まれた。南都も#8がPCを獲得し、南都のチャンスが続くが、GSKがこれを阻み上手く前に運んだ。両者のGKがナイスセーブを見せ0-0で折り返した。
第3Qは、両者サークル内にボールを運ぶ激しい展開が続く。39分ごろ南都が立て続けにPCを獲得し、激しいせめぎあいの末、#4が押し込んで得点した。この直後にGSKも反撃の手を強くし、今度は南都のサークル内にボールを運び入れ、その後も往来を繰り返しゲームは激しさを増した。GSKもPCを獲得したが、これを南都が阻み1-0とリードを守り切った。
第4Qも互いに激しく攻め込む時間が続き、何度もサークル内への打ち込みがなされた。58分頃、GSKはパワープレーに変更、厚みのある攻撃で南都のゴールに迫るが南都が守り抜き、1-0で勝利した。
| 会場名 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒154-0013 東京都世田谷区駒沢公園1-1 |
| 電話番号 | 03-3421-6199 |
| 最寄駅 | 駒沢大学駅 |
| アクセス | 電車でお越しの方
|
| 地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。


























