2018女子ホッケーチャレンジカップ東京 2018/03/18 (日) 14:00 駒沢オリンピック公園総合運動場 第一球技場 |
試合終了
2 | 1 | 1Q | 0 | 0 | ||
1 | 2Q | 0 | ||||
0 | 3Q | 0 | ||||
ソニーHC BRAVIA Ladies | 0 | 4Q | 0 | コカ・コーラレッドスパークス |
15´ 小沢 菜々恵 16´ 深野 加弥 |
得 点 |
緑カード |
19´河村 元美 |
スタジアム | 駒沢オリンピック公園総合運動場 | 天候 | 晴れ | フィールド コンディション |
良好 |
---|---|---|---|---|---|
アンパイア | 相馬 知恵子 / 藤原 真由美 | R.アンパイア | 我妻 順子 | S.アンパイア | 稲元 南 / 氏家 健太 |
ジャッジ | 高野 禎 / 平田 麻佑子 / 高野 光洋 | T.O. | 清水 恭子 |
メンバー
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✔ | GK | 1 | 景山 恵 | |||||||
✔ | FB | 2 | 内藤 夏紀 | 1 | ||||||
21 | FB | 3 | 山下 瑠依 | |||||||
6 | MF | 4 | 一谷 奈歩 | |||||||
✔ | FB | 5 | 一谷 麻実 | |||||||
✔ | FB | 6 | 阪口 真紀 | |||||||
✔ | FW | 7 | 小沢 菜々恵 | 1 | ||||||
6 | FW | 8 | 深野 加弥 | 1 | ||||||
✔ | FW | 9 | 永井 友理 | 1 | ||||||
✔ | MF | 11 | 早戸 沙希 | 1 | 1 | 1 | ||||
✔ | MF | 13 | 真野 由佳梨 | 1 | ||||||
✔ | FB | 14 | 小川 里佳 | 1 | ||||||
6 | MF | 15 | 八木 麻理菜 | |||||||
GK | 16 | 要石 里沙子 | ||||||||
7 | MF | 17 | 星 希巳加 | |||||||
6 | FW | 18 | 石川 実咲 | |||||||
6 | MF | 19 | 佐々木 萌 | |||||||
✔ | FW | 20 | 清水 美並 | 1 | 2 | |||||
✔ | FW | 21 | 瀬川 真帆 | 1 | ||||||
FB | 23 | 松島 育美 | ||||||||
監督 | 永井 祐司 |
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
GK | 1 | 前田 彩花 | ||||||||
✔ | FB | 2 | 中尾 明日香 | |||||||
FB | 3 | 錦織 えみ | ||||||||
FW | 5 | 金藤 祥子 | ||||||||
✔ | FB | 6 | 大田 昭子 | |||||||
4 | MF | 8 | 田中 泉樹 | |||||||
✔ | FW | 9 | 江村 佳歩 | |||||||
✔ | MF | 10 | 湯田 葉月 | |||||||
✔ | FW | 11 | 辻井 紫歩 | 2 | ||||||
✔ | GK | 12 | 中村 瑛香 | |||||||
✔ | FW | 13 | 加藤 彰子 | 2 | ||||||
FB | 14 | 齋藤 明日香 | ||||||||
19 | MF | 15 | 佐藤 圭 | |||||||
✔ | MF | 16 | 松本 夏波 | |||||||
48 | FW | 17 | 山田 明季 | |||||||
✔ | FB | 18 | 藤井 美沙 | |||||||
✔ | FW | 19 | 河村 元美 | 1 | 1 | |||||
4 | FB | 20 | 藤林 千子 | |||||||
✔ | FB | 21 | 平原 萌子 | |||||||
監督 | NEL ANDREW HAWGOOD |
戦 評
コカ・コーラのセンターパスにより試合が開始した。第1Q序盤はソニーが攻める展開となり、シュートやサークルインがみられるも得点には結びつかない。その後はコカ・コーラが攻める場面もあり、両者拮抗した展開が続く。第1Q終了間際、ソニーがPCを獲得し決めきることはできなかったが、直後15分ソニーの#7小沢が押し込み先制する。
第2Q開始直後、16分ソニーの#21瀬川の打ち込みに#8深野があわせ2点目を獲得し、リードを広げる。コカ・コーラもチャンスを作るが決めきることはできず、ソニー優勢で第2Qを折り返す。
第3Q、コカ・コーラはセンタリングにあわせチャンスを作るが、これは決まらない。一方ソニーの#9がGKと一対一となる場面やPCを獲得する場面があるものの、GKのセーブにより追加点とはならない。激しく攻守が入れ替わる展開が続くも、両者決めきることはできず第3Qが終了する。
第4Q、48分コカ・コーラが初PCを獲得するも、得点には結びつかない。その後ソニーが攻め続けゴールを脅かすも追加点獲得とはならず、2-0でソニーが勝利した。
会場名 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 |
---|---|
所在地 | 〒154-0013 東京都世田谷区駒沢公園1-1 |
電話番号 | 03-3421-6199 |
最寄駅 | 駒沢大学駅 |
アクセス | 電車でお越しの方
|
地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。