高円宮牌2018ホッケー日本リーグ 第1節 2018/04/07 (土) 11:10 川崎重工ホッケースタジアム |
試合終了
3 | 0 | 1Q | 2 | 4 | ||
1 | 2Q | 2 | ||||
1 | 3Q | 0 | ||||
立命館ホリーズ | 1 | 4Q | 0 | LIEBE栃木 |
20´ 加藤 凌聖 43´ 加藤 凌聖 48´ 池田 瑞 |
得 点 |
5´ 山水 翼瑳 12´ 落合 大将 23´ 大橋 雅貴 30´ 木下 拓弥 |
37´藤島 来葵 |
緑カード |
57´山水 翼瑳 |
スタジアム | 川崎重工ホッケースタジアム (岐阜・各務原市) | 天候 | フィールド コンディション |
(W) | |
---|---|---|---|---|---|
アンパイア | 高橋 英行 / 成田 健一 | R.アンパイア | 藤原 真由美 | S.アンパイア | |
ジャッジ | 蔦木 勝 / 高島 匡代 / 重森 誠 | T.O. | 坂本 倫嗣 |
メンバー
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✔ | FB | 1 | 畑野 修平 | |||||||
✔ | GK | 2 | 青木 稔和 | |||||||
6 | FW | 3 | 近藤 辰徳 | |||||||
✔ | MF | 4 | 池田 瑞 | 1 | ||||||
MF | 5 | 西野 樹 | ||||||||
6 | FW | 6 | 日置 元勇 | |||||||
✔ | FB | 7 | 島田 麗央 | |||||||
MF | 8 | 渡部 楽夢 | ||||||||
✔ | MF | 9 | 杉山 惇士 | |||||||
✔ | FW | 10 | 加藤 凌聖 | 1 | 1 | 2 | ||||
✔ | FW | 11 | 渡辺 晃大 | 1 | ||||||
GK | 12 | 平澤 駿 | ||||||||
8 | FB | 13 | 高木 温樹 | |||||||
✔ | MF | 14 | 森下 雄太 | |||||||
FB | 16 | 小村 豪作 | ||||||||
FW | 17 | 榊 健太 | ||||||||
MF | 18 | 青山 将也 | ||||||||
6 | FW | 19 | 為国 龍次 | |||||||
✔ | MF | 20 | 沖原 爽一郎 | |||||||
✔ | MF | 21 | 藤島 来葵 | 37 | ||||||
FW | 22 | 川原 大和 | ||||||||
✔ | FW | 24 | 田中 健太 | 1 | ||||||
監督 | 山口 修一郎 |
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✔ | FB | 2 | 川端 諒大 | |||||||
8 | FB | 3 | 伊藤 旭 | |||||||
14 | FB | 4 | 松 健太 | |||||||
✔ | MF | 5 | 山水 翼瑳 | 2 | 57 | |||||
✔ | MF | 6 | 落合 大将 | 1 | ||||||
✔ | FW | 7 | 小澤 諒 | |||||||
✔ | FB | 9 | 大橋 雅貴 | 1 | ||||||
✔ | MF | 10 | 星 卓 | |||||||
6 | FW | 11 | 佐藤 有亮 | |||||||
12 | MF | 12 | 高橋 一晟 | |||||||
✔ | GK | 13 | 若林 勝己 | |||||||
6 | MF | 14 | 大橋 飛人 | |||||||
✔ | MF | 15 | 木下 拓弥 | 1 | 1 | |||||
8 | FB | 16 | 植木 涼太 | |||||||
FB | 17 | 木村 浩一郎 | ||||||||
8 | MF | 18 | 湯澤 雅也 | |||||||
✔ | MF | 20 | 和田 友道 | 1 | ||||||
7 | FW | 22 | 長岡 巧真 | |||||||
✔ | MF | 24 | 川村 敬亮 | |||||||
✔ | FW | 26 | 吉原 平太 | |||||||
監督 | 福田 敏昭 |
戦 評
LIEBE栃木のセンターパスにより試合が開始された。3分に#11佐藤が打つがゴールの枠を捉えることができない。5分に再び、栃木の#5山水がセンターライン付近から#20和田のロングパスを押し込みシュートを決める。その後も栃木が攻撃の手を緩めず、12分にPCを獲得し、#6落合が強烈なシュートを放ち2点目を決めた。
第2Q、反撃したい立命館ホリーズは20分PCを獲得。FW#10加藤がフリックシュートをゴール右上段に決め、1点差とする。23分に栃木がPCを獲得し、FB#9大橋がフリックでシュートを決め3点目を獲得する。30分、MF#15木下がダイレクトシュートを決めて、3点差とする。
第3Q立命館は、41分にタッチシュートを狙うが、ゴールの枠を捉えることができない。43分立命館がPCを獲得#10加藤がフリックシュートで、ゴールの左隅に決め、2-4とする。
第4Q、48分立命館#4池田のリバースシュートで得点を決め3-4となり、点差を縮める。引き離しを図りたい栃木は、55分MF#15木下がシュートをするもGKに阻まれる。その後、立命館は58分PCを獲得。惜しくもクロスバーに当たりチャンスを逸して、4-3でLIEBE栃木が勝利した。
会場名 | 川崎重工ホッケースタジアム |
---|---|
所在地 | 〒504-0924 岐阜県各務原市下切町6-1-4 |
電話番号 | 058-380-2211 |
最寄駅 | ■電車でお越しの方 ・名鉄各務原線「各務原市役所前駅」で下車、タクシーで約10分。 ・JR 高山本線「那加駅」で下車、タクシーで約15分。 ■バスでお越しの方 ・ふれあいバス 稲羽線「川崎重工ホッケースタジアム前」下車 すぐ ※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください |
アクセス | |
地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。
LIEBE栃木
[福田 敏昭(監督)]ーー開幕戦(4-3)を振り返って前半はやるべきことをしっかりできてプラン通りに試合を運べたが、大学生の勢いに戸惑った部分はあった。最終的に勝ちきることができてよかった。
ーー明日の山梨学院OCTOBER EAGLESとの試合に向けて今日は後半に課題があったので、そこを修正して明日は戦いたいと思う。