高円宮牌2018ホッケー日本リーグ 第2節 2018/04/14 (土) 14:00 駒沢オリンピック公園総合運動場 |
試合終了
4 | 0 | 1Q | 0 | 0 | ||
1 | 2Q | 0 | ||||
2 | 3Q | 0 | ||||
山梨学院CROWNING GLORIES | 1 | 4Q | 0 | 聖泉大学 |
27´ 白石 莉奈子 40´ 田中 彩樹 40´ 中込 紅莉 48´ 中込 紅莉 |
得 点 |
スタジアム | 駒沢オリンピック公園総合運動場 | 天候 | 曇 | フィールド コンディション |
良好 |
---|---|---|---|---|---|
アンパイア | 根岸 郁美 / 栗原 崇 | R.アンパイア | 堀 詩以奈 | S.アンパイア | |
ジャッジ | 高野 禎 / 京極 悠佑 / 平田 麻佑子 | T.O. | 千野 雅人 |
メンバー
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✔ | FW | 1 | 田中 花歩 | 2 | ||||||
✔ | FB | 2 | 鈴木 美結 | |||||||
46 | GK | 3 | 瀬上 芽里 | |||||||
✔ | MF | 4 | 尾本 桜子 | |||||||
✔ | FB | 5 | 白石 莉奈子 | 1 | ||||||
✔ | FB | 6 | 中村 詩織 | 1 | ||||||
✔ | MF | 7 | 小宮 晴菜 | |||||||
6 | FW | 8 | 川口 花菜 | |||||||
✔ | FW | 9 | 今尾 明穂 | 1 | ||||||
✔ | MF | 10 | 的場 斐那 | |||||||
FW | 11 | 冨永 美虹衣 | ||||||||
7 | MF | 12 | 田中 彩樹 | 1 | 1 | |||||
✔ | FB | 13 | 和田 茜 | |||||||
✔ | GK | 16 | 田中 秋桜 | |||||||
6 | FB | 17 | 松 郁実 | |||||||
FW | 18 | 深田 麻実子 | ||||||||
7 | FW | 20 | 田村 綾菜 | |||||||
7 | FW | 21 | 小林 久留海 | 1 | ||||||
7 | FB | 22 | 尾本 桜子 | 1 | ||||||
7 | FW | 23 | 高島 瑠唯 | 1 | 1 | |||||
MF | 24 | 徳井 夏音 | ||||||||
✔ | FW | 26 | 中込 紅莉 | 2 | 1 | |||||
2 | ||||||||||
監督 | ジョンシアン |
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✔ | FB | 2 | 北島 聖菜 | |||||||
✔ | FB | 3 | 水口 菫 | |||||||
7 | FB | 4 | 御明 玲奈 | |||||||
6 | MF | 5 | 前田 沙穂 | |||||||
✔ | MF | 6 | 木村 晴奈 | |||||||
6 | FW | 7 | 山田 花絵 | |||||||
8 | MF | 8 | 森元 美和 | |||||||
6 | FW | 9 | 渡部 楓加 | |||||||
7 | MF | 10 | 武島 麗菜 | |||||||
21 | MF | 13 | 勝又 佳蓮 | |||||||
7 | FB | 17 | 金田 尚子 | |||||||
✔ | FB | 21 | 中島 沙也佳 | |||||||
13 | FB | 23 | 川端 海友 | |||||||
✔ | MF | 24 | 荒木 美穂 | |||||||
MF | 25 | 山田 真南美 | ||||||||
✔ | FW | 29 | 土井 友貴 | |||||||
✔ | GK | 30 | 宮崎 奈美 | |||||||
✔ | FW | 32 | 橋本 あゆみ | |||||||
✔ | MF | 33 | 土井 美里 | 1 | ||||||
✔ | FB | 34 | 佐々木 絵菜 | |||||||
✔ | FW | 35 | 前田 祐希奈 | |||||||
56 | GK | 40 | 稲葉 麗緒 | |||||||
監督 | 宮崎 奈美 |
戦 評
聖泉のセンターパスにより試合が開始された。1分、山梨学FW#1田中ドリブルで右サイドと突破しサークルに入りシュートするGK阻む。2分聖泉FW#29土井のシュート右から左に外れる。攻守が激しく変わる展開から7分、山梨学MF#12田中右斜めシュートするが外れる。10分山梨学左斜めからクロスを入れるがスルー。14分、山梨学FW#9今尾サークルトップでのインターセプトからゴール左下へシュートするがGKのナイスセーブに阻まれる、FW#1シュート。
2Q;開始早々山梨学縦パスでゴール前にボール運び、1分PC獲得、6番シュートしたが右に外れる。その後、山梨学が攻め、聖泉が守る展開が続く。8分、山梨学FW#7右からドリブルで持ち込みPC獲得、FW#23高島シュートを聖泉止め、カウンター攻撃へ繋ぐもサークルまで運べず。12分、山梨学、左からセンタリングをFW#26中込がGK前で止め左へ振ったボールをFB#5白石がゴールに押し込み先制点。
3Q:山梨学のセンターパスにより試合再開。5分、聖泉右からパスを繋ぎサークル内。7分山梨学、右からのセンタリングがゴール前にとおり、FW#21小川シュート。8分、山梨学PC獲得、FB#22尾本、アップ、9分聖泉ミスからロングあたえ、PCを許す。FB#17松のシュートをMF#12田中がタッチでゴールを決め得点。10分、#26、リターンから持ち込み得点。14分聖泉FW#35前田長い距離のドリブルでサークル内へ運んだがGKに阻まれる。
4Q;2分、山梨学FW#26中込右サークルトップよりシュートするが得点ならず。2分、山梨学FW#26中込、左からのセンタリングよりシュートを決め得点。8分、山梨学、PC獲得、FW#23高島リバースシュート。10分、聖泉GK交代。11分、聖泉右斜めクロスを入れるがスルー。聖泉は追いすがるもそのまま試合は終了し、4対0で山梨学が勝利し勝ち点3とした。
会場名 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 |
---|---|
所在地 | 〒154-0013 東京都世田谷区駒沢公園1-1 |
電話番号 | 03-3421-6199 |
最寄駅 | 駒沢大学駅 |
アクセス | 電車でお越しの方
|
地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。