| 高円宮牌2018ホッケー日本リーグ 第2節 2018/04/14 (土) 12:40 広島広域公園第二球技場 |
試合終了
![]() |
4 | 1 | 1Q | 0 | 0 | ![]() |
| 1 | 2Q | 0 | ||||
| 2 | 3Q | 0 | ||||
| ソニーHC BRAVIA Ladies | 0 | 4Q | 0 | 立命館ホリーズ |
|
14´ 早戸 沙希 23´ 小川 里佳 31´ 真野 由佳梨 34´ 永井 友理 |
得 点 |
| 緑カード |
27´遠藤 凪沙 |
| 黄カード |
40´遠藤 凪沙 |
| スタジアム | 広島広域公園第二球技場. (広島・広島市) | 天候 | 曇り 雨 | フィールド コンディション |
(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| アンパイア | 山田 恵美 / 亀田 和美 | R.アンパイア | 中元 大輔 | S.アンパイア | |
| ジャッジ | 鈴木 岳穂 / 柳田 剛志 / 萩塚 椌未 | T.O. | 安枝 和子 |
メンバー
| S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
| ✔ | GK | 1 | 景山 恵 | |||||||
| ✔ | FB | 2 | 内藤 夏紀 | 2 | ||||||
| 6 | FB | 3 | 山下 瑠依 | |||||||
| 4 | MF | 4 | 一谷 奈歩 | 1 | 2 | |||||
| ✔ | FB | 5 | 一谷 麻実 | 1 | ||||||
| ✔ | FB | 6 | 阪口 真紀 | |||||||
| ✔ | FW | 7 | 小沢 菜々恵 | |||||||
| 7 | FW | 8 | 深野 加弥 | |||||||
| ✔ | FW | 9 | 永井 友理 | 1 | ||||||
| ✔ | MF | 11 | 早戸 沙希 | 1 | ||||||
| ✔ | MF | 13 | 真野 由佳梨 | 1 | 1 | 3 | ||||
| ✔ | FB | 14 | 小川 里佳 | |||||||
| ✔ | MF | 15 | 八木 麻理菜 | |||||||
| 40 | GK | 16 | 要石 里沙子 | |||||||
| 5 | MF | 17 | 星 希巳加 | |||||||
| 7 | FW | 18 | 石川 実咲 | 1 | ||||||
| 6 | MF | 19 | 佐々木 萌 | 1 | ||||||
| ✔ | FW | 20 | 清水 美並 | 1 | ||||||
| FW | 21 | 瀬川 真帆 | ||||||||
| 8 | FB | 23 | 松島 育美 | |||||||
| 監督 | 永井 祐司 | |||||||||
| S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
| ✔ | GK | 1 | 紙本 みゆき | |||||||
| ✔ | FB | 2 | 森川 芽栄 | |||||||
| 7 | FB | 3 | 安原 南 | |||||||
| 6 | MF | 4 | 今井 明日香 | |||||||
| ✔ | FW | 5 | 久保 希永 | |||||||
| 7 | FB | 6 | 遠藤 千香子 | |||||||
| ✔ | MF | 7 | 飯見 奈々星 | |||||||
| 8 | MF | 8 | 竹島 萌江 | |||||||
| ✔ | FW | 9 | 後本 わかな | |||||||
| ✔ | MF | 10 | 荒川 千尋 | |||||||
| ✔ | FW | 11 | 遠藤 凪沙 | 27 | 40 | |||||
| 6 | FW | 12 | 寿美 あい花 | |||||||
| ✔ | FB | 13 | 沼田 紗綾 | |||||||
| ✔ | MF | 14 | 柴田 佳歩 | |||||||
| FW | 15 | 佐竹 未佳 | ||||||||
| GK | 16 | 木下 実咲 | ||||||||
| ✔ | FB | 17 | 山根 麻衣子 | |||||||
| 6 | FW | 18 | 髙木 潤希 | |||||||
| ✔ | FB | 19 | 浦田 果菜 | |||||||
| FB | 20 | 小野田 媛菜 | ||||||||
| MF | 23 | 西田 紗央里 | ||||||||
| FW | 24 | 小林 瑞季 | ||||||||
| 監督 | 山田 雅哉 | |||||||||
戦 評
ソニーのセンターパスにより試合が開始された。第1Q ソニーペースで試合が展開され 14分#11 早戸がサークルトップからリバースシュートを決め先制する。
第2Q 23分 PCを獲得 これを#14 小川がフリックシュートで決め2-0とする。
第3Q 31分 ソニー 中盤からゴール前の#13 真野へ繋がりこれを決め 3ー0とする。続く34分 左サイドからのセンターリングを#9 永井が落ち着いて決め4-0とする。
第4Q ソニーペースで試合が展開されるが、両チーム得点のないまま 試合終了。
| 会場名 | 広島広域公園第二球技場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒731-3167 広島市安佐南区大塚西五丁目 |
| 電話番号 | 082-848-8484 |
| 最寄駅 | 広島高速交通広島新交通1号線 (アストラムライン) 「広域公園前駅」徒歩約10分 |
| アクセス | バスでお越しの方
|
| 地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。


























