高円宮牌2018ホッケー日本リーグ 第2節 2018/04/15 (日) 14:20 広島広域公園第二球技場 |
試合終了
1 | 1 | 1Q | 0 | 0 | ||
0 | 2Q | 0 | ||||
0 | 3Q | 0 | ||||
コカ・コーラ レッドスパークス | 0 | 4Q | 0 | 南都銀行SHOOTING STARS |
10´ 河村 元美 |
得 点 |
45´湯田 葉月 |
緑カード |
スタジアム | 広島広域公園第二球技場. (広島・広島市) | 天候 | 晴れ | フィールド コンディション |
(W) |
---|---|---|---|---|---|
アンパイア | 我妻順子 / 藤原真由美 | R.アンパイア | 亀田和美 | S.アンパイア | |
ジャッジ | 鈴木岳穂 / 藤井明子 / 山崎泰敬 | T.O. | 苅谷和代 |
メンバー
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
GK | 1 | 前田 彩花 | ||||||||
FB | 2 | 中尾 明日香 | ||||||||
FB | 3 | 錦織 えみ | ||||||||
FB | 4 | 浅井 悠由 | ||||||||
FW | 5 | 金藤 祥子 | ||||||||
✔ | FB | 6 | 大田 昭子 | |||||||
✔ | MF | 8 | 田中 泉樹 | |||||||
3 | FW | 9 | 江村 佳歩 | |||||||
✔ | MF | 10 | 湯田 葉月 | 45 | ||||||
✔ | FW | 11 | 辻井 紫歩 | 1 | ||||||
✔ | GK | 12 | 中村 瑛香 | |||||||
✔ | FW | 13 | 加藤 彰子 | |||||||
FB | 14 | 齋藤 明日香 | ||||||||
4 | MF | 15 | 佐藤 圭 | |||||||
✔ | MF | 16 | 松本 夏波 | |||||||
✔ | FW | 17 | 山田 明季 | |||||||
✔ | FB | 18 | 藤井 美沙 | 1 | ||||||
✔ | FW | 19 | 河村 元美 | 1 | ||||||
5 | FB | 20 | 藤林 千子 | |||||||
✔ | FB | 21 | 平原 萌子 | |||||||
監督 | NEIL ANDREW HAWGOOD |
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✔ | FB | 2 | 高田 結菜 | |||||||
✔ | FB | 3 | 眞鍋 敬子 | |||||||
5 | FW | 4 | 浦島 千春 | |||||||
✔ | MF | 5 | 石橋 唯今 | |||||||
8 | MF | 6 | 鈴木 柚 | |||||||
5 | FW | 7 | 平原 文音 | |||||||
✔ | MF | 8 | 西永 優衣 | |||||||
✔ | MF | 9 | 野村 香奈 | 1 | 1 | |||||
✔ | FW | 10 | 狩野 真美 | |||||||
✔ | FW | 11 | 勝又 舞 | 1 | 1 | |||||
✔ | GK | 12 | 笹木 美里 | |||||||
FW | 13 | 荒川 千夏 | ||||||||
9 | MF | 14 | 植村 衣吹 | |||||||
✔ | FW | 15 | 鳥山 麻衣 | |||||||
5 | FW | 16 | 吉本 実咲 | |||||||
FW | 17 | 中尾 友架 | ||||||||
✔ | FB | 19 | 早戸 和希 | |||||||
✔ | MF | 20 | 西村 文伽 | |||||||
FB | 21 | 吉川 薫 | ||||||||
FB | 22 | 正岡 奈央 | ||||||||
FB | 23 | 田中 愛 | ||||||||
監督 | 樋口 修 |
戦 評
第1Q CCRSのセンターパスにより試合が開始された。開始早々南都銀行はPCを獲得するもキーパーに阻まれる。10分、CCRSは左からのセンタリングをFW#19河村が鮮やかなタッチシュートが決め先制する。
第2Q 中盤での激しい攻防が続く中 25分、CCRSはPCを獲得するも南都銀行のディフェンダーに阻まれ追加点を得ることができない。
第3Q 南都銀行は35分、39分と立て続けにPCを獲得。フリックシュートを放つも、GK#12中村の好セーブに阻まれ得点には至らず。対するCCRSもPCを獲得するしフリックシュートを放つが枠を捉えることができない。
第4Qに入り南都銀行はペースを掴み再三シュートを打つもディフェンスに阻まれ得点には至らず。CCRSは1点を守り切り1-0で勝利を収めた。
会場名 | 広島広域公園第二球技場 |
---|---|
所在地 | 〒731-3167 広島市安佐南区大塚西五丁目 |
電話番号 | 082-848-8484 |
最寄駅 | 広島高速交通広島新交通1号線 (アストラムライン) 「広域公園前駅」徒歩約10分 |
アクセス | バスでお越しの方
|
地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。