| 高円宮牌2018ホッケー日本リーグ 第3節 2018/04/22 (日) 11:30 立命館OICフィールド |
試合終了
![]() |
3 | 1 | 1Q | 0 | 0 | ![]() |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 南都銀行SHOOTING STARS | 2 | 4Q | 0 | 東海学院大学 |
|
11´ 鳥山 麻衣 48´ 浦島 千春 55´ 野村 香奈 |
得 点 |
|
12´勝又 舞 17´勝又 舞 |
緑カード |
|
27´早戸 和希 |
黄カード |
29´上嶋 明莉 |
| スタジアム | 立命館OICフィールド | 天候 | 晴れ | フィールド コンディション |
(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| アンパイア | 我妻 順子 / 稲元 南 | R.アンパイア | 堀 詩以奈 | S.アンパイア | |
| ジャッジ | 光田 清治 / 廣岡 友莉 / 中野 典子 | T.O. | 今庄 充世 |
メンバー
| S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
| ✔ | FB | 2 | 高田 結菜 | |||||||
| ✔ | FB | 3 | 眞鍋 敬子 | |||||||
| 4 | FW | 4 | 浦島 千春 | 2 | ||||||
| ✔ | MF | 5 | 石橋 唯今 | |||||||
| 7 | MF | 6 | 鈴木 柚 | |||||||
| 5 | FW | 7 | 平原 文音 | |||||||
| ✔ | MF | 8 | 西永 優衣 | 1 | ||||||
| ✔ | MF | 9 | 野村 香奈 | 1 | 1 | 1 | ||||
| ✔ | FW | 10 | 狩野 真美 | 1 | ||||||
| ✔ | FW | 11 | 勝又 舞 | 1 | 12,17 | |||||
| ✔ | GK | 12 | 笹木 美里 | |||||||
| 38 | FW | 13 | 荒川 千夏 | |||||||
| 4 | MF | 14 | 植村 衣吹 | |||||||
| ✔ | FW | 15 | 鳥山 麻衣 | 1 | 2 | |||||
| 5 | FW | 16 | 吉本 実咲 | |||||||
| 24 | FW | 17 | 中尾 友架 | |||||||
| FB | 18 | 長榮 美幸 | ||||||||
| ✔ | FB | 19 | 早戸 和希 | 27 | ||||||
| 8 | MF | 20 | 西村 文伽 | 1 | ||||||
| 58 | FB | 21 | 吉川 薫 | |||||||
| ✔ | FB | 22 | 正岡 奈央 | |||||||
| 55 | FB | 23 | 田中 愛 | |||||||
| 監督 | 樋口 修 | |||||||||
| S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
| ✔ | GK | 1 | 久冨 ひかり | |||||||
| ✔ | FB | 3 | 小早川 理奈 | |||||||
| ✔ | MF | 4 | 中川 杏香 | |||||||
| 13 | MF | 5 | 塚田 みなみ | |||||||
| 25 | FB | 6 | 平田 有真 | |||||||
| ✔ | MF | 7 | 冨岡 映里 | |||||||
| 11 | MF | 8 | 小林 はな | |||||||
| ✔ | MF | 9 | 森作 みなみ | |||||||
| ✔ | FW | 10 | 山口 未彩季 | |||||||
| 51 | GK | 12 | 河合 玲音 | |||||||
| ✔ | FB | 13 | 夛田 有希 | |||||||
| ✔ | FW | 14 | 西尾 亜祐美 | |||||||
| 8 | FW | 15 | 中村 美森 | |||||||
| ✔ | FB | 16 | 岡田 聖奈 | |||||||
| 7 | FW | 17 | 上嶋 明莉 | 29 | ||||||
| ✔ | FW | 18 | 上園 綾乃 | |||||||
| 24 | FB | 19 | 三島 結花 | |||||||
| 11 | MF | 24 | 中村 優花 | |||||||
| BF | 25 | 大門 あすか | ||||||||
| ✔ | FW | 26 | 立岩 奈那子 | 1 | ||||||
| 7 | FW | 27 | 小早川 志穂 | |||||||
| FW | 29 | 岸 明日香 | ||||||||
| 監督 | 小林 和典 | |||||||||
戦 評
南都銀行のセンターパスで試合開始。第1Q南都銀行がサイドからロングボールで攻めを展開し、7分にPCを獲得。惜しくもゴールは捉えられない。しかし、11分に#15鳥山がタッチシュートを決め南都銀行が先制する。
第2Q東海学院は一転攻勢に出て、ゴールに迫る。29分にはPCを獲得するも得点することは出来ない。
第3Qは両チームともコート中央からカウンターで攻めるも得点には至らず。試合の流れを両チーム中々握ることが出来ない。
しかし、南都銀行は第4Q開始早々に素早いリスタートから#4浦島がヒットシュートを決め2-0とする。さらに55分にPCを獲得。#9野村のフリックシュートが決まり3-0と試合を決定づける。南都銀行が試合を優位にすすめ3-0で勝利した。
| 会場名 | 立命館OICフィールド |
|---|---|
| 所在地 | 〒567-8570 大阪府茨木市岩倉町2-150 |
| 電話番号 | 072-665-2668 (大阪いばらきキャンパス インフォメーション) |
| 最寄駅 | ■電車でお越しの方 ・JR東海道本線 「茨木駅」で下車、徒歩約5分。 ・大阪モノレール「宇野辺駅」で下車、徒歩約7分。 ・阪急京都線「南茨木駅」で下車、徒歩約10分。 ■お車でお越しの方 ・近畿自動車道「吹田インター」から約10分。 ※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください |
| アクセス | |
| 地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。


























