高円宮牌2018ホッケー日本リーグ 第5節 2018/10/14 (日) 12:40 日光市ホッケー場 |
試合終了
1 | 0 | 1Q | 0 | 0 | ||
0 | 2Q | 0 | ||||
1 | 3Q | 0 | ||||
コカ・コーラレッドスパークス | 0 | 4Q | 0 | グラクソ・スミスクラインOrange United |
42´ 松本 夏波 |
得 点 |
スタジアム | 日光市ホッケー場 (栃木・日光市) | 天候 | 晴れ | フィールド コンディション |
(W) |
---|---|---|---|---|---|
アンパイア | 稲元 南 / 我妻 順子 | R.アンパイア | 高野 禎 | S.アンパイア | |
ジャッジ | 鈴木 明美 / 渡辺 陽子 / 福田 美由紀 | T.O. | 安枝 和子 |
メンバー
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
7 | FB | 2 | 中尾 明日香 | |||||||
FB | 3 | 錦織 えみ | ||||||||
✔ | FB | 4 | 浅井 悠由 | |||||||
✔ | FW | 5 | 金藤 祥子 | |||||||
✔ | FB | 6 | 大田 昭子 | |||||||
✔ | FW | 7 | 三橋 亜記 | |||||||
✔ | MF | 8 | 田中 泉樹 | 1 | ||||||
7 | FW | 9 | 江村 佳歩 | |||||||
9 | FW | 11 | 辻井 紫歩 | |||||||
✔ | GK | 12 | 中村 瑛香 | |||||||
✔ | FW | 13 | 加藤 彰子 | 1 | ||||||
6 | FB | 14 | 齋藤 明日香 | |||||||
7 | MF | 16 | 松本 夏波 | 1 | ||||||
7 | FW | 17 | 山田 明季 | |||||||
✔ | FB | 18 | 藤井 美沙 | |||||||
✔ | FW | 19 | 河村 元美 | 1 | ||||||
✔ | FB | 20 | 藤林 千子 | |||||||
✔ | FB | 21 | 平原 萌子 | |||||||
監督 | NEIL ANDREW HAWGOOD |
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✔ | GK | 1 | 鈴木 沙也佳 | |||||||
6 | FB | 2 | 中込 汐莉 | |||||||
✔ | FB | 3 | 近藤 理美 | 1 | ||||||
4 | MF | 4 | 中村 莉緒 | |||||||
✔ | FB | 5 | 加藤 夏美 | |||||||
4 | FB | 6 | 山根 圭子 | |||||||
✔ | FW | 8 | 山口 稚奈 | |||||||
✔ | FB | 9 | 伊藤 由貴 | |||||||
✔ | MF | 10 | 松瀬 有里 | |||||||
✔ | FW | 11 | 柴田 あかね | |||||||
4 | FW | 12 | 井澤 美空 | |||||||
✔ | MF | 13 | 落合 彩乃 | |||||||
4 | FB | 14 | 尾関 愛美 | 1 | ||||||
4 | MF | 15 | 石和 真実 | 1 | ||||||
3 | FW | 16 | 小林 葉月 | |||||||
✔ | FW | 17 | 狐塚 美樹 | |||||||
GK | 18 | 南 有紗 | ||||||||
✔ | FW | 19 | 五島 梨奈 | |||||||
✔ | MF | 20 | 米山 千春 | |||||||
監督 | 沼尾 健一 |
戦 評
グラクソ・スミスクラインOrange Unitedのセンターパスにより試合が開始された。先制点が欲しい両チームは、パスをつなぎ相手陣内に攻め込むが、決定機をつくることが出来ないまま、第1Qが終了する。
第2Q、CCRがやや優勢に試合を進めるも、GSKの堅い守備により、得点を許さない。お互い決定機をつくれないまま、第2Qは終了した。
第3Q、中盤での激し攻防が続く。42分、ようやく均衡が破られる。CCRが取得したPCのリバウンドをMF#16松本が押し込み、待望の先制点が生まれた。CCRリードのまま、第3Qは終了した。
第4Q、追いつきたいGSKは攻撃に人数をかけ攻め込むも、CCRのGKを中心とした堅い守備によりゴールを割ることが出来ない。そのまま終了のホーンが鳴り、1-0でCCRが勝利した。この結果、CCRは勝ち点を6に伸ばし、GSKは勝ち点0のままとなった。
会場名 | 日光市ホッケー場 |
---|---|
所在地 | 〒321-2333 栃木県日光市薄井沢881番地外 (今市青少年スポーツセンター内) |
電話番号 | 0288-21-5183 |
最寄駅 | JR「下野大沢駅」 (駅より 5.6Km) 徒歩約50分、車約10分 |
アクセス | 電車でお越しの方
|
地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。