| 高円宮牌2018ホッケー日本リーグ 第6節 2018/10/20 (土) 11:00 コカ・コーラレッドスパークスホッケースタジアム |
試合終了
![]() |
3 | 0 | 1Q | 2 | 4 | ![]() |
| 1 | 2Q | 1 | ||||
| 1 | 3Q | 0 | ||||
| グラクソ・スミスクラインOrange United | 1 | 4Q | 1 | 天理大学ベアーズ |
|
23´ 尾関 愛美 42´ 山口 稚奈 55´ 松瀬 有里 |
得 点 |
5´ 吉原 紗羅 9´ 田中 香帆 20´ 小嶋 莉佳 51´ 森 花音 |
|
8´山根 圭子 |
緑カード |
39´髙田 美佐紀 |
| スタジアム | コカ・コーラレッドスパークススタジアム(広島) | 天候 | – | フィールド コンディション |
(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| アンパイア | 山田 恵美 / 中元 大輔 | R.アンパイア | 小林 哲也 | S.アンパイア | |
| ジャッジ | 萩塚 椌未 / 竜口 広大 / 藤井 明子 | T.O. | 和田 千恵子 |
メンバー
| S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
| ✔ | GK | 1 | 鈴木沙也佳 | |||||||
| 5 | FB | 2 | 中込 汐莉 | 2 | ||||||
| ✔ | FB | 3 | 近藤 理美 | 1 | ||||||
| 4 | MF | 4 | 中村 莉緒 | |||||||
| 5 | FB | 5 | 加藤 夏美 | |||||||
| 5 | FB | 6 | 山根 圭子 | 8 | ||||||
| ✔ | FW | 8 | 山口 稚奈 | |||||||
| ✔ | FB | 9 | 伊藤 由貴 | |||||||
| ✔ | MF | 10 | 松瀬 有里 | 1 | ||||||
| ✔ | FW | 11 | 柴田 あかね | 1 | 1 | |||||
| 5 | FW | 12 | 井澤 美空 | |||||||
| ✔ | MF | 13 | 落合 彩乃 | 1 | ||||||
| ✔ | FB | 14 | 尾関 愛美 | 1 | ||||||
| 5 | MF | 15 | 石和 真実 | |||||||
| 4 | FW | 16 | 小林 葉月 | 1 | ||||||
| ✔ | FW | 17 | 狐塚 美樹 | |||||||
| GK | 18 | 南 有紗 | ||||||||
| ✔ | FW | 19 | 五島 梨奈 | 1 | 1 | |||||
| ✔ | MF | 20 | 米山 千春 | |||||||
| 監督 | 沼尾 健一 | |||||||||
| S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
| ✔ | FB | 2 | 吉原 紗羅 | 1 | ||||||
| FB | 3 | 井上 桜 | ||||||||
| ✔ | MF | 5 | 青戸 萌 | |||||||
| 6 | MF | 6 | 髙田 美佐紀 | 39 | ||||||
| 4 | FW | 7 | 村山 美穂 | |||||||
| 4 | MF | 8 | 坪内 萌花 | |||||||
| ✔ | MF | 10 | 森 花音 | 1 | ||||||
| ✔ | FW | 11 | 満吉 亮佳 | |||||||
| 7 | FW | 12 | 小林 愛実 | |||||||
| 7 | FW | 13 | 島田 あみる | 1 | ||||||
| ✔ | FW | 15 | 沖原 佳乃 | |||||||
| ✔ | MF | 16 | 早戸 美優 | |||||||
| ✔ | FW | 17 | 歌谷 紗梨也 | |||||||
| GK | 18 | 鈴村 あかね | ||||||||
| ✔ | FW | 22 | 田中 香帆 | 1 | ||||||
| FB | 23 | 宮森 花の香 | ||||||||
| ✔ | FB | 25 | 橋本 真鈴 | |||||||
| 42 | FW | 27 | 安達 あすか | |||||||
| ✔ | GK | 28 | 工藤 優 | |||||||
| ✔ | FB | 30 | 小嶋 莉佳 | 1 | ||||||
| FW | 32 | 佐野 優水 | ||||||||
| 10 | FW | 34 | 岩田 楓 | |||||||
| 監督 | 長谷部 謙二 | |||||||||
戦 評
グラクソ・スミスクラインのセンターパスにより試合が開始される。開始早々、激しい攻防が続くと5分天理大学はPCを獲得し#2吉原がシュートを決め先制する。流れに乗った天理大は9分、#22田中が押し込んで追加点をあげる。
第2Qに入っても天理大は流れにのりパスカットから右サイドを突破し、#30小嶋が押し込み追加点をあげる。グラクソも23分PCを獲得し、#14尾関がタッチシュートを決め1点を返す。
第3Qに入りグラクソが相手陣内でプレーすることが多くなり43分、#8山口が右サイドからのパスを押し込み得点する。
第4Qに入ると天理大は運動量を生かしたパスワークからPCを獲得し、#10森がこぼれ球を落ち着いてヒットシュートを決める。グラクソも56分パスカットから左サイドを突破し#10松瀬がタッチシュートを決めるもそのまま試合は終了し、天理大学が4-3で勝利した。
| 会場名 | スタジアム |
|---|---|
| 所在地 | |
| 電話番号 | |
| 最寄駅 | |
| アクセス | |
| 地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。


























