高円宮牌2018ホッケー日本リーグ 第6節 2018/10/20 (土) 12:40 コカ・コーラレッドスパークスホッケースタジアム |
試合終了
3 | 0 | 1Q | 0 | 0 | ||
2 | 2Q | 0 | ||||
1 | 3Q | 0 | ||||
コカ・コーラレッドスパークス | 0 | 4Q | 0 | 山梨学院CROWNING GLORIES |
19´ 金藤 祥子 27´ 辻井 紫歩 33´ 加藤 彰子 |
得 点 |
緑カード |
40´小宮 晴菜 |
スタジアム | コカ・コーラレッドスパークススタジアム(広島) | 天候 | – | フィールド コンディション |
(W) |
---|---|---|---|---|---|
アンパイア | 藤原 真由美 / 栗原 崇 | R.アンパイア | 小林 哲也 | S.アンパイア | |
ジャッジ | 冨田 恭平 / 百崎 充洋 / 中田 和行 | T.O. | 中野 典子 |
メンバー
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
16 | FB | 2 | 中尾 明日香 | |||||||
✔ | FB | 3 | 錦織 えみ | |||||||
✔ | FB | 4 | 浅井 悠由 | |||||||
✔ | FW | 5 | 金藤 祥子 | 2 | ||||||
✔ | FB | 6 | 大田 昭子 | 1 | ||||||
✔ | FW | 7 | 三橋 亜記 | |||||||
8 | MF | 8 | 田中 泉樹 | 1 | ||||||
6 | FW | 9 | 江村 佳歩 | 1 | ||||||
9 | FW | 11 | 辻井 紫歩 | 1 | ||||||
✔ | GK | 12 | 中村 瑛香 | |||||||
✔ | FW | 13 | 加藤 彰子 | 1 | 1 | |||||
8 | FB | 14 | 齋藤 明日香 | |||||||
✔ | MF | 16 | 松本 夏波 | 1 | ||||||
6 | FW | 17 | 山田 明季 | |||||||
✔ | FB | 18 | 藤井 美沙 | 4 | ||||||
✔ | FW | 19 | 河村 元美 | 1 | 1 | |||||
7 | FB | 20 | 藤林 千子 | |||||||
✔ | FB | 21 | 平原 萌子 | |||||||
監督 | NEIL ANDREW HAWGOOD |
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✔ | FW | 1 | 田中 花歩 | |||||||
✔ | FB | 2 | 鈴木 美結 | |||||||
✔ | FB | 5 | 白石 莉奈子 | |||||||
✔ | FB | 6 | 中村 詩織 | |||||||
✔ | MF | 7 | 小宮 晴菜 | 40 | ||||||
✔ | FW | 8 | 川口 花菜 | |||||||
✔ | FW | 9 | 今尾 明穂 | |||||||
✔ | MF | 10 | 的場 斐那 | |||||||
9 | FW | 11 | 冨永 美虹衣 | |||||||
4 | MF | 12 | 田中 彩樹 | |||||||
16 | FB | 13 | 和田 茜 | 1 | ||||||
FW | 14 | 田中 まい | ||||||||
5 | MF | 15 | 松浦 サヤ | |||||||
✔ | GK | 16 | 田中 秋桜 | |||||||
✔ | FB | 17 | 松 郁実 | |||||||
✔ | FW | 18 | 深田 麻実子 | |||||||
7 | FW | 20 | 田村 綾菜 | |||||||
7 | FW | 21 | 小林 久留海 | |||||||
7 | FB | 22 | 尾本 桜子 | |||||||
FB | 25 | 水谷 美稀 | ||||||||
GK | 29 | 赤谷 衿香 | ||||||||
6 | FB | 32 | 小野 真由美 | |||||||
監督 | ジョンシアン |
戦 評
山梨学院のセンターパスにより試合が開始される。試合開始早々CCRSはパス回しで激しく攻め立てるも得点にはならない。
第2Qに入っても攻撃の手を緩めずPCを獲得し、19分#5金藤がタッチシュートを決めて先制する。さらに27分#11辻井がタッチシュートを決め突き放す。
第3Qに入ってもCCRSはカウンターからボールを奪うと33分#13加藤が左サイドからリバースヒットを決めて3-0とする。終始安定した試合運びでそのまま3-0でCCRSが勝利した。
会場名 | スタジアム |
---|---|
所在地 | |
電話番号 | |
最寄駅 | |
アクセス | |
地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。