| 高円宮牌2018ホッケー日本リーグ 第6節 2018/10/21 (日) 11:00 コカ・コーラレッドスパークスホッケースタジアム |
試合終了
![]() |
2 | 0 | 1Q | 0 | 1 | ![]() |
| 1 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 1 | ||||
| グラクソ・スミスクラインOrange United | 1 | 4Q | 0 | 山梨学院CROWNING GLORIES |
|
24´ 小林 葉月 59´ 中村 莉緒 |
得 点 |
44´ 小野 真由美 |
|
57´落合 彩乃 |
緑カード |
| スタジアム | コカ・コーラレッドスパークススタジアム(広島) | 天候 | フィールド コンディション |
(W) | |
|---|---|---|---|---|---|
| アンパイア | 栗原 崇 / 小林 哲也 | R.アンパイア | 中元 大輔 | S.アンパイア | |
| ジャッジ | 萩塚 忠 / 吉岡 祥子 / 冨田 恭平 | T.O. | 千野 雅人 |
メンバー
| S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
| ✔ | GK | 1 | 鈴木沙也佳 | |||||||
| 7 | FB | 2 | 中込 汐莉 | |||||||
| ✔ | FB | 3 | 近藤 理美 | |||||||
| 4 | MF | 4 | 中村 莉緒 | 2 | ||||||
| 5 | FB | 5 | 加藤 夏美 | |||||||
| 5 | FB | 6 | 山根 圭子 | |||||||
| ✔ | FW | 8 | 山口稚奈 | 1 | ||||||
| ✔ | FB | 9 | 伊藤 由貴 | |||||||
| ✔ | MF | 10 | 松瀬 有里 | |||||||
| ✔ | FW | 11 | 柴田 あかね | 1 | ||||||
| 5 | FW | 12 | 井澤 美空 | |||||||
| ✔ | MF | 13 | 落合 彩乃 | 57 | ||||||
| ✔ | FB | 14 | 尾関 愛美 | |||||||
| 6 | MF | 15 | 石和 真実 | |||||||
| 5 | FW | 16 | 小林 葉月 | 1 | ||||||
| ✔ | FW | 17 | 狐塚 美樹 | 1 | 1 | |||||
| GK | 18 | 南 有紗 | ||||||||
| ✔ | FW | 19 | 五島 梨奈 | |||||||
| ✔ | MF | 20 | 米山 千春 | |||||||
| 監督 | 沼尾 健一 | |||||||||
| S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
| ✔ | FW | 1 | 田中 花歩 | |||||||
| ✔ | FB | 2 | 鈴木 美結 | |||||||
| GK | 3 | 瀬上 芽里 | ||||||||
| ✔ | FB | 5 | 白石 莉奈子 | |||||||
| 6 | FB | 6 | 中村 詩織 | |||||||
| ✔ | MF | 7 | 小宮 晴菜 | |||||||
| ✔ | FW | 8 | 川口 花菜 | |||||||
| ✔ | FW | 9 | 今尾 明穂 | 1 | 1 | |||||
| ✔ | MF | 10 | 的場 斐那 | |||||||
| FW | 11 | 冨永 美虹衣 | ||||||||
| 4 | MF | 12 | 田中 彩樹 | |||||||
| ✔ | FB | 13 | 和田 茜 | |||||||
| 7 | FW | 14 | 田中 まい | |||||||
| 5 | MF | 15 | 松浦 サヤ | |||||||
| ✔ | GK | 16 | 田中 秋桜 | |||||||
| ✔ | FB | 17 | 松 郁実 | 1 | 1 | |||||
| ✔ | FW | 18 | 深田 麻実子 | 1 | ||||||
| 7 | FW | 20 | 田村 綾菜 | 1 | ||||||
| FW | 21 | 小林 久留海 | ||||||||
| 7 | FB | 22 | 尾本 桜子 | 1 | ||||||
| FB | 25 | 水谷 美稀 | ||||||||
| 7 | FB | 32 | 小野 真由美 | 2 | 2 | |||||
| 監督 | ジョンシアン | |||||||||
戦 評
GSKのセンターパスにより試合が開始された。両チームチャンスはあるものの得点に至らず0-0で第一Qは終了した。
第2QはGSKがパスワークで激しく攻めて立てる。24分GSKは左サイドから打ち込むと#16小林がタッチシュートを決め先制する。その後は山梨学院がPCからチャンスを作るもゴールに入らない。このまま1-0でGSKのリードで第2Qがを折り返す。
第3Qは山梨学院がパスワークでゲームを展開する。GSKもカウンターからチャンスを作るもシュートが打てない。その後は激しい攻防が続く。山梨学院は左サイドを起点にパスを組み立て、PCを獲得すると44分こぼれ球を#32小野が押し込んで1-1とする。このまま1-1で第3Qは終了する。
第4Qは両者、激しい攻防が続く。GSKはPCを獲得するも山梨学院の激しいディフェンスに阻まれる。山梨学院がピッチを広く使ったパスワークで攻めるがGSKもカウンターからチャンスを作る。GSKがカウンターから左サイドで突破しPCを獲得すると59分#4中村がヒットシュートを決め2-1とし、GSKが勝利した。
| 会場名 | スタジアム |
|---|---|
| 所在地 | |
| 電話番号 | |
| 最寄駅 | |
| アクセス | |
| 地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。


























