高円宮牌2018ホッケー日本リーグ 入替戦 2018/12/22 (土) 10:00 駒沢オリンピック公園総合運動場 |
試合終了
1 | 0 | 1Q | 0 | 0 | ||
0 | 2Q | 0 | ||||
1 | 3Q | 0 | ||||
山梨学院OCTOBER EAGLES | 0 | 4Q | 0 | 小矢部RED OX |
45´ 山﨑 晃嗣 |
得 点 |
19´小川 恭平 35´縣 諄 |
緑カード |
15´小澤 航太 |
黄カード |
スタジアム | 駒沢オリンピック公園総合運動場 (東京・世田谷区) | 天候 | 曇 | フィールド コンディション |
(S) |
---|---|---|---|---|---|
アンパイア | 児玉 茂樹 / 渡邉 道彦 | R.アンパイア | 我妻 順子 | S.アンパイア | 高橋 英行 / 宮林 聰光 |
ジャッジ | 宮林 聰光 / 高野 光洋 / 橋本 名奈子 | T.O. | 西澤 英一郎 |
メンバー
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✔ | GK | 1 | 高野 雄介 | |||||||
✔ | FB | 2 | 千葉 健寛 | 1 | ||||||
✔ | FB | 3 | 上澤 祐斗 | |||||||
FB | 4 | 工藤 直明 | ||||||||
23 | FB | 6 | 浦下 陸 | |||||||
✔ | MF | 7 | 小澤 航太 | 1 | 1 | |||||
✔ | FW | 10 | 小川 恭平 | 1 | 1 | |||||
16 | GK | 13 | 大村 啓人 | |||||||
✔ | FB | 15 | 沖津 光輝 | |||||||
7 | FB | 17 | 佐土 弘樹 | |||||||
✔ | FW | 19 | 縣 諄 | 1 | ||||||
✔ | FW | 23 | 山﨑 晃嗣 | 1 | 1 | |||||
11 | FW | 24 | 西川 巧望 | |||||||
10 | FB | 26 | 高橋 洋介 | |||||||
✔ | FW | 27 | 田村 陸 | |||||||
MF | 28 | 武石 裕介 | ||||||||
✔ | MF | 29 | 沼田 空 | |||||||
6 | FW | 31 | 深見 泰雅 | |||||||
8 | FW | 32 | 河邉 皓星 | |||||||
FW | 34 | 岩崎 和也 | ||||||||
8 | MF | 35 | 坂田 理千翔 | |||||||
✔ | MF | 39 | 加藤 雄太 | |||||||
監督 | 三澤 孝康 |
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
16 | GK | 1 | 石原 大地 | |||||||
6 | FB | 3 | 義浦 広城 | |||||||
✔ | FW | 5 | 沼田 涼平 | |||||||
✔ | MF | 6 | 林 巧馬 | |||||||
✔ | MF | 7 | 村田 和麻 | 2 | ||||||
✔ | MF | 8 | 瀬島 史也 | |||||||
✔ | FB | 10 | 新井 稜 | |||||||
7 | MF | 11 | 岡﨑 隆志 | |||||||
11 | FB | 13 | 茶木 裕史 | |||||||
✔ | FB | 14 | 新井 岳 | |||||||
✔ | FB | 15 | 太田 翔 | |||||||
6 | FW | 17 | 伊藤 和也 | |||||||
✔ | MF | 18 | 林 総馬 | |||||||
8 | FB | 21 | 畠山 学 | |||||||
✔ | FB | 23 | 山下 学 | |||||||
✔ | FW | 24 | 浅地 大輔 | |||||||
✔ | FB | 26 | 河合 亮平 | 1 | ||||||
10 | FB | 27 | 前田 圭治 | |||||||
5 | FW | 28 | 坂本 博紀 | |||||||
11 | FB | 30 | 長岡 司 | |||||||
監督 | 沼田 秀樹 |
戦 評
山梨学院のセンターパスにより試合が開始された。試合開始早々、山梨学院が攻撃を仕掛け1分、PCを獲得し、#2千葉のヒットの第一シュートがGKに当たり、リバウンドを#7小澤がヒットシュートしたが決まらず。8分、小矢部のキックにより山梨学院が再びPCを獲得し、#10小川のフリックシュートがゴールの枠を外す。11分、レフト側サークル内で#7小澤のリバースヒットを#23山﨑がタッチするも枠をはずす。14分、小矢部#7村田がサークル内ドリブルからプッシュシュートするもGKに弾かれる。14分、山梨学院#7小澤がイエローカード。
第2Q、開始早々に山梨学院 #10小川がグリーンカードで、2人目の退場となる、24分、小矢部がPCを獲得し、#7村田のライトからのリバースヒットにタッチが合わず。小矢部は数的優位を活かせないまま山梨学院の退場者がピッチに戻る。その後双方一進一退の展開となり、無得点のまま第2Q終了。
第3Q、小矢部のセンターパスで開始。35分、山梨学院#19縣にグリーンカード。38分、小矢部がPC獲得。#26河合のフリックをGKがセーブ。46分中盤からのヒットの縦パスにサークル内でタッチし、GKが弾いたボールを#23山﨑が押し込み得点。
第4Q、47分、山梨学院#10小川のシュートは決まらず。その後小矢部の攻撃が続き56分にPCを獲得するも決まらず。58分、小矢部がGKを外しパワープレイに入るも、山梨学院の堅い守りで無得点のまま試合終了。
会場名 | 駒沢オリンピック公園総合運動場 |
---|---|
所在地 | 〒154-0013 東京都世田谷区駒沢公園1-1 |
電話番号 | 03-3421-6199 |
最寄駅 | 駒沢大学駅 |
アクセス | 電車でお越しの方
|
地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。