高円宮牌2019ホッケー日本リーグ 第3節 2019/05/11 (土) 13:20 駿河台大学ホッケー場 |
試合終了
2 | 1 | 1Q | 0 | 1 | ||
0 | 2Q | 0 | ||||
0 | 3Q | 0 | ||||
岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 1 | 4Q | 1 | 山梨学院OCTOBER EAGLES |
6´ FG落合 晴輝 54´ PC山田 翔太 |
得 点 |
51´ FG松本 和将 |
35´杉下 尚也 |
緑カード |
14´縣 諄 |
スタジアム | 駿河台大学ホッケー場(埼玉) | 天候 | 晴れ | フィールド コンディション |
(W) |
---|---|---|---|---|---|
アンパイア | 氏家 健太 / 木下 英貴 | R.アンパイア | 我妻 順子 | S.アンパイア | |
ジャッジ | 山口 悟 / 橋本 亜蘭 / 嶋崎 高明 | T.O. | 竹内 芳郎 |
メンバー
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✓ | GK | 1 | 吉川 貴史 | |||||||
✓ | FB | 2 | 山田 翔太 | 1 | ||||||
✓ | FB | 3 | 井上 拓哉 | |||||||
✓ | FB | 4 | 藤井 辰憲 | |||||||
✓ | FB | 5 | 千葉 健寛 | |||||||
7 | FB | 6 | 池部 泰暢 | |||||||
9 | FB | 7 | 加藤 宏明 | |||||||
✓ | MF | 8 | 田中 世蓮 | |||||||
✓ | MF | 9 | 高島 寛司 | |||||||
✓ | FW | 10 | 福田 健太郎 | |||||||
✓ | FW | 11 | 辻 健吾 | |||||||
7 | FW | 12 | 杉下 尚也 | |||||||
7 | FW | 14 | 佐橋 翔太 | 35 | ||||||
✓ | MF | 16 | 落合 晴輝 | 1 | ||||||
9 | MF | 17 | 堀江 幸聖 | |||||||
GK | 18 | 上田 健太 | ||||||||
✓ | FW | 19 | 山﨑 晃嗣 | 1 | ||||||
7 | MF | 20 | 福田 昇司 | |||||||
MF | 23 | 北村 柊希 | ||||||||
4 | FW | 24 | 長崎 隼人 | |||||||
FB | 25 | 山田 匠 | ||||||||
5 | MF | 26 | 丹羽 巧磨 | |||||||
監督 | 長屋 恭一 |
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✓ | GK | 1 | 山内 大輝 | |||||||
✓ | FB | 2 | 田村 陸 | 1 | ||||||
✓ | FB | 3 | 加藤 雄太 | |||||||
✓ | MF | 6 | 高橋 洋介 | |||||||
✓ | MF | 7 | 小澤 航太 | |||||||
✓ | FW | 10 | 縣 諄 | 14 | ||||||
7 | FW | 11 | 河邉 皓星 | |||||||
5 | MF | 12 | 沼田 空 | |||||||
✓ | MF | 14 | 坂田 理千翔 | |||||||
11 | FB | 15 | 武石 裕介 | |||||||
✓ | FB | 17 | 佐土 弘樹 | |||||||
7 | FW | 18 | 西川 巧望 | |||||||
22 | FW | 19 | 濱本 翔 | |||||||
5 | FW | 21 | 伊藤 裕哉 | |||||||
FB | 23 | 濱木 良介 | ||||||||
MF | 24 | 岩崎 和也 | ||||||||
✓ | MF | 27 | 松本 和将 | 1 | ||||||
✓ | MF | 28 | 田村 圭梧 | 3 | ||||||
✓ | FW | 29 | 柴田 光市 | |||||||
46 | GK | 30 | 高野 雄介 | |||||||
FW | 33 | 竹邊 和希 | ||||||||
10 | FB | 38 | 平澤 翔 | |||||||
監督 | 三澤 孝康 |
戦 評
岐阜朝日のセンターパスにより試合が開始された。開始早々、岐阜朝日は右サイドから攻め込みチャンスを狙うも、山梨学院の堅いDF陣に阻まれ得点に繋がらない。6分、岐阜朝日は#4藤井が右側から攻め込むと、サークルトップにいた#16落合に繋ぎ、リバースシュートで決め1-0で第1Qを終える。
第2Q、両チーム素早い攻守の切り替えが繰り広げられるものの、得点に繋ぐことができない。お互い決め手のないまま、第2Qが終了する。
第3Q、追いつきたい山梨学院は、11分#11河邉が右サイドからドリブルで攻め、DFの反則を誘いPCを得る。それを#28田村がプッシュを放つが、惜しくもゴールの枠を外し、得点に至らない。一方、岐阜朝日はカウンターで、#19山﨑が右側からドリブルで切り込むも、得点には繋がらない。13分、山梨学院はまたも相手DFの反則を誘い、PCを得るが、シュートまで繋ぐことができないまま1-0で前半戦を折り返す。
第4Q、最初にチャンスが訪れたのは山梨学院。2分、#3加藤がサークル内にドリブルで持ち込みPCを獲得する。#2田村がフリックシュートを放つが岐阜朝日GK#1吉川の好セーブにより決めきることができない。続けて山梨学院は、#3加藤からのパスを、#27松本がドリブルでDF陣をかわし、ヒットシュートで決め、1-1とし試合は振り出しに戻る。反撃に出た岐阜朝日は8分、PCを獲得。#2山田のフリックが決まり、追加点を得る。その後、9分山梨学院はPCを得るが、ゴールネットを揺らすことができない。激しい攻防が続くものの、そのまま試合は終了し2-1で岐阜朝日が勝利し、勝ち点3を獲得した。
会場名 | 駿河台大学ホッケー場 |
---|---|
所在地 | 〒357-8555 埼玉県飯能市阿須698 |
電話番号 | 042-972-1111 (代表) |
最寄駅 | 西武池袋線 飯能駅 南口下車 無料スクールバス 約7分 西武池袋線 元加治駅 下車 無料スクールバス 約5分 JR八高線 金子駅 下車 無料スクールバス 約8分 JR・東武東上線 川越駅 下車 無料スクールバス 約50分 |
アクセス | 電車でお越しの方
|
地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。