高円宮牌2019ホッケー日本リーグ 第2節 2019/05/11 (土) 13:40 三成公園ホッケー場 |
試合終了
5 | 0 | 1Q | 0 | 0 | ||
1 | 2Q | 0 | ||||
1 | 3Q | 0 | ||||
福井クラブ | 3 | 4Q | 0 | 法政大学 |
23´ PC渡辺 晃大 32´ FG三谷 元騎 51´ FG松山 隼也 59´ FG近藤 辰徳 60´ FG渡辺 晃大 |
得 点 |
スタジアム | 三成公園ホッケー場(島根) | 天候 | フィールド コンディション |
(W) | |
---|---|---|---|---|---|
アンパイア | 冨山 喜正 / 柳田 敏行 | R.アンパイア | 元宗 宏寿 | S.アンパイア | |
ジャッジ | 平田 昭憲 / 杉原 治 / 飛田 史秋 | T.O. | 阿合 勝美 |
メンバー
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✔ | FB | 2 | 為国 壮 | 2 | 2 | |||||
✔ | FW | 3 | 近藤 辰徳 | 1 | 3 | |||||
✔ | FB | 6 | 田中 智大 | 1 | ||||||
✔ | FB | 8 | 佐藤 弘樹 | |||||||
✔ | MF | 10 | 三谷 元騎 | 3 | ||||||
✔ | FW | 12 | 渡辺 晃大 | 1 | ||||||
✔ | FW | 13 | 小林 宏至 | 1 | 2 | |||||
✔ | FB | 14 | 亀山 紅葉 | |||||||
3 | FB | 16 | 竹内 伸治 | |||||||
✔ | FW | 17 | 和久利 裕貴 | 2 | 1 | |||||
FB | 20 | 時田 浩成 | ||||||||
✔ | MF | 21 | 松山 隼也 | 1 | ||||||
4 | FW | 23 | 渡辺 修一 | 2 | ||||||
✔ | GK | 26 | 関澤 博之 | |||||||
2 | 2 | |||||||||
監督 | 為国 壮 |
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✔ | FB | 1 | 永岡 佳己 | |||||||
31 | GK | 2 | 横山 陸 | |||||||
✔ | FW | 3 | 鈴木 裕大 | |||||||
✔ | MF | 4 | 堀 貴紀 | |||||||
10 | FW | 5 | 高田 優 | |||||||
✔ | MF | 6 | 若松 尚輝 | |||||||
✔ | FB | 7 | 入江 準一 コークェイ | |||||||
✔ | FW | 8 | 高橋 優仁 | |||||||
MF | 9 | 高橋 蓮 | ||||||||
✔ | FB | 14 | 石田 凌大 | |||||||
✔ | MF | 15 | 野村 来 | |||||||
8 | FW | 16 | 佐々木 健太郎 | |||||||
MF | 17 | 的野 亘 | ||||||||
9 | FB | 18 | 村上 信之介 | |||||||
✔ | GK | 19 | 横山 和哉 | |||||||
✔ | MF | 20 | 津田 直希 | 1 | ||||||
39 | MF | 21 | 海老原 晴真 | |||||||
✔ | MF | 22 | 入江 修也 | 1 | ||||||
FW | 23 | 藤谷 朋輝 | ||||||||
8 | FW | 24 | 田口 暉人 | |||||||
FB | 25 | 中島 匠 | ||||||||
監督 | 圷 通徳 |
戦 評
法政大学のセンターパスにより試合開始。福井クラブが細かなパスワークから何度もサークルインしてチャンスを作っていく。福井クラブペースで試合が進んでいき、23分福井クラブ#12渡辺がシュートのこぼれ球を押し込み先制する。法政大学もカウンターを狙うが、福井クラブが中盤で攻撃の芽を摘み、決定的なチャンスを作らせず、奪ったボールを素早くゴール前に運び、センタリングから得点を狙う展開となる。
膠着状態の中、第3Q32分福井クラブ#10三谷が右からのセンタリングをスイープヒットで確実に決めて追加点を奪う。第3Q中盤を過ぎたあたりから法政大学が右サイドから攻め込む回数が増えるが、福井クラブの守備陣が落ち着いて対応し、一進一退の攻防が繰り広げられる。
第4Qに入り、法政大学が右サイドからのセンタリングを起点に決定的なチャンスを得るが、福井クラブGK関澤の好セーブに阻まれる。その後、51分福井クラブ#21松山、59分#3近藤、60分#12渡辺がフィールドゴールから着実に得点を重ね、3-0で福井クラブが勝利した。
会場名 | 三成公園ホッケー場 |
---|---|
所在地 | 〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成1627-1 |
電話番号 | 0854-54-2255 |
最寄駅 | ■電車でお越しの方 ・JR 木次線「出雲三成駅」で下車、徒歩約15分。 ■お車でお越しの方 ・中国自動車道「東城インター」から約60分 ・「出雲空港」から車で約50分。 ※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください |
アクセス | |
地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。