| 高円宮牌2019ホッケー日本リーグ 第3節 2019/05/12 (日) 12:50 駿河台大学ホッケー場 |
試合終了
![]() |
2 | 0 | 1Q | 1 | 2 | ![]() |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 2 | 4Q | 1 | ||||
| 立命館ホリーズ | 2 | SO | 1 | 山梨学院OCTOBER EAGLES |
|
51´ FG為国 龍次 55´ PC加藤 凌聖 |
得 点 |
13´ FG坂田 理千翔 60´ FG縣 諄 |
|
27´加藤 凌聖 46´為国 龍次 |
緑カード |
16´小澤 航太 53´高橋 洋介 |
| スタジアム | 駿河台大学ホッケー場(埼玉) | 天候 | フィールド コンディション |
(W) | |
|---|---|---|---|---|---|
| アンパイア | 藤原 信幸 / 高橋 英行 | R.アンパイア | 我妻 順子 | S.アンパイア | |
| ジャッジ | 橋本 亜蘭 / 嶋崎 高明 / 馬場 さおり | T.O. | 竹内 芳郎 |
メンバー
| S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
| ✔ | FW | 1 | 加藤 凌聖 | 1 | 1 | 5 | 27 | |||
| ✔ | GK | 2 | 青木 稔和 | |||||||
| FB | 3 | 小村 豪作 | ||||||||
| ✔ | MF | 4 | 青山 将也 | |||||||
| ✔ | MF | 5 | 西野 樹 | |||||||
| 7 | MF | 8 | 渡部 楽夢 | |||||||
| ✔ | MF | 9 | 杉山 惇士 | |||||||
| FW | 10 | 榊 健太 | ||||||||
| ✔ | FW | 11 | 為国 龍次 | 46 | ||||||
| 11 | MF | 13 | 高木 温樹 | |||||||
| 6 | FW | 14 | 川原 大和 | |||||||
| ✔ | FB | 16 | 沖原 爽一郎 | 1 | ||||||
| FW | 17 | 奥田 宗将 | ||||||||
| ✔ | FB | 18 | 藤島 来葵 | 1 | 1 | |||||
| 7 | FW | 19 | 岩山 航大 | |||||||
| ✔ | FB | 20 | 佐伯 尚憲 | |||||||
| ✔ | FB | 22 | 戸田 樹 | |||||||
| 8 | MF | 23 | 藤沢 颯人 | 1 | ||||||
| 7 | MF | 24 | 平木 創大 | |||||||
| FB | 25 | 北條 大和 | ||||||||
| MF | 26 | 道端 良 | ||||||||
| ✔ | FB | 28 | 畑野 修平 | |||||||
| 1 | 1 | 5 | 27 | |||||||
| 監督 | 山口 修一郎 | |||||||||
| S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
| ✔ | GK | 1 | 山内 大輝 | |||||||
| ✔ | FB | 2 | 田村 陸 | |||||||
| ✔ | FB | 3 | 加藤 雄太 | |||||||
| ✔ | MF | 6 | 高橋 洋介 | 53 | ||||||
| ✔ | MF | 7 | 小澤 航太 | 16 | ||||||
| ✔ | FW | 10 | 縣 諄 | |||||||
| 8 | FW | 11 | 河邉 皓星 | 1 | ||||||
| 6 | MF | 12 | 沼田 空 | |||||||
| ✔ | MF | 14 | 坂田 理千翔 | |||||||
| 6 | FB | 15 | 武石 裕介 | |||||||
| ✔ | FB | 17 | 佐土 弘樹 | |||||||
| 5 | FW | 18 | 西川 巧望 | |||||||
| 23 | FW | 19 | 濱本 翔 | |||||||
| 20 | FW | 21 | 伊藤 裕哉 | |||||||
| FB | 23 | 濱木 良介 | ||||||||
| 21 | MF | 24 | 岩崎 和也 | |||||||
| ✔ | MF | 27 | 松本 和将 | |||||||
| ✔ | MF | 28 | 田村 圭梧 | |||||||
| ✔ | FW | 29 | 柴田 光市 | |||||||
| 46 | GK | 30 | 高野 雄介 | |||||||
| FW | 33 | 竹邊 和希 | ||||||||
| 27 | FB | 38 | 平澤 翔 | |||||||
| 監督 | 三澤 孝康 | |||||||||
戦 評
立命館Hのセンターパスにより試合が開始された。両者接戦の中、第1Q、11分立命館HがPCを獲得し#1加藤がフリックを打つが惜しくもゴールポストに当たり得点には繋がらない。対する山梨学は、13分#13作田のこぼれ玉を#14坂田がヒットで押し込み得点となる。第1Qは山梨学が1点リードで終了する。
第2Qは、山梨学の#11河邉がシュートを打つも得点には繋がらない。さらに、#7島田がドリブルで相手を交わし、リバースヒットでサークル内のチャンスを狙うも立命館Hの守備に阻止される。一方、立命館Hはパスワークで攻めるも山梨学の守備により攻撃を阻まれる。第2Qは、無得点のまま終了する。
第3Qは立命館Hの猛攻撃の中、山梨学のGK#1山内がナイスセーブを見せる。両者一歩も引かず、第3Qを終了する。
第4Qは開始早々、立命館Hが攻め込むが、山梨学の堅い守備により攻める事ができない。また、3分、6分にPCを獲得するも得点にはならない。6分に#11為国がフィールドゴールを決める。その後、10分PCにて#1加藤がフリックシュートを決め、2-1と山梨学を追い越す。山梨学も負けじと攻め、15分に#10縣が同点ゴールを決め、2-2で引き分け、SO戦の結果2-1で立命館Hが勝利した。
| 会場名 | 駿河台大学ホッケー場 |
|---|---|
| 所在地 | 〒357-8555 埼玉県飯能市阿須698 |
| 電話番号 | 042-972-1111 (代表) |
| 最寄駅 | 西武池袋線 飯能駅 南口下車 無料スクールバス 約7分 西武池袋線 元加治駅 下車 無料スクールバス 約5分 JR八高線 金子駅 下車 無料スクールバス 約8分 JR・東武東上線 川越駅 下車 無料スクールバス 約50分 |
| アクセス | 電車でお越しの方
|
| 地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。


























