高円宮牌2019ホッケー日本リーグ 第2節 2019/05/12 (日) 11:50 三成公園ホッケー場 |
試合終了
5 | 0 | 1Q | 0 | 1 | ||
0 | 2Q | 0 | ||||
3 | 3Q | 1 | ||||
福井クラブ | 2 | 4Q | 0 | 駿河台大学 |
34´ FG近藤 辰徳 36´ FG渡辺 晃大 40´ PC田中 智大 56´ PC和久利 裕貴 58´ FG近藤 辰徳 |
得 点 |
38´ PC岩瀬 颯 |
スタジアム | 三成公園ホッケー場(島根) | 天候 | 晴れ | フィールド コンディション |
(W) |
---|---|---|---|---|---|
アンパイア | 近藤 聡史 / 元宗 宏寿 | R.アンパイア | 柳田 敏行 | S.アンパイア | |
ジャッジ | 飛田 史秋 / 早戸 淳司 / 花田 修司 | T.O. | 杉原 治 |
メンバー
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✔ | FB | 2 | 為国 壮 | |||||||
✔ | FW | 3 | 近藤 辰徳 | 1 | 3 | 1 | ||||
✔ | FB | 6 | 田中 智大 | 1 | 3 | |||||
✔ | FB | 8 | 佐藤 弘樹 | |||||||
✔ | MF | 10 | 三谷 元騎 | 2 | ||||||
✔ | FW | 12 | 渡辺 晃大 | 3 | ||||||
✔ | FW | 13 | 小林 宏至 | |||||||
✔ | FB | 14 | 亀山 紅葉 | |||||||
6 | FB | 16 | 竹内 伸治 | |||||||
✔ | FW | 17 | 和久利 裕貴 | 2 | ||||||
FB | 20 | 時田 浩成 | ||||||||
✔ | MF | 21 | 松山 隼也 | 1 | 1 | |||||
6 | FW | 23 | 渡辺 修一 | 1 | 2 | |||||
✔ | GK | 26 | 関澤 博之 | |||||||
監督 | 為国 壮 |
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✔ | GK | 1 | 石坂 凌 | |||||||
✔ | FB | 3 | 高橋 佑輔 | 1 | ||||||
✔ | FB | 4 | 奥平 大輔 | |||||||
FB | 5 | 松橋 昂希 | ||||||||
✔ | MF | 6 | 花澤 空 | |||||||
✔ | MF | 7 | 横澤 達也 | |||||||
✔ | FB | 8 | 高橋 涼 | |||||||
✔ | FW | 9 | 平井 幹哉 | |||||||
✔ | FW | 11 | 井上 優大 | |||||||
8 | FW | 13 | 目良 真己 | |||||||
14 | FW | 14 | 小倉 猛瑠 | |||||||
✔ | FB | 15 | 工藤 基明 | |||||||
55 | FW | 16 | 佐藤 友治 | 1 | ||||||
FW | 17 | 谷川 慧 | ||||||||
FW | 18 | 黒澤 優希 | ||||||||
60 | FB | 19 | 石原 輩人 | |||||||
✔ | MF | 20 | 岩瀬 颯 | 1 | ||||||
6 | MF | 21 | 国定 未来彦 | |||||||
✔ | FW | 22 | 渡邊 啓斗 | |||||||
40 | FW | 23 | 荻津 直樹 | |||||||
FB | 24 | 大内 颯希 | ||||||||
6 | FB | 25 | 安部 孝紀 | |||||||
監督 | 坂本 実 |
戦 評
駿河台大学のセンターパスで試合開始。立ち上がりから福井クラブがボールを保持し、素早いパス回しと個人スキルを活かしたドリブルで何度もサークル侵入するが、駿河台大学の粘り強い守備により決定的なチャンスを作ることができない。福井クラブの猛攻を駿河台大学が凌ぎ前半を終えた。
第3Qに入り、前半同様福井クラブの猛攻が続く。そして、34分#3近藤、36分#12渡辺が立て続けにフィールドゴールから得点する。追いつきたい駿河台大学は38分PCから#20岩瀬が得点するが、40分福井クラブ#6田中がPCから追加点を奪い、リードを広げる。
第4Qも福井クラブペースで試合が進み、駿河台大学も右サイドからのセンタリングで得点を狙うが、パスが繋がらない。56分福井クラブ#17和久利がPCから、58分#3近藤がフィールドゴールで追加点を奪い、5-1で福井クラブが勝利した。
会場名 | 三成公園ホッケー場 |
---|---|
所在地 | 〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成1627-1 |
電話番号 | 0854-54-2255 |
最寄駅 | ■電車でお越しの方 ・JR 木次線「出雲三成駅」で下車、徒歩約15分。 ■お車でお越しの方 ・中国自動車道「東城インター」から約60分 ・「出雲空港」から車で約50分。 ※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください |
アクセス | |
地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。