高円宮牌2019ホッケー日本リーグ 第2節 2019/05/12 (日) 15:30 三成公園ホッケー場 |
試合終了
0 | 0 | 1Q | 1 | 3 | ||
0 | 2Q | 1 | ||||
0 | 3Q | 1 | ||||
Selrio島根 | 0 | 4Q | 0 | 表示灯フラーテルホッケーチーム |
得 点 |
14´ FG小川 恭平 28´ FG大門 美生 43´ FG吉原 平太 |
6´小櫻 光暁 |
緑カード |
スタジアム | 三成公園ホッケー場(島根) | 天候 | 晴れ | フィールド コンディション |
(W) |
---|---|---|---|---|---|
アンパイア | 西山 宏明 / 栗原 崇 | R.アンパイア | 柳田 敏行 | S.アンパイア | |
ジャッジ | 平田 昭憲 / 早戸 淳司 / 糸原 徹 | T.O. | 真 喜代司 |
メンバー
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✔ | FB | 2 | 町谷 航平 | |||||||
✔ | FB | 3 | 内田 健斗 | |||||||
36 | FW | 4 | 若月 大輝 | |||||||
21 | FB | 5 | 細木 秀一 | |||||||
✔ | MF | 6 | 内田 直輝 | |||||||
✔ | MF | 7 | 若槻 晃弘 | |||||||
✔ | MF | 8 | 渡部 翔 | |||||||
✔ | FW | 9 | 糸原 信行 | 1 | 2 | 1 | ||||
5 | FW | 10 | 伊藤 雄磨 | |||||||
✔ | FW | 11 | 若槻 省吾 | |||||||
✔ | FW | 12 | 朝倉 祐樹 | |||||||
4 | FW | 13 | 横山 乃輝 | |||||||
7 | FB | 15 | 糸原 佳汰 | |||||||
6 | MF | 17 | 小櫻 光暁 | 6 | ||||||
6 | FW | 18 | 安部 駿佑 | |||||||
✔ | GK | 22 | 和久利 裕一 | |||||||
✔ | FW | 23 | 吉川 竜 | 1 | ||||||
37 | FW | 24 | 小早川 仁人 | |||||||
6 | MF | 27 | 大塚 洸輝 | |||||||
✔ | FB | 28 | 高橋 伸也 | |||||||
監督 | 小櫻 和裕 |
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✔ | MF | 1 | 髙出 樹 | |||||||
✔ | FB | 2 | 羽田 康佑 | |||||||
4 | FW | 3 | 粥川 幸司 | 1 | ||||||
6 | FB | 4 | 松本 謙人 | |||||||
54 | FB | 5 | 山田 剛 | |||||||
6 | FB | 7 | 安田 希成 | 2 | ||||||
✔ | FW | 8 | 小川 恭平 | 2 | ||||||
✔ | FW | 9 | 井島 光希 | |||||||
✔ | MF | 10 | 大門 美生 | 1 | ||||||
✔ | FB | 11 | 佐々木 拓郎 | |||||||
✔ | FW | 12 | 吉原 平太 | 1 | ||||||
6 | MF | 13 | 亀崎 信一 | |||||||
✔ | MF | 14 | 長澤 克好 | |||||||
✔ | FB | 15 | 柳本 主貴 | |||||||
MF | 16 | 伊神 太樹 | ||||||||
45 | FW | 17 | 若林 昂太 | |||||||
51 | MF | 18 | 池田 祥 | |||||||
GK | 19 | 千原 健史 | ||||||||
✔ | MF | 20 | 中山 康大 | |||||||
✔ | GK | 21 | 新本 優 | |||||||
5 | FW | 23 | 犬飼 大貴 | |||||||
監督 | 姜 建旭 |
戦 評
Selrio島根のセンターパスで試合開始。両チームともに素早い攻守の切り替えからシュートチャンスを得るる中、14分右サイドからのパスを受けた表示灯フラーテルホッケーチーム#8小川がチャンスを確実に決めて先制する。
第2Qも中盤で攻守が目まぐるしく変わる展開となり、サークル前での攻防が繰り広げられる。28分表示灯フラーテルホッケーチームが左サイドからサークルインし、パスを受けた#10番大門が追加点を奪い前半を終える。
第3Qに入り、表示灯フラーテルホッケーチームがボール保持して試合のペースをコントロールしていく。対してSelrio島根は23mラインを越えてからFWになかなかパスが繋がらず、得点することができない。43分#12吉原がセンターライン付近でパスカットして、ドリブルでそのままサークルインし、リバースヒットシュートを決めてリードを広げる。
第4Q得点が欲しいSelrio島根は中央と右サイドからサークルインを試みるが、表示灯フラーテルホッケーチームの守備陣がチャンスを与えず表示灯フラーテルホッケーチームが勝利した。
会場名 | 三成公園ホッケー場 |
---|---|
所在地 | 〒699-1511 島根県仁多郡奥出雲町三成1627-1 |
電話番号 | 0854-54-2255 |
最寄駅 | ■電車でお越しの方 ・JR 木次線「出雲三成駅」で下車、徒歩約15分。 ■お車でお越しの方 ・中国自動車道「東城インター」から約60分 ・「出雲空港」から車で約50分。 ※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください |
アクセス | |
地図 |
チケットについてはこちらをご確認ください。