高円宮牌2020ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2020/12/12 (土) 10:00 大井ホッケー競技場 |
試合終了
4 | 2 | 1Q | 0 | 0 | ||
1 | 2Q | 0 | ||||
1 | 3Q | 0 | ||||
山梨学院OCTOBER EAGLES | 0 | 4Q | 0 | BlueSticks SHIGA |
12´ FG岩崎 和也 15´ FG河邉 皓星 30´ FG深見 泰雅 32´ FG石原 貴幸 |
得 点 |
POM(Person Of the Match)
河邉 皓星
山梨学院OCTOBER EAGLES
POMとは当該試合のTO(Technical Officer)が勝敗に関わらず、最も活躍した選手1名を選出します
スタジアム | 大井ホッケー競技場 | 天候 | 曇り/晴れ | フィールド コンディション |
(W) |
---|---|---|---|---|---|
アンパイア | 藤原 信幸 / 氏家 健太 | R.アンパイア | 渡邉 道彦 | S.アンパイア | |
ジャッジ | 平田麻佑子 / 増田久則 / 宮林聰光 | T.O. | 千野 雅人 |
メンバー
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✓ | GK | 1 | 山内 大輝 | |||||||
✓ | FB | 2 | 田村 陸 | |||||||
✓ | FB | 3 | 加藤 雄太 | |||||||
12 | FB | 4 | 武石 裕介 | |||||||
5 | FB | 5 | 伊藤 裕哉 | |||||||
✓ | MF | 6 | 高橋 洋介 | |||||||
✓ | FW | 7 | 河邉 皓星 | 2 | 1 | 1 | ||||
9 | MF | 8 | 岩崎 和也 | 1 | ||||||
✓ | MF | 9 | 田村 圭梧 | |||||||
5 | FW | 10 | 縣 諄 | |||||||
7 | FW | 11 | 西川 巧望 | |||||||
✓ | FB | 12 | 沼田 空 | |||||||
16 | GK | 13 | 福田 匠 | |||||||
✓ | MF | 14 | 坂田 理千翔 | |||||||
7 | FW | 15 | 柴田 光市 | |||||||
26 | FB | 17 | 濱木 良介 | |||||||
✓ | FW | 18 | 石原 貴幸 | 1 | 1 | |||||
✓ | FW | 19 | 松本 和将 | 1 | ||||||
7 | FW | 20 | 深見 泰雅 | 1 | 1 | |||||
18 | FB | 25 | 澤口 翔愛 | |||||||
✓ | FB | 27 | 二澤 未来也 | |||||||
24 | FW | 28 | 安田 薫平 | |||||||
監督 | 三澤 孝康 |
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✓ | GK | 1 | 森川 晴貴 | |||||||
✓ | FB | 2 | 堀谷 広大 | |||||||
✓ | FB | 3 | 畑野 修平 | |||||||
28 | FB | 4 | 大橋 駿 | |||||||
21 | FB | 5 | Mitchel jamie Thorne | |||||||
✓ | FB | 6 | 渡辺 幹太 | |||||||
✓ | MF | 8 | 福居 陸希 | |||||||
✓ | MF | 9 | 瀧澤 隆介 | |||||||
✓ | FB | 14 | 井関 渉二 | |||||||
✓ | MF | 15 | 瀧上 諒大 | 1 | ||||||
✓ | FW | 16 | 的塲 洸希 | |||||||
✓ | MF | 17 | 杉山 惇士 | |||||||
MF | 23 | 天久 翔斗 | ||||||||
3 | MF | 24 | 大平 龍聖 | |||||||
GK | 26 | 垣屋 仁 | ||||||||
28 | FW | 27 | 高木 大地 | |||||||
FB | 28 | 三奈木 亮汰 | ||||||||
5 | MF | 29 | 森 陸矢 | |||||||
FW | 30 | 小野 太悟 | ||||||||
DF | 33 | 毛利 真也 | ||||||||
✓ | FW | 34 | 西村 泰昭 | |||||||
GK | 35 | 小山 大貴 | ||||||||
監督 | 山堀 貴彦 |
戦 評
滋賀のセンターパスにより試合が開始された。開始早々、立て続けに山梨学が2本シュートを放つも、ゴールキーパーの好セーブによりゴールを阻止。山梨学は6分PCを獲得、#7河邉が直接シュートを狙うも、再びゴールキーパーの好セーブによりゴールを阻止した。12分山梨学は右から折り返した、ボールに#8岩崎が合わせてヒットシュートを決め、1-0。滋賀は#16的場のドリブルから攻撃の機会をつくるも、山梨の堅守によりシュートまでつながらない。山梨はカウンターの#7河邉がドリブルからひとりでサークルインしシュートを決め、2-0。 第2Q、滋賀ペースで試合が進むも、味方ミスからサークルインすることができない。山梨学は再びカウンターから#7河邉がゴーキーパーと1対1となるが、ゴールキーパーの絶妙なタイミングの飛び出しにより、シュートを打たせてもらえなかった。30分山梨学の#7河邉のエンドラインからのセンタリングにファーサイドにいた#20深見が合わせシュートを決める。3-0で前半を折り返す。
山梨のセンターパスにより第3Q開始、滋賀のペースで進むが、32分山梨学は再びカウンターから、サークルに打ち込んだボールをキーパーがはじきそこに詰め寄った#18石原が押し込みゴール。41分、相手の高い位置でボールを奪った滋賀は#15瀧上番がドリブルでサークルに持ちこみシュートを打つも、ゴールを外れた。 4Qも滋賀はボールをキープするも、パスミスから山梨学にボールを奪われ、相手に攻撃のチャンスをつくってしまう。双方攻めきれないまま、試合が終了し4-0で山梨学が勝利した。
会場名 | 大井ホッケー競技場 |
---|---|
所在地 | メインピッチ:〒140-0003 東京都品川区八潮4丁目1−19 サブピッチ:〒143-0001 東京都大田区東海1丁目2番1号 |
電話番号 | 03-3790-2378(大井ふ頭中央海浜公園 大井スポーツセンター) |
最寄駅 | ■電車でお越しの方 ・東京モノレール「大井競馬場前駅」で下車、徒歩約8分。 ・京浜急行「立会川駅」で下車、徒歩約20分。 ■バスでお越しの方 ・都営バス 品91「品川駅港南口」から乗車、「八潮南」下車、徒歩約6分。 ・都営バス 井92、直行01「大井町駅東口」から乗車、「八潮南」下車、徒歩約6分。 ・京急バス 森22、森30、森40「大森駅」から乗車、「中央公園」下車、徒歩約5分。 ・京急バス 井12「大井町駅東口」から乗車、「中央公園」下車(「青物横丁駅」を経由)、徒歩約5分。 ※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください |
アクセス | |
地図 | メインピッチ サブピッチ |