| 高円宮牌2020ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2020/12/13 (日) 17:00 大井ホッケー競技場 |
試合終了
![]() |
1 | 0 | 1Q | 1 | 1 | ![]() |
| 1 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 0 | ||||
| ALDER飯能 | 3 | SO | 5 | 山梨学院OCTOBER EAGLES |
|
20´ FG北里 謙治 |
得 点 |
11´ FG松本 和将 |
| 緑カード |
25´岩崎 和也 |
|
53´金内 孝 |
黄カード |
POM(Person Of the Match)
北里 謙治
ALDER飯能
POMとは当該試合のTO(Technical Officer)が勝敗に関わらず、最も活躍した選手1名を選出します
| スタジアム | 大井ホッケー競技場 | 天候 | 曇り | フィールド コンディション |
(W) |
|---|---|---|---|---|---|
| アンパイア | 渡邉 道彦 / 藤原 信幸 | R.アンパイア | 氏家 健太 | S.アンパイア | |
| ジャッジ | 平田 麻佑子 / 市川 明 / 杉町 祥子 | T.O. | 西澤 英一郎 |
メンバー
| S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
| ✓ | GK | 1 | 千田 拓実 | |||||||
| ✓ | FB | 2 | 浦前 良平 | |||||||
| ✓ | FB | 4 | 島田 航介 | |||||||
| ✓ | MF | 5 | 吉村 俊也 | |||||||
| ✓ | FB | 6 | 金内 孝 | 53 | ||||||
| ✓ | MF | 8 | 浅見 恒 | |||||||
| 8 | FW | 9 | 町田 優太 | |||||||
| ✓ | FW | 10 | 粕谷 徹 | |||||||
| ✓ | FW | 11 | 北里 謙治 | 1 | ||||||
| ✓ | MF | 12 | 引木 智徳 | |||||||
| 7 | FW | 13 | 木原 慧之 | |||||||
| ✓ | FW | 14 | 伊藤 亮 | |||||||
| 31 | GK | 16 | 斉藤 晃世 | |||||||
| 14 | FW | 17 | 吉田 俊英 | |||||||
| 15 | FW | 20 | 鈴木 大輔 | |||||||
| FB | 23 | 塚田 敦司 | ||||||||
| ✓ | MF | 29 | 福島 駿介 | |||||||
| 監督 | 藤島 弘介 | |||||||||
| S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
| ✓ | GK | 1 | 山内 大輝 | |||||||
| ✓ | FB | 2 | 田村 陸 | |||||||
| ✓ | FB | 3 | 加藤 雄太 | |||||||
| 22 | FB | 4 | 武石 裕介 | |||||||
| 6 | FB | 5 | 伊藤 裕哉 | 1 | 1 | |||||
| ✓ | MF | 6 | 高橋 洋介 | |||||||
| ✓ | FW | 7 | 河邉 皓星 | 2 | 1 | |||||
| 6 | MF | 8 | 岩崎 和也 | 1 | 25 | |||||
| ✓ | MF | 9 | 田村 圭梧 | |||||||
| 9 | FW | 10 | 縣 諄 | 1 | 1 | |||||
| 6 | FW | 11 | 西川 巧望 | |||||||
| ✓ | FB | 12 | 沼田 空 | |||||||
| 16 | GK | 13 | 福田 匠 | |||||||
| ✓ | MF | 14 | 坂田 理千翔 | 1 | ||||||
| 5 | FW | 15 | 柴田 光市 | |||||||
| 27 | FB | 17 | 濱木 良介 | |||||||
| ✓ | FW | 18 | 石原 貴幸 | |||||||
| ✓ | FW | 19 | 松本 和将 | 1 | ||||||
| 6 | FW | 20 | 深見 泰雅 | |||||||
| 12 | FB | 25 | 澤口 翔愛 | |||||||
| ✓ | FB | 27 | 二澤 未来也 | |||||||
| 28 | FW | 28 | 安田 薫平 | |||||||
| 監督 | 三澤 孝康 | |||||||||
戦 評
山梨のセンターパスにより試合が開始された。序盤は両チームともサイドから慎重に攻撃を仕掛ける。何度かのサークルインが見られるも得点には結びつかない。11分、山梨#19松本が右サイドからの打ち込みを強烈なヒットシュートに繋げ先取点を獲得する。山梨の流れは続き、15分にPCを獲得。ノータイムの猛攻をアルダーが守り切り、第1Qは1-0で終了。第2Q、追加点を狙う山梨が何度もサークル内に攻め込むが、飯能#3安部を中心に堅い守備を見せる。19分、山梨からの攻めを断ち切った飯能#11北里がそのままドリブルでサークルイン、リバースヒットにて得点する。点を取り返すべく山梨#8岩崎が体制を崩しながらもシュートを試みるが#1千田がこれをコート外へ弾き、同点のまま第2Qが終了。
第3Q、激しい好守の切り替えが繰り広げられ拮抗したゲーム展開となる。山梨が33分、38分とPCを獲得し、フリックシュートを放つが飯能は全員でゴールを守り切り、両チームとも追加点を得られず第3Qが終了。第4Q、一進一退の攻防が続き、53分飯能の反則により山梨がPCを獲得。試合が動くかと思われたが、対するアルダーは堅実な守備からカウンターを試みる。しかし、得点には至らず1-1で4Qが終了。SO戦となり、5-3で山梨が勝利を収めた。
| 会場名 | 大井ホッケー競技場 |
|---|---|
| 所在地 | メインピッチ:〒140-0003 東京都品川区八潮4丁目1−19 サブピッチ:〒143-0001 東京都大田区東海1丁目2番1号 |
| 電話番号 | 03-3790-2378(大井ふ頭中央海浜公園 大井スポーツセンター) |
| 最寄駅 | ■電車でお越しの方 ・東京モノレール「大井競馬場前駅」で下車、徒歩約8分。 ・京浜急行「立会川駅」で下車、徒歩約20分。 ■バスでお越しの方 ・都営バス 品91「品川駅港南口」から乗車、「八潮南」下車、徒歩約6分。 ・都営バス 井92、直行01「大井町駅東口」から乗車、「八潮南」下車、徒歩約6分。 ・京急バス 森22、森30、森40「大森駅」から乗車、「中央公園」下車、徒歩約5分。 ・京急バス 井12「大井町駅東口」から乗車、「中央公園」下車(「青物横丁駅」を経由)、徒歩約5分。 ※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください |
| アクセス | |
| 地図 | メインピッチ サブピッチ |


























