高円宮牌2020ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2020/12/19 (土) 11:00 大井ホッケー競技場 |
試合終了
2 | 0 | 1Q | 0 | 0 | ||
0 | 2Q | 0 | ||||
2 | 3Q | 0 | ||||
LIEBE栃木 | 0 | 4Q | 0 | 表示灯フラーテルホッケーチーム |
35´ PC加藤 凌聖 44´ FG加藤 凌聖 |
得 点 |
緑カード |
21´山水 翼瑳 |
POM(Person Of the Match)
年12月19日 男子H1第5日 LIEBE栃木 vs 表示灯フラーテルホッケーチーム
POMとは当該試合のTO(Technical Officer)が勝敗に関わらず、最も活躍した選手1名を選出します
スタジアム | 大井ホッケー競技場 | 天候 | 曇り | フィールド コンディション |
(W) |
---|---|---|---|---|---|
アンパイア | 藤原 信幸 / 児玉 茂樹 | R.アンパイア | 近藤 聡史 | S.アンパイア | 千野 雅人 / 小林 哲也 |
ジャッジ | 平田 麻佑子 / 髙野 禎 / 杉町 祥子 | T.O. | 森 義彦 |
メンバー
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
✓ | FW | 1 | 小沢 諒 | |||||||
5 | MF | 2 | 下畝地 洸聖 | 1 | ||||||
✓ | FB | 3 | 和田 友道 | 1 | ||||||
8 | FB | 4 | 松 健太 | |||||||
11 | FB | 5 | 青木 宏晃 | |||||||
✓ | MF | 6 | 落合 大将 | |||||||
✓ | FB | 7 | 加藤 凌聖 | 3 | 4 | |||||
4 | FW | 8 | 大嶋 雄飛 | |||||||
✓ | FB | 9 | 大橋 雅貴 | |||||||
✓ | MF | 10 | 星 卓 | |||||||
5 | FW | 11 | 佐藤 有亮 | |||||||
6 | MF | 12 | 高橋 一晟 | |||||||
✓ | GK | 13 | 若林 勝己 | |||||||
✓ | MF | 14 | 大橋 飛人 | |||||||
✓ | MF | 15 | 木下 拓弥 | 1 | ||||||
5 | FB | 16 | 植木 涼太 | |||||||
✓ | FB | 17 | 稲山 巧 | 1 | 1 | 2 | ||||
7 | MF | 18 | 湯澤 雅也 | |||||||
31 | GK | 19 | 手塚 広佳 | |||||||
16 | GK | 27 | 森田 陽介 | |||||||
✓ | FW | 29 | 村田 和麻 | |||||||
監督 | 福田 敏昭 |
S | Po | No | Player | Shot(F) | Shot(P) | Card | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | 後 | 前 | 後 | G | Y | R | ||||
4 | FW | 1 | 小川 恭平 | 1 | ||||||
✓ | DF | 2 | 羽田 康佑 | |||||||
DF | 3 | 高橋 涼 | ||||||||
✓ | DF | 5 | 山田 剛 | |||||||
FW | 6 | 平井 幹哉 | ||||||||
4 | MF | 7 | 安田 希成 | |||||||
✓ | FW | 8 | 大門 美生 | 1 | ||||||
✓ | MF | 9 | 田中 海渡 | |||||||
6 | MF | 10 | 高出 樹 | |||||||
✓ | DF | 11 | 佐々木 拓郎 | 1 | ||||||
✓ | FW | 12 | 吉原 平太 | 1 | ||||||
✓ | MF | 13 | 山水 翼瑳 | 21 | ||||||
✓ | MF | 14 | 長澤 克好 | |||||||
✓ | DF | 15 | 柳本 主貴 | |||||||
FW | 16 | 伊神 太樹 | ||||||||
6 | MF | 17 | 上澤 祐斗 | |||||||
FW | 18 | 池田 祥 | ||||||||
16 | GK | 19 | 千原 健史 | |||||||
✓ | MF | 20 | 中山 康大 | 1 | ||||||
✓ | GK | 21 | 新本 優 | |||||||
FW | 23 | 犬飼 大貴 | ||||||||
監督 | 姜 建旭 |
戦 評
晴天の中、表示灯のセンターパスにより試合が開始された。試合開始早々、表示灯がチャンスを作るも得点にならず。10分、栃木がPCを獲得。栃木#7加藤がフリックシュートを打つも表示灯の堅い守備に阻まれる。その後も2度栃木がPCを獲得するが得点にならない。17分、栃木がPCを獲得。#7加藤がフリックシュートを打つも一番騎のナイスセーブ。その後も栃木がPCを獲得するが表示灯の堅い守備にが防がれる。19分、栃木が得点を決めたと思われたが、表示灯がチャレンジ権を使用し、ノーゴールの判定。20分、表示灯がPCを獲得。#20中山がフリックシュートを打つが、#17稲山の好セーブにより得点にならない。21分、#13山水にグリーンカードが出される。
33分、栃木がチャンスを作るが#19千原の好セーブに阻まれる。35分、#7加藤が味方からパスを受け、シュートを決める。39分、表示灯のロングパスが通り#1小川がシュートを打つが得点にならず。44分、栃木がPCを獲得。栃木がシュートを放ち、表示灯の守備陣が守るが混戦の中、#7加藤が決める。52分、栃木がPCを獲得。#17稲山がフリックシュートを放つも表示灯の一番騎に阻まれる。表示灯がキーパーを下げ、パワープレーをするが、得点できず栃木が勝利した。
会場名 | 大井ホッケー競技場 |
---|---|
所在地 | メインピッチ:〒140-0003 東京都品川区八潮4丁目1−19 サブピッチ:〒143-0001 東京都大田区東海1丁目2番1号 |
電話番号 | 03-3790-2378(大井ふ頭中央海浜公園 大井スポーツセンター) |
最寄駅 | ■電車でお越しの方 ・東京モノレール「大井競馬場前駅」で下車、徒歩約8分。 ・京浜急行「立会川駅」で下車、徒歩約20分。 ■バスでお越しの方 ・都営バス 品91「品川駅港南口」から乗車、「八潮南」下車、徒歩約6分。 ・都営バス 井92、直行01「大井町駅東口」から乗車、「八潮南」下車、徒歩約6分。 ・京急バス 森22、森30、森40「大森駅」から乗車、「中央公園」下車、徒歩約5分。 ・京急バス 井12「大井町駅東口」から乗車、「中央公園」下車(「青物横丁駅」を経由)、徒歩約5分。 ※ご来場の際は公共交通機関をご利用ください |
アクセス | |
地図 | メインピッチ サブピッチ |