高円宮牌2022ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2023/01/20 15:30 大井ホッケー競技場(東京/品川区・大田区) |
オフィシャル
1 | 0 | 1Q | 1 | 2 | ||
1 | 2Q | 0 | ||||
0 | 3Q | 0 | ||||
東京ヴェルディホッケーチーム | 0 | 4Q | 1 | グラクソ・スミスクライン Orange United |
16´ FG 井上 燦 |
得 点 |
5´ FG 五島 梨奈 58´ FG 田中 彩樹 |
カード |
56´ 狐塚 由衣 |
メンバー
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 瀬上 芽里 |
X | FB | 2 | 永岡 ゆう |
6 | FW | 3 | 小森 彩花 |
8 | FW | 4 | 稲田 くるみ |
X | FW | 5 | 髙橋 詩帆 |
X | FB | 6 | 佐野 ななみ |
X | MF | 7 | 吉貴 菜津子 |
X | MF | 8 | 赤木 さくら |
X | MF | 9 | 井上 燦 (C) |
6 | MF | 10 | 南家 未来 |
X | FB | 11 | 及川 栞 |
X | FB | 12 | 松葉 藍理 |
16 | GK | 13 | 梅田 歩 |
X | MF | 14 | 瀬川 真帆 |
12 | FW | 15 | 藤尾 香織 |
8 | FW | 18 | 永野 未菜 |
X | MF | 19 | 村上 冴来 |
6 | FB | 20 | 小林 真由美 |
GK | 22 | 浅野 祥代 | |
監督 小林 真由美 |
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
GK | 1 | 河上 かりん | |
X | FB | 2 | 佐藤 瑞帆 |
X | FB | 3 | 中村 詩織 |
X | FB | 4 | 中村 莉緒 |
X | MF | 5 | 加藤 夏美 (C) |
6 | MF | 8 | 柴田 ひかる |
X | FB | 9 | 伊藤 由貴 |
6 | FW | 10 | 渡邊 未彩季 |
X | FW | 11 | 町田 未来 |
X | FW | 12 | 小宮 晴菜 |
6 | FW | 13 | 伊藤 星 |
6 | FW | 14 | 島谷 日菜子 |
5 | MF | 15 | 狐塚 由衣 |
X | MF | 16 | 田中 彩樹 |
X | MF | 17 | 狐塚 美樹 |
X | GK | 18 | 工藤 優 |
X | FW | 19 | 五島 梨奈 |
6 | FB | 20 | 米山 千春 |
監督 渡邊 あかね |
試合環境
スタジアム | 大井ホッケー競技場(東京/品川区・大田区) |
---|---|
天候 | |
観客数 | 人 |
アンパイア | 佐竹 由加里、稲元 南 |
リザーブアンパイア | 山田 恵美 |
ビデオアンパイア | 我妻 順子 |
テクニカルデリゲート(TD) | 今庄 充世 |
テクニカルオフィサー(TO) | CHAN Alfred |
スコアリングジャッジ | 平田 麻佑子 |
タイミングジャッジ | 武安 浩一 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
GSKのセンターパスにより試合開始された。第1Q3分、GSKが PCを獲得するも東京の堅い守りに阻まれてしまう。5分、GSKは右サイドのFHからサークル内に入れたスクープパスを東京DFが止めきれず、ゴール前にこぼれたところをFW#19五島が混戦の中を押し込み1点目を挙げる。第2Q 16分、東京はサークル中央付近で得たFHからFB#11及川が左に流れて打ち込んだリバースヒットにMF#9井上が合わせ1-1とし、試合を振り出しに戻す。29分東京は#11及川からのスルーパスをFW#5高橋が受けシュートするがGSKGK#18工藤によってセーブされ得点できない。第3Q も一進一退の攻防が続き、両チーム得点のないまま第4Qを迎える。第4Q 58分GSKは大きく左へ展開してからMF#14島谷がサークル内に打ち込んだボールをMF#16田中が合わせてタッチシュートを決め、2-1とし勝利した。