高円宮牌2022ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2022/04/30 15:00 立命館OICフィールド(大阪/茨木市) |
オフィシャル
1 | 0 | 1Q | 0 | 0 | ||
0 | 2Q | 0 | ||||
0 | 3Q | 0 | ||||
立命館ホリーズ | 1 | 4Q | 0 | 山梨学院OCTOBER EAGLES |
48´ FG 岩山 航大 |
得 点 | |
5´ 戸田 樹 46´ 平木 創大 |
カード |
12´ 須藤 天河 |
メンバー
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | FB | 1 | 佐伯 尚憲 (C) |
GK | 2 | 山口 和希 | |
X | FW | 3 | 丸山 彦樹 |
X | MF | 4 | 藤沢 颯人 |
X | MF | 6 | 山中 基矢 |
FB | 7 | 北條 大和 | |
X | FW | 8 | 岩山 航大 |
X | FB | 9 | 川村 裕亮 |
6 | MF | 10 | 松谷 和樹 |
X | FW | 11 | 平木 創大 |
X | GK | 12 | 大場 陽成 |
X | MF | 13 | 高出 大暉 |
11 | FW | 14 | 室谷 伍慧 |
40 | FW | 15 | 髙木 勇豪 |
7 | MF | 16 | 古関 健人 |
X | FB | 17 | 戸田 樹 |
6 | FW | 18 | 藤原 光輝 |
5 | MF | 19 | 加藤 颯大 |
X | MF | 20 | 川原 大和 |
MF | 21 | 小林 青空 | |
52 | FB | 22 | 佐々木 拓人 |
52 | FB | 23 | 西田 耕陽 |
監督 松村 誠 |
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 福田 匠 |
X | FB | 2 | 石坂 駿 |
6 | FB | 4 | 千葉 昴 |
9 | MF | 5 | 須藤 天河 |
X | FB | 6 | 二澤 未来也 |
X | FW | 7 | 石原 貴幸 (C) |
8 | MF | 8 | 本間 貴大 |
8 | FW | 9 | 竹邊 和希 |
X | FW | 10 | 安田 薫平 |
MF | 11 | 田村 圭梧 | |
19 | FW | 12 | 今松 優 |
16 | GK | 13 | 中島 涼 |
11 | MF | 14 | 手塚 健斗 |
X | FW | 15 | 柴田 光市 |
X | FW | 19 | 松本 和将 |
FW | 20 | 時松 隼都 | |
X | MF | 21 | 飯野 明駿 |
MF | 22 | 本間 雄也 | |
9 | FW | 23 | 木村 嶺央 |
X | MF | 24 | 山崎 稜賀 |
X | FB | 26 | 小野 颯大 |
X | FB | 28 | 佐藤 圭太 |
監督 三澤 孝康 |
試合環境
スタジアム | 立命館OICフィールド(大阪/茨木市) |
---|---|
天候 | |
観客数 | 人 |
アンパイア | 木下 英貴、藤原 信幸 |
リザーブアンパイア | 児玉 茂樹 |
ビデオアンパイア | 堀江 紀之 |
テクニカルデリゲート(TD) | 安枝 和子 |
テクニカルオフィサー(TO) | 梶田 賢二 |
スコアリングジャッジ | 奥山 景子 |
タイミングジャッジ | 橋本 名奈⼦ |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
立命のセンターパスにより試合が開始された。第1Qが開始され、立命が優勢にゲームを進めるも、攻め切ることが出来ない。13分、立命がPCを獲得するも惜しくも得点には至らない。第2Q開始後も立命は攻撃の手を緩めず、山梨学は苦しい時間が続く。立命はサークルインを繰り返すも、山梨学の堅い守備によってシュートを打つことが出来ない。両チーム無得点のまま第2Qが終了した。第3Qでは、山梨学がペースを取り戻し果敢に攻める。39分には山梨学が得点のチャンスを作るも、立命のGK#12大場の好セーブで得点を許さない。立命も負けじと43分にPCを獲得。山梨学のGK#1福田の好セーブにより、得点には至らない。第3Qは両チーム拮抗した展開が続く。第3Q終盤、立命#14室谷のシュートは惜しくも枠を捉えることが出来ない。第4Q開始早々、立命にグリーンカードが課せられ、山梨学に有利な状況となった。しかし立命は相手の隙を見逃さず48分FW#8岩山が華麗にゴールを決める。試合も終盤になり、1点を返したい山梨学は体力的にきつい中、運動量を上げ果敢に攻めこむも、立命は冷静な守備を見せ、得点を許さない。このまま試合が終了し、立命が勝ち点を5とした。