高円宮牌2022ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2022/07/10 10:00 今市青少年スポーツセンター人工芝競技場(栃木/日光市) |
オフィシャル
2 | 2 | 1Q | 0 | 3 | ||
0 | 2Q | 2 | ||||
0 | 3Q | 1 | ||||
立命館ホリーズ | 0 | 4Q | 0 | ALDER飯能 |
13´ FG 古関 健人 15´ PC 松谷 和樹 |
得 点 |
19´ FG 深見 泰雅 25´ PC 大野 一平 41´ PC 北里 謙治 |
カード |
29´ 浅見 恒 |
メンバー
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | FB | 1 | 佐伯 尚憲 (C) |
X | GK | 2 | 山口 和希 |
6 | FW | 3 | 丸山 彦樹 |
X | MF | 4 | 藤沢 颯人 |
7 | FW | 5 | 道端 良 |
X | MF | 6 | 山中 基矢 |
16 | FB | 7 | 北條 大和 |
X | FW | 8 | 岩山 航大 |
X | FB | 9 | 川村 裕亮 |
11 | MF | 10 | 松谷 和樹 |
X | FW | 11 | 平木 創大 |
X | MF | 13 | 高出 大暉 |
FW | 14 | 室谷 伍慧 | |
FW | 15 | 髙木 勇豪 | |
7 | MF | 16 | 古関 健人 |
6 | FW | 18 | 藤原 光輝 |
36 | MF | 19 | 加藤 颯大 |
X | MF | 20 | 川原 大和 |
X | FB | 22 | 佐々木 拓人 |
54 | FB | 23 | 西田 耕陽 |
24 | FB | 24 | 福田 凌大 |
X | FW | 30 | 田中 健太 |
監督 松村 誠 |
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 千田 拓美 |
X | FB | 2 | 浦前 良平 |
X | FB | 3 | 安部 竜之介 (C) |
X | FB | 4 | 島田 航介 |
X | MF | 5 | 藤島 来葵 |
X | FB | 6 | 吉村 俊也 |
X | FW | 8 | 浅見 恒 |
X | FW | 9 | 深見 泰雅 |
X | FW | 10 | 粕谷 徹 |
X | FW | 11 | 北里 謙治 |
5 | MF | 12 | 引木 智徳 |
12 | FW | 13 | 木原 慧之 |
5 | MF | 14 | 伊藤 亮 |
8 | FB | 15 | 丸山 昇太 |
10 | GK | 16 | 平澤 駿 |
10 | MF | 18 | 花澤 空 |
5 | FW | 19 | 町田 優太 |
19 | FB | 20 | 金内 孝 |
4 | FW | 23 | 川原 大和 |
7 | FW | 25 | 水本 祐輔 |
8 | FB | 27 | 大野 一平 |
X | MF | 29 | 福島 駿介 |
監督 藤島 弘介 |
試合環境
スタジアム | 今市青少年スポーツセンター人工芝競技場(栃木/日光市) |
---|---|
天候 | |
観客数 | 人 |
アンパイア | 栗原 崇、湯澤 望 |
リザーブアンパイア | 成田 健一 |
ビデオアンパイア | 小林 哲也 |
テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
テクニカルオフィサー(TO) | 中野 典子 |
スコアリングジャッジ | 若林 美枝 |
タイミングジャッジ | 福田 裕美 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
立命のセンターパスにより試合が開始された。第1Q11分、飯能#11北里がインターセプトからGKと1対1のチャンスを作るが、立命GK#2山口のナイスセーブで得点することができない。一方、立命は13分、#8岩山のヒットシュートのこぼれ球を#16古関が押し込み先制する。また、終了間際15分、立命はPCを獲得し、#10松谷のタッチシュートで点差を広げる。第2Q19分、飯能は鋭いサークルへのパスを#9深見がゴール正面で受け、シュートを決め一点差に詰める。続く25分には、飯能#5藤島のスピードあるドリブルからPCを獲得し、#27大野がフリックシュートを決め、2-2の同点に追いつく。一方の立命も攻撃を仕掛けるが得点につながらず、2-2のまま前半を折り返す。
第3Qも激しい攻防が続く。41分、飯能はPCを獲得すると、#11北里がプッシュシュートを決め逆転に成功する。第4Q8分、飯能はPCを取得するが、得点には至らない。得点の欲しい立命は13分にパワープレーを仕掛けるが、飯能の堅い守備に得点することができず、3-2で飯能が勝利した。