| 高円宮牌2022ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2022/10/09 12:00 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜/各務原市) |
オフィシャル
![]() |
3 | 2 | 1Q | 0 | 0 | ![]() |
| 1 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| LIEBE 栃木 | 0 | 4Q | 0 | 立命館ホリーズ |
|
5´ FG 松本 航 7´ PC 加藤 凌聖 22´ PC 村田 和麻 |
得 点 | |
|
48´ 髙橋 一晟 60´ 大嶋 雄飛 |
カード |
メンバー
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | FB | 1 | 稲山 巧 |
| X | MF | 2 | 下畝地 洸聖 |
| X | FB | 3 | 和田 友道 |
| X | FB | 4 | 霧下 義貴 |
| 5 | FB | 6 | 江田 司 |
| 4 | FW | 7 | 加藤 凌聖 |
| X | FW | 8 | 大嶋 雄飛 |
| X | FB | 9 | 大橋 雅貴 |
| X | MF | 10 | 星 卓 (C) |
| X | FW | 11 | 松本 航 |
| 5 | FW | 12 | 髙橋 一晟 |
| 5 | FB | 14 | 大橋 飛人 |
| 5 | MF | 15 | 木下 拓弥 |
| 4 | FB | 16 | 植木 涼太 |
| X | GK | 19 | 手塚 広佳 |
| 5 | FB | 23 | 大嶋 鴻太 |
| GK | 27 | 森田 陽介 | |
| X | FW | 29 | 村田 和麻 |
| X | MF | 30 | 落合 大将 |
| 監督 福田 敏昭 | |||
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | FB | 1 | 佐伯 尚憲 (C) |
| X | GK | 2 | 山口 和希 |
| X | FW | 3 | 丸山 彦樹 |
| X | MF | 4 | 藤沢 颯人 |
| 8 | FW | 5 | 道端 良 |
| X | MF | 6 | 山中 基矢 |
| 26 | FB | 7 | 北條 大和 |
| 6 | FW | 8 | 岩山 航大 |
| X | FB | 9 | 川村 裕亮 |
| 13 | MF | 10 | 松谷 和樹 |
| X | FW | 11 | 平木 創大 |
| X | MF | 13 | 高出 大暉 |
| 27 | FW | 14 | 室谷 伍慧 |
| 31 | FW | 15 | 髙木 勇豪 |
| 8 | MF | 16 | 古関 健人 |
| X | FB | 17 | 戸田 樹 |
| 7 | FW | 18 | 藤原 光輝 |
| X | MF | 19 | 加藤 颯大 |
| X | MF | 20 | 川原 大和 |
| 38 | FB | 22 | 佐々木 拓人 |
| 38 | FB | 23 | 西田 耕陽 |
| 7 | FB | 24 | 福田 凌大 |
| 監督 松村 誠 | |||
試合環境
| スタジアム | 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜/各務原市) |
|---|---|
| 天候 | |
| 観客数 | 人 |
| アンパイア | 大和田 康一、堀江 紀之 |
| リザーブアンパイア | 児玉 茂樹 |
| ビデオアンパイア | 藤原 信幸 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 千野 雅人 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 鯨井 暢 |
| スコアリングジャッジ | 下島 多美子 |
| タイミングジャッジ | 高島 匡代 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
立命館Hのセンターパスにより、第1Qが開始された。5分、L栃木FW#11松本がシュートを決め先制する。7分、L栃木がPCを獲得しFW#7加藤のフリックシュートで追加点を上げる。2-0で第1Qが終了する。第2Q、L栃木が中心に攻撃を組み立て、果敢にサークルへと向かうが立命館Hのディフェンスにより得点には繋がらない。7分、L栃木がPCを獲得しMF#29村田がリバースヒットを決める。そのまま、第2Qは、終了し3-0とL栃木のリードで後半へ折り返す。
L栃木のセンターパスにより、第3Qが開始された。35分、立命館HがPCを獲得するも得点には到らない。その後、立命館Hサークル内に侵入するもL栃木の固い守備に阻まれ、得点に繋がらない。45分、L栃木がPCを獲得するも得点には繋がらず、そのまま第3Qが終了する。第4Q、両チーム共に一進一退の攻防を繰り広げるが得点には到らない。57分、立命館HがPCを獲得するも、L栃木GK#19手塚の好セーブにより得点を許さない。そのまま試合が終了し3-0でL栃木が勝利した。


























