高円宮牌2022ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2022/07/10 14:00 大井ホッケー競技場(東京/品川区・大田区) |
オフィシャル
1 | 0 | 1Q | 1 | 5 | ||
0 | 2Q | 1 | ||||
1 | 3Q | 0 | ||||
東京農業大学 | 0 | 4Q | 3 | 表示灯フラーテルホッケーチーム |
43´ PC 松本 圭太 |
得 点 |
13´ PC 山田 彪太 23´ FG 小川 恭平 49´ FG 小川 恭平 51´ PC 田中 海渡 52´ FG 小川 恭平 |
6´ 石川 登威 16´ 井上 皓介 |
カード |
3´ 安田 希成 55´ 犬飼 大貴 |
メンバー
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | FW | 1 | 松本 圭太 (C) |
7 | FB | 4 | 吉倉 大揮 |
8 | FW | 5 | 佐藤 夢二 |
X | FB | 8 | 森永 澄紀 |
X | FB | 9 | 須藤 陽海 |
X | MF | 10 | 髙橋 秀仁 |
X | FB | 11 | 石川 登威 |
X | FW | 13 | 早川 雄晴 |
7 | MF | 14 | 吉本 遼汰 |
FW | 15 | 佐藤 優豪 | |
X | FB | 16 | 岡田 恵吾 |
X | MF | 17 | 吉本 颯汰 |
X | FB | 18 | 井上 皓介 |
X | FW | 19 | 河村 魁徒 |
13 | FW | 20 | 大熊 大夢 |
X | GK | 22 | 石田 健太郎 |
GK | 23 | 須藤 麟音 | |
FW | 25 | 吉岡 大真 | |
12 | FW | 26 | 加藤 晃輝 |
FW | 27 | 蟹江 暸太 | |
FW | 28 | 山口 蓮 | |
11 | FW | 29 | 林 央人 |
監督 高橋 義徳 |
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | FW | 1 | 小川 恭平 |
7 | FB | 2 | 羽田 康佑 |
X | FB | 3 | 高橋 涼 |
X | FB | 4 | 山田 彪太 |
X | MF | 6 | 平井 幹哉 |
X | MF | 7 | 安田 希成 |
X | FB | 9 | 松川 拓大 |
X | MF | 10 | 山水 翼瑳 (C) |
X | FW | 12 | 吉原 平太 |
X | FB | 13 | 高出 樹 |
10 | FW | 14 | 田野井 雄太郎 |
5 | FB | 15 | 伊野 友祐 |
X | GK | 19 | 千原 健史 |
GK | 21 | 安川 楽 | |
5 | FW | 22 | 犬飼 大貴 |
X | MF | 23 | 田中 海渡 |
監督 山中 学 |
試合環境
スタジアム | 大井ホッケー競技場(東京/品川区・大田区) |
---|---|
天候 | |
観客数 | 人 |
アンパイア | 戸塚 洋介、湯澤 健人 |
リザーブアンパイア | 清水 雅生 |
ビデオアンパイア | 圷 耕一 |
テクニカルデリゲート(TD) | 藤村 利道 |
テクニカルオフィサー(TO) | 松原 久 |
スコアリングジャッジ | 増田 久則 |
タイミングジャッジ | 今岡 知加 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
表示灯のセンターパスから試合が開始された。開始2分に東農がPCを獲得するも得点とはならない。その後両チーム共にチャンスを作るが得点には至らない。表示灯は13分にPCを獲得するとFB#4山田のフリックシュートで先制する。0-1のまま第1Qを終え、試合は第2Qへと移る。表示灯は23分にFW#1小川のリバースシュートが決まり追加点を得る。東農もチャンスを作るが表示灯の固いディフェンス陣に阻まれる。0-2のまま、前半を折り返す。
追いつきたい東農は43分にPCを獲得し、FW#1松本のフリックシュートで1点差とする。1-2で第3Qを終え、第4Qに入る。表示灯は49分に#1小川のシュートで追加点を取り1-3とする。さらに、表示灯は51分に#23田中、52分に#1小川のシュートで立て続けに追加点を取り1-5とする。その後は一進一退の攻防が続き、試合終了。1-5で表示灯が勝利した。