| 高円宮牌2023ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2023/05/28 10:30 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜/各務原市) |
オフィシャル
![]() |
2 | 1 | 1Q | 2 | 2 | ![]() |
| 1 | 2Q | 0 | ||||
| 0 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 0 | ||||
| グラクソ・スミスクライン Orange United | 3 | SO | 1 | 立命館ホリーズ |
|
2´ PC 田中 彩樹 19´ FG 島谷 日菜子 |
得 点 |
3´ PC 上野 真歩 6´ PC 髙木 美沙希 |
|
35´ 狐塚 美樹 |
カード |
メンバー
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| GK | 1 | 河上 かりん | |
| 6 | FB | 2 | 佐藤 瑞帆 |
| X | FB | 3 | 中村 詩織 |
| X | FB | 4 | 中村 莉緒 |
| X | FW | 5 | 加藤 夏美 (C) |
| X | FB | 6 | 山根 麻衣子 |
| 3 | FW | 8 | 柴田 ひかる |
| X | FB | 9 | 伊藤 由貴 |
| 3 | MF | 10 | 佐々木 杏果 |
| X | FW | 11 | 町田 未来 |
| X | MF | 12 | 小宮 晴菜 |
| 3 | FW | 13 | 伊藤 星 |
| X | FW | 14 | 島谷 日菜子 |
| 3 | MF | 15 | 狐塚 由衣 |
| X | MF | 16 | 田中 彩樹 |
| X | MF | 17 | 狐塚 美樹 |
| X | GK | 18 | 工藤 優 |
| 3 | MF | 20 | 水谷 美稀 |
| 監督 渡邊 あかね | |||
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 清水 陽菜 |
| X | FB | 2 | 上野 真歩 |
| X | FW | 3 | 有岡 真緒 |
| 6 | MF | 4 | 藤沢 遥奈 |
| FW | 5 | 田井 美月 | |
| FW | 7 | 松場 加菜 | |
| X | MF | 9 | 寺谷 深玖 |
| X | FW | 10 | 佐々木 杏 |
| X | MF | 11 | 川口 暖加 |
| X | FB | 14 | 大塚 みなみ |
| X | FW | 15 | 柴田 あかり |
| GK | 16 | 野村 花音 | |
| X | FB | 17 | 堀川 真有里 |
| X | FB | 19 | 髙木 美沙希 (C) |
| X | MF | 20 | 大嶋 夏実 |
| 5 | MF | 21 | 岸 明日香 |
| 6 | MF | 22 | 藤原 瑞姫 |
| 8 | FB | 25 | 鳴田 日南 |
| 20 | MF | 27 | 谷口 瑞季 |
| 6 | FW | 28 | 丸山 にこ |
| 6 | FW | 29 | 日下 芽依 |
| 6 | MF | 30 | 高橋 由衣 |
| 監督 山田 雅哉 | |||
試合環境
| スタジアム | 川崎重工ホッケースタジアム(岐阜/各務原市) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| 観客数 | 53人 |
| アンパイア | 佐竹 由加里、堀 詩以奈 |
| リザーブアンパイア | 石橋 徹也 |
| ビデオアンパイア | 山田 恵美 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 西澤 英一郎 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 高島 匡代 |
| スコアリングジャッジ | 富田 紗矢 |
| タイミングジャッジ | 蛎崎 真菜 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
GSKのセンターパスにより試合が開始。立ち上がりGSK#12小宮が左サイドからサークル内へ侵入しPCを獲得。#4中村莉のスイープを#16田中がタッチし先制点をあげる。その直後3分立命#9寺谷がPCを獲得し#2上野がフリックシュートで決め、1-1の同点に追いつく。立て続けに、6分立命のPCから#19髙木のヒットシュートが決まり追加点。1-2とし、第1Qが終了した。第2Q開始4分GSK#14島谷がサークル内で立命の守備を崩し鋭いシュートを決め、2-2とする。その後、両者の激しい攻防が続くも得点には至らず、同点で前半が終了。立命のセンターパスにより後半戦が開始。互いに攻撃を仕掛けるも得点には至らない。試合は動かず、2-2のまま第3Qが終了した。第4Q開始され、立命がゴール前で何度もチャンスを作るがGSK#18工藤の好セーブにより得点には至らない。2-2のままSO戦へ。結果3-1でGSKか勝利した。


























