高円宮牌2023ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2023/07/17 14:00 今市青少年スポーツセンター人工芝競技場(栃木/日光市) |
オフィシャル
7 | 2 | 1Q | 0 | 0 | ||
0 | 2Q | 0 | ||||
3 | 3Q | 0 | ||||
グラクソ・スミスクライン Orange United | 2 | 4Q | 0 | 東京ヴェルディホッケーチーム |
3´ PC 町田 未来 8´ PC 島谷 日菜子 31´ FG 五島 梨奈 37´ FG 伊藤 星 41´ PC 伊藤 由貴 53´ FG 伊藤 星 60´ FG 町田 未来 |
得 点 | |
24´ 島谷 日菜子 |
カード |
メンバー
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 河上 かりん |
4 | FB | 2 | 佐藤 瑞帆 |
X | FB | 3 | 中村 詩織 |
X | FB | 4 | 中村 莉緒 |
X | FW | 5 | 加藤 夏美 (C) |
X | FB | 6 | 山根 麻衣子 |
3 | FW | 8 | 柴田 ひかる |
X | FB | 9 | 伊藤 由貴 |
X | MF | 10 | 佐々木 杏果 |
X | FW | 11 | 町田 未来 |
X | MF | 12 | 小宮 晴菜 |
3 | FW | 13 | 伊藤 星 |
3 | FW | 14 | 島谷 日菜子 |
3 | MF | 15 | 狐塚 由衣 |
X | MF | 17 | 狐塚 美樹 |
16 | GK | 18 | 工藤 優 |
X | FW | 19 | 五島 梨奈 |
3 | MF | 20 | 水谷 美稀 |
監督 渡邊 あかね |
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 瀬上 芽里 |
8 | FB | 2 | 永岡 ゆう |
X | FB | 3 | 加藤 ひより |
3 | FW | 4 | 稲田 くるみ (C) |
X | FW | 5 | 高橋 詩帆 |
X | FB | 6 | 佐野 ななみ |
FW | 7 | 吉貴 菜津子 | |
X | MF | 8 | 赤木 さくら |
X | MF | 9 | 井上 燦 |
8 | MF | 10 | 南家 未来 |
S | FB | 11 | 及川 栞 |
X | FB | 12 | 松葉 藍理 |
DNP | MF | 14 | 瀬川 真帆 |
8 | FW | 15 | 藤尾 香織 |
X | FB | 16 | 藤原 優希 |
X | FW | 18 | 河合 未菜 |
X | MF | 19 | 村上 冴来 |
8 | MF | 20 | 三橋 亜記 |
8 | FB | 21 | 沼田 明日美 |
42 | GK | 22 | 浅野 祥代 |
X | FW | 23 | 小森 彩花 |
監督 松原 尚子 |
試合環境
スタジアム | 今市青少年スポーツセンター人工芝競技場(栃木/日光市) |
---|---|
天候 | 晴れ |
観客数 | 118人 |
アンパイア | 我妻 順子 、山根 真穂 |
リザーブアンパイア | 佐竹 由加里 |
ビデオアンパイア | 稲元 南 |
テクニカルデリゲート(TD) | 今庄 充世 |
テクニカルオフィサー(TO) | 菊池 玲子 |
スコアリングジャッジ | 齋藤 恵 |
タイミングジャッジ | 福田 美由紀 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
GSKのセンターパスにより試合が開始された。第1Q3分、GSKはPCを獲得すると、#11町田がタッチシュートを決め先制する。続く8分、再びGSKはPCを獲得すると、#14島谷が決め2-0と追加点を挙げる。その後もGSKペースで試合が展開されるが、東京Vは粘り強い守備で追加点を許さない。2-0のまま第1Qが終了する。第2Q22分、GSKはPCを獲得するが得点することができない。一方の東京Vも26分、PCを獲得するがGSK・GKの好セーブに阻まれ得点に繋がらない。第2Qは両チームとも無得点のまま、2-0とGSKのリードで前半を折り返す。
第3Q開始早々の31分、GSKは左サイドから#19五島の豪快なリバースシュートが決まり3-0と点差を突き放す。続く37分、GSK#13伊藤がゴール前の混戦からゴールを決め4-0。41分には、GSKはPCを獲得すると、#9伊藤のヒットシュートが決まり5-0とGSKの勢いは止まらない。第4Q53分、GSK#13伊藤のサークルトップからのヒットシュートが決まり6-0。終了間際の60分には、GSK#11町田のシュートが決まり7-0で試合終了。終始試合を支配したGSKが7-0で勝利し、地元栃木シリーズ最終戦を勝利で飾った。