高円宮牌2023ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2023/04/23 14:00 阿須運動公園ホッケー場(埼玉/飯能市) |
オフィシャル
1 | 0 | 1Q | 0 | 2 | ||
1 | 2Q | 0 | ||||
0 | 3Q | 1 | ||||
立命館ホリーズ | 0 | 4Q | 1 | ALDER飯能 |
28´ PC 山中 基矢 |
得 点 |
36´ PC 吉村 俊也 51´ PC 花澤 空 |
カード |
3´ 清水 遥斗 |
メンバー
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | FB | 1 | 川村 裕亮 (C) |
31 | GK | 2 | 山口 和希 |
X | FW | 3 | 丸山 彦樹 |
X | MF | 4 | 加藤 颯大 |
6 | MF | 5 | 小林 青空 |
X | MF | 6 | 山中 基矢 |
X | MF | 7 | 古関 健人 |
6 | FW | 8 | 藤原 光輝 |
X | FB | 9 | 佐々木 拓人 |
11 | MF | 10 | 松谷 和樹 |
X | MF | 11 | 川原 大和 |
X | GK | 12 | 大場 陽成 |
X | MF | 13 | 高出 大暉 |
6 | FW | 14 | 室谷 伍慧 |
X | FW | 15 | 髙木 勇豪 |
6 | FB | 16 | 福田 凌大 |
21 | MF | 18 | 貴島 祐太 |
X | FB | 19 | 重山 大雅 |
FW | 20 | 杉政 匠 | |
FW | 21 | 根岸 輝羽 | |
6 | FB | 23 | 山中 楽生 |
GK | 27 | 谷口 和暉 | |
監督 松村 誠 |
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 千田 拓美 |
X | FB | 2 | 浦前 良平 |
X | FB | 3 | 安部 竜之介 (C) |
X | FB | 4 | 島田 航介 |
X | MF | 5 | 藤島 来葵 |
6 | FB | 6 | 吉村 俊也 |
X | MF | 7 | 田村 圭梧 |
X | FW | 8 | 浅見 恒 |
X | FW | 9 | 深見 泰雅 |
X | FW | 11 | 北里 謙治 |
X | MF | 12 | 引木 智徳 |
4 | FW | 13 | 渡邊 啓斗 |
4 | FW | 14 | 伊藤 亮 |
6 | FW | 15 | 丸山 昇太 |
6 | FB | 17 | 平澤 翔 |
4 | MF | 18 | 花澤 空 |
10 | FB | 20 | 金内 孝 |
8 | MF | 24 | 山水 翼瑳 |
GK | 26 | 森本 康介 | |
5 | FB | 27 | 大野 一平 |
X | FB | 28 | 清水 遥斗 |
8 | MF | 29 | 福島 駿介 |
監督 藤島 弘介 |
試合環境
スタジアム | 阿須運動公園ホッケー場(埼玉/飯能市) |
---|---|
天候 | 晴れ |
観客数 | 398人 |
アンパイア | 木下 英貴、加藤 拓馬 |
リザーブアンパイア | 堀江 紀之 |
ビデオアンパイア | 小林 哲也 |
テクニカルデリゲート(TD) | 藤村 利道 |
テクニカルオフィサー(TO) | 竹内 芳郎 |
スコアリングジャッジ | 新井 善治 |
タイミングジャッジ | 北島 学 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
立命館のセンターパスにより試合が開始される。第1Q3分、立命館がPCを獲得するもレシーブミスにより、飯能の素早い速攻に切り替わる。速攻によりシュートまで打ち切るがDFに阻まれた。9分、飯能#6吉村のダイレクトパスから#8浅見へ繋がりシュートまでいくも決定打とならない。対する立命館も速攻を仕掛けるが飯能の堅いDFを破ることができない。そのまま第1Qは終了する。第2Q、両チーム激しい攻防を繰り広げるも得点には繋がらない。13分、立命館がPCを獲得し一進一退の均衡を破った。#6山中のあざやかなフリックシュートが決まり、1-0で立命館リードのまま第2Qが終了。
第3Q6分、飯能がPCを獲得し#5藤島のフリックシュートのリバウンドを#6吉村が決めきり1-1の同点とする。引き離したい立命館は鋭いインターセプトからシュートを放つも飯能#1GK千田の好セーブにより得点とならず、1-1で第3Qが終了。第4Q6分、素早いカウンターから飯能がPCを獲得。ストップミスを巻き返し、リバウンドを#18花澤が確実に決め1-2と逆転した。13分、立命館がPCを獲得し#6山中が強烈なプッシュシュートを放つも飯能GK千田がまたも好セーブを見せ、そのまま逃げ切り1-2で飯能が勝利した。