高円宮牌2023ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2023/04/29 14:00 越前町営朝日総合運動場(福井/越前町) |
オフィシャル
1 | 0 | 1Q | 2 | 6 | ||
1 | 2Q | 0 | ||||
0 | 3Q | 1 | ||||
福井工業大学 | 0 | 4Q | 3 | 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS |
20´ FG 齊藤 容 |
得 点 |
6´ FG 河邉 皓星 7´ PC 山田 翔太 38´ PC 落合 晴輝 51´ FG 小沢 諒 53´ FG 川崎 龍人 59´ PC 山田 翔太 |
30´ 佐伯 昂大 34´ 齊藤 容 |
カード |
メンバー
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | FW | 1 | 佐伯 昂大 |
X | FB | 2 | 古川 海人 |
X | FB | 3 | 野村 将汰 |
X | FB | 4 | 松原 良樹 |
X | FW | 5 | 月田 駿丞 |
X | FB | 6 | 奥本 良 |
X | FB | 7 | 前田 陽太 |
6 | MF | 8 | 林 陸登 |
X | FW | 9 | 齊藤 容 |
X | FW | 10 | 山中 惇生 |
X | MF | 11 | 佐伯 郁海 (C) |
16 | MF | 12 | 関野 晃伽 |
12 | FW | 13 | 森 雄哉 |
6 | FW | 14 | 若槻 翔馬 |
FB | 15 | 古川 聖也 | |
FW | 16 | 渡部 魁斗 | |
58 | FB | 17 | 戸田 貴仁 |
GK | 18 | 谷口 裕人 | |
6 | MF | 19 | 石田 州都 |
FW | 20 | 門屋 七稀 | |
9 | FB | 25 | 太田 真斗良 |
X | GK | 30 | 北村 壮平 |
監督 善里 嶺信 |
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | FW | 1 | 河邉 皓星 |
X | FB | 2 | 山田 翔太 |
X | FB | 3 | 井上 拓哉 |
X | FB | 4 | 藤井 辰憲 |
X | MF | 6 | 永井 祐真 |
10 | MF | 7 | 高島 寛司 |
X | MF | 8 | 田中 世蓮 (C) |
X | FW | 10 | 福田 健太郎 |
X | FW | 11 | 小沢 諒 |
16 | FW | 12 | 佐橋 翔太 |
6 | FW | 14 | 縣 諄 |
22 | MF | 15 | 福田 昇司 |
X | MF | 18 | 落合 晴輝 |
16 | GK | 20 | 北河 拓実 |
6 | FW | 21 | 伊帳田 樹 |
3 | MF | 22 | 丹羽 巧磨 |
3 | FB | 23 | 川崎 龍人 |
X | FB | 24 | 千葉 健寛 |
9 | FB | 25 | 山田 彪太 |
4 | FB | 26 | 後藤 新 |
6 | FW | 27 | 秋吉 信宏 |
X | GK | 30 | 吉川 貴史 |
監督 長屋 恭一 |
試合環境
スタジアム | 越前町営朝日総合運動場(福井/越前町) |
---|---|
天候 | 曇り |
観客数 | 78人 |
アンパイア | 木下 英貴、加藤 拓馬 |
リザーブアンパイア | 小坂井 悠平 |
ビデオアンパイア | 氏家 健太 |
テクニカルデリゲート(TD) | 千野 雅人 |
テクニカルオフィサー(TO) | 杉浦 利哉 |
スコアリングジャッジ | 松山 隼也 |
タイミングジャッジ | 山田 一美 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
岐阜朝日のセンターパスにより試合が開始される。序盤より両者共にスピーディーな攻めを見せるも得点に繋がらない。均衡を破ったのは岐阜朝日。6分、岐阜朝日#11小沢からのパスを#1河邉が押し込み、先制点を挙げる。続けて7分、岐阜朝日#2山田がPCで強烈なフリックシュートを決める。2-0で第1Qが終了。第2Q20分、福井工大#9齊藤が右サイドからドリブルで持ち込み、そのままシュートを決める。福井工大が追い上げを見せるも前半は、2-1で岐阜朝日がリードで折り返す。第3Q38分、岐阜朝日#18落合がPCからタッチシュートを決め、突き放す。その後も、激しい攻防が続き、福井工大にもシュートチャンスがあるものの得点にはならない。3-1岐阜朝日リードで第3Qが終了。第4Q51分、岐阜朝日#11小沢が強烈なヒットシュートを決める。続けて53分、岐阜朝日#23川崎がリバウンドを押し込み得点。試合終了間際59分、岐阜朝日#2山田がPCで試合を決定づける6点目を決める。6-1で岐阜朝日が勝利した。