| 高円宮牌2023ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2023/04/30 11:30 越前町営朝日総合運動場(福井/越前町) |
オフィシャル
![]() |
3 | 0 | 1Q | 1 | 2 | ![]() |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 1 | 3Q | 0 | ||||
| 岐阜朝日クラブ BLUE DEVILS | 2 | 4Q | 1 | 立命館ホリーズ |
|
37´ PC 山田 翔太 47´ PC 山田 翔太 52´ PC 千葉 健寛 |
得 点 |
11´ FG 小林 青空 47´ FG 福田 凌大 |
| カード |
20´ 小林 青空 45+´ 加藤 颯大 52´ 重山 大雅 |
メンバー
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | FW | 1 | 河邉 皓星 |
| X | FB | 2 | 山田 翔太 |
| X | FB | 3 | 井上 拓哉 |
| X | FB | 4 | 藤井 辰憲 |
| X | MF | 6 | 永井 祐真 |
| 20 | MF | 7 | 高島 寛司 |
| X | MF | 8 | 田中 世蓮 (C) |
| X | FW | 10 | 福田 健太郎 |
| X | FW | 11 | 小沢 諒 |
| 6 | FW | 12 | 佐橋 翔太 |
| 6 | FW | 14 | 縣 諄 |
| 28 | MF | 15 | 福田 昇司 |
| X | MF | 18 | 落合 晴輝 |
| GK | 20 | 北河 拓実 | |
| 6 | FW | 21 | 伊帳田 樹 |
| 4 | MF | 22 | 丹羽 巧磨 |
| 4 | FB | 23 | 川崎 龍人 |
| X | FB | 24 | 千葉 健寛 |
| 8 | FB | 25 | 山田 彪太 |
| 5 | FB | 26 | 後藤 新 |
| 16 | FW | 27 | 秋吉 信宏 |
| X | GK | 30 | 吉川 貴史 |
| 監督 長屋 恭一 | |||
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | FB | 1 | 川村 裕亮 (C) |
| GK | 2 | 山口 和希 | |
| X | FW | 3 | 丸山 彦樹 |
| X | MF | 4 | 加藤 颯大 |
| 5 | MF | 5 | 小林 青空 |
| X | MF | 6 | 山中 基矢 |
| X | MF | 7 | 古関 健人 |
| 5 | FW | 8 | 藤原 光輝 |
| X | FB | 9 | 佐々木 拓人 |
| X | MF | 10 | 松谷 和樹 |
| X | MF | 11 | 川原 大和 |
| X | GK | 12 | 大場 陽成 |
| X | MF | 13 | 高出 大暉 |
| 5 | FW | 14 | 室谷 伍慧 |
| X | FW | 15 | 髙木 勇豪 |
| 7 | FB | 16 | 福田 凌大 |
| 22 | MF | 18 | 貴島 祐太 |
| 6 | FB | 19 | 重山 大雅 |
| 11 | FW | 21 | 根岸 輝羽 |
| MF | 22 | 布施 壮一朗 | |
| 7 | FB | 23 | 山中 楽生 |
| GK | 27 | 谷口 和暉 | |
| 監督 松村 誠 | |||
試合環境
| スタジアム | 越前町営朝日総合運動場(福井/越前町) |
|---|---|
| 天候 | 晴れ |
| 観客数 | 59人 |
| アンパイア | 氏家 健太、小坂井 悠平 |
| リザーブアンパイア | 阿部 勇希 |
| ビデオアンパイア | 加藤 拓馬 |
| テクニカルデリゲート(TD) | 千野 雅人 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 杉浦 利哉 |
| スコアリングジャッジ | 内藤 寛公 |
| タイミングジャッジ | 渡辺 恵大 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
岐阜朝日クラブのセンターパスにより試合が開始される。序盤より両者共にスピーディーな攻撃を魅せるも得点に繋がらない。均衡を破ったのは立命館ホリーズ。第1Q11分立命館ホリーズ#5小林がリバースヒットで強烈なシュートを決め先制点を挙げる。0-1で第1Qが終了。第2Q両者得点のないまま、前半が終了する。第3Q7分岐阜朝日クラブがPCを獲得し#2山田か強烈なシュートを決め1-1の同点となる。そのまま第3Qが終了した。第4Q2分岐阜朝日クラブ#2山田がプッシュシュートを決める。続けて第4Q2分立命館ホリーズ#16福田がシュートを決めた。第4Q7分#24千葉がPCを決め3点目を決める。3-2で岐阜朝日クラブが勝利した。


























