高円宮牌2023ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2023/05/07 14:00 阿須運動公園ホッケー場(埼玉/飯能市) |
オフィシャル
![]() |
2 | 0 | 1Q | 0 | 3 | ![]() |
0 | 2Q | 1 | ||||
0 | 3Q | 2 | ||||
ALDER飯能 | 2 | 4Q | 0 | 天理大学ベアーズ |
48´ PC 藤島 来葵 51´ PC 山水 翼瑳 |
得 点 |
22´ FG 千葉 友貴 34´ FG 田中 翼 38´ FG 渡部 純 |
カード |
28´ 中嶋 丈大 58´ 松島 貴也 60´ 中嶋 丈大 |
POM(Player Of the Match)
和田 公志

POMとは勝敗に関わらず、最も活躍した選手1名を選出します
メンバー
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 千田 拓美 |
X | FB | 2 | 浦前 良平 |
X | FB | 3 | 安部 竜之介 (C) |
X | FB | 4 | 島田 航介 |
X | MF | 5 | 藤島 来葵 |
7 | FB | 6 | 吉村 俊也 |
X | MF | 7 | 田村 圭梧 |
X | FW | 8 | 浅見 恒 |
X | FW | 9 | 深見 泰雅 |
6 | FW | 10 | 粕谷 徹 |
X | FW | 11 | 北里 謙治 |
X | MF | 12 | 引木 智徳 |
6 | FW | 13 | 渡邊 啓斗 |
6 | FW | 14 | 伊藤 亮 |
25 | FW | 15 | 丸山 昇太 |
GK | 16 | 平澤 駿 | |
10 | FB | 17 | 平澤 翔 |
6 | MF | 18 | 花澤 空 |
11 | MF | 24 | 山水 翼瑳 |
7 | FB | 27 | 大野 一平 |
X | FB | 28 | 清水 遥斗 |
7 | MF | 29 | 福島 駿介 |
監督 藤島 弘介 |
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | FB | 2 | 石川 創 |
6 | FB | 3 | 渡部 純 |
X | FB | 4 | 森 丈一郎 |
X | FB | 5 | 藤原 拓馬 |
3 | MF | 6 | 中嶋 丈大 |
7 | FB | 7 | 伊藤 瞭汰 |
X | MF | 8 | 渡辺 奎太 |
X | MF | 9 | 松﨑 唯斗 |
X | MF | 10 | 松島 貴也 (C) |
X | FW | 11 | 田中 翼 |
X | MF | 12 | 和田 公志 |
X | FW | 13 | 山堀 裕陽 |
13 | FB | 14 | 石﨑 有真 |
FB | 15 | 丸山 奏 | |
7 | MF | 16 | 奥谷 銀二 |
8 | MF | 17 | 中田 瑞輝 |
16 | GK | 18 | 黒田 紀彰 |
7 | MF | 19 | 谷 大和 |
7 | FW | 20 | 田中 太晟 |
X | FW | 21 | 千葉 友貴 |
4 | FW | 23 | 小林 一成 |
X | GK | 31 | 大石 晃太郎 |
監督 穴井 善博 |
試合環境
スタジアム | 阿須運動公園ホッケー場(埼玉/飯能市) |
---|---|
天候 | 雨 |
観客数 | 178人 |
アンパイア | 藤原 信幸、加藤 拓馬 |
リザーブアンパイア | 氏家 健太 |
ビデオアンパイア | 成田 健一 |
テクニカルデリゲート(TD) | 藤村 利道 |
テクニカルオフィサー(TO) | 鯨井 暢 |
スコアリングジャッジ | 藤井 靖士 |
タイミングジャッジ | 大野 隆司 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS