高円宮牌2023ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2023/09/03 12:00 駿河台大学ホッケー場(埼玉/飯能市) |
オフィシャル
0 | 0 | 1Q | 1 | 2 | ||
0 | 2Q | 1 | ||||
0 | 3Q | 0 | ||||
駿河台大学 | 0 | 4Q | 0 | 東京農業大学 |
得 点 |
6´ PC 森永 澄紀 17´ FG 吉本 颯汰 |
|
35´ 齋藤 凜 |
カード |
42´ 杉元 健真 |
メンバー
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 今井 翔太 |
X | FB | 2 | 外山 亜都夢 |
X | FB | 3 | 遠藤 智喜 |
X | MF | 6 | 折笠 泰地 |
X | FW | 8 | 齋藤 凜 |
X | FW | 9 | 森田 優 |
X | MF | 11 | 佐川 礼 (C) |
X | FB | 13 | 細谷 直人 |
X | FW | 14 | 池田 怜央 |
MF | 15 | 糟谷 太陽 | |
19 | MF | 17 | 植木 勇斗 |
39 | FB | 18 | 北川 潤一 |
X | MF | 19 | 水落 太佑 |
7 | FW | 21 | 髙本 空汰 |
16 | FB | 22 | 藤田 結心 |
GK | 26 | 松本 昂大 | |
FB | 29 | 鈴木 優斗 | |
6 | FW | 30 | 武田 蒼斗 |
FB | 31 | 志村 弘樹 | |
28 | MF | 34 | 山崎 翔太 |
6 | FW | 35 | 藤岡 裕大 |
X | FB | 41 | 大野 煌心 |
監督 坂本 実 |
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | MF | 2 | 森永 澄紀 (C) |
X | FB | 3 | 藤井 芯 |
7 | FW | 4 | 加藤 晃輝 |
X | FB | 5 | 井上 皓介 |
X | FW | 6 | 河村 魁徒 |
X | FB | 7 | 須藤 陽海 |
X | FB | 8 | 岡田 恵吾 |
FW | 9 | 山口 蓮 | |
24 | FW | 10 | 大熊 大夢 |
24 | FB | 11 | 石川 登威 |
6 | FW | 12 | 林 央人 |
X | FW | 13 | 早川 雄晴 |
FW | 15 | 佐藤 優豪 | |
X | MF | 16 | 杉元 健真 |
X | MF | 17 | 吉本 颯汰 |
7 | FW | 18 | 伊藤 優汰 |
X | FW | 19 | 山口 晴矢 |
FW | 20 | 吉岡 大真 | |
GK | 22 | 石田 健太郎 | |
X | GK | 23 | 須藤 麟音 |
6 | FB | 25 | 鈴木 雅久 |
11 | FB | 28 | 石井 裕介 |
監督 高橋 義徳 |
試合環境
スタジアム | 駿河台大学ホッケー場(埼玉/飯能市) |
---|---|
天候 | 晴れ |
観客数 | 379人 |
アンパイア | 加藤 拓馬、小林 哲也 |
リザーブアンパイア | 尾木 典隆 |
ビデオアンパイア | 藤村 利道 |
テクニカルデリゲート(TD) | 森 義彦 |
テクニカルオフィサー(TO) | 森 義彦 |
スコアリングジャッジ | 三田地里美 |
タイミングジャッジ | 藤井靖士 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
東京農大のセンターパスにより試合が開始された。開始1分駿河台大学#6折笠から#19水落がタッチシュートを狙うが外れる。開始6分東京農大がPCを獲得する。#2森永のフリックが決まり、1-0とする。その後両者譲らぬ攻防が続き、第1Qが終了となる。第2Qが開始され、東京農大がPCを獲得する。#2森永がフリックを打ち再度PCとなる。そして駿河台大学のGK#1今井によって阻止される。17分、東京農大#2森永のパスを#17吉本がタッチして2-0とする。20分東京農大がPCを獲得する。しかし、決められなかった。27分東京農大がPCを獲得するが、決めきれず第2Qが終了となる。
駿河台大学のセンターパスによって第3Qが始まった。35分駿河台大学#8斎藤にグリーンカードが与えられる。その後も両者譲らぬ攻防が続く。42分東京農大#16杉元にグリーンカードが与えられる。43分駿河台大学がPCを獲得する。#3遠藤のシュートが阻止される。そして第3Qが終了となる。第4Qが開始され、両者の激しい攻防が続く。50分東京農大がPCを獲得する。#2森永がフリックを打つが駿河台大学#1今井に阻止される。57分駿河台大学がパワープレーを行う。そして試合が終了となる。