高円宮牌2024ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2024/05/12 11:00 駿河台大学ホッケー場(埼玉/飯能市) |
オフィシャル
4 | 1 | 1Q | 0 | 0 | ||
1 | 2Q | 0 | ||||
1 | 3Q | 0 | ||||
グラクソ・スミスクライン Orange United | 1 | 4Q | 0 | 東海学院大学 |
11´ FG 小宮 晴菜 28´ PC 山根 麻衣子 39´ FG 小宮 晴菜 51´ PC 佐々木 杏果 |
得 点 | |
47´ 五島 梨奈 55´ 村山 美穂 |
カード |
メンバー
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
51 | GK | 1 | 河上 かりん |
X | FB | 2 | 佐藤 瑞帆 |
X | FB | 3 | 中村 詩織 |
X | FB | 4 | 中村 莉緒 (C) |
X | FW | 5 | 加藤 夏美 |
X | FB | 6 | 山根 麻衣子 |
X | MF | 7 | 村山 美穂 |
FB | 9 | 中口 美羽 | |
X | MF | 10 | 佐々木 杏果 |
X | FW | 11 | 町田 未来 |
X | MF | 12 | 小宮 晴菜 |
5 | FW | 13 | 伊藤 星 |
5 | FW | 14 | 島谷 日菜子 |
5 | MF | 15 | 狐塚 由衣 |
7 | MF | 16 | 田中 彩樹 |
7 | MF | 17 | 狐塚 美樹 |
X | GK | 18 | 工藤 優 |
X | FW | 19 | 五島 梨奈 |
MF | 20 | 水谷 美稀 | |
監督 小澤 和幸 |
先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
---|---|---|---|
X | GK | 1 | 佐藤 玲美 |
X | FB | 2 | 浅井 美月 |
FB | 3 | 日髙 楓 | |
X | FB | 4 | 岩﨑 紗弥 |
X | MF | 5 | 近藤 若菜 (C) |
X | FW | 6 | 鈴木 そら |
37 | FW | 9 | 金剛 理恵 |
FB | 10 | 山﨑 和果 | |
7 | FB | 11 | 田畑 もみじ |
51 | GK | 12 | 森田 瑞季 |
X | FB | 13 | 田渕 星奈 |
X | MF | 14 | 時安 咲奈 |
MF | 15 | 岡田 結奈 | |
X | FB | 16 | 宿利 美咲 |
6 | FW | 17 | 阿久津 祈音 |
X | FW | 18 | 小田 麻琴 |
FB | 19 | 笹沼 凜桜 | |
X | MF | 22 | 景山 和葉 |
6 | FW | 23 | 吉田 伶 |
X | MF | 24 | 佐々木 杏 |
7 | MF | 25 | 山田 真由 |
FW | 26 | 中村 幸愛 | |
監督 小林 和典 |
試合環境
スタジアム | 駿河台大学ホッケー場(埼玉/飯能市) |
---|---|
天候 | 曇り |
観客数 | 102人 |
アンパイア | 我妻 順子 、堀 詩以奈 |
リザーブアンパイア | 栗原 崇 |
ビデオアンパイア | |
テクニカルデリゲート(TD) | 安枝 和子 |
テクニカルオフィサー(TO) | 菊池 玲子 |
スコアリングジャッジ | 大野 隆司 |
タイミングジャッジ | 三田地 里美 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
GSKのセンターパスにより試合が開始される。開始早々どちらのチームも互いにパスを繋ぎ相手の戦術や戦略を分析するような時間が続く。しかし、第1Q11分ここで試合が動きGSK#12小宮が左サイドをドリブルで攻め込み正確無比なヒットシュートを右下隅に決めて先制点を獲得。13分にはGSKがPCを獲得するなどチャンスを演出するもボールのストップミスにより追加点には繋がらない。そのまま互いに激しい攻防を繰り返し、少ないチャンスをものにしたGSKが1-0とリードし第1Qが終了。
第2Q、28分GSKがPCを獲得し、GSK#6山根がヒットシュートを決めきり追加点を得る。対して追いつきたい東海学院は果敢に相手陣地へ攻め込むもシュートまで繋がらない。第2QはGSKが2-0と着実にリードを広げて終了。
第3Q、39分GSK#12小宮が東海学院の堅い守備を突破しプッシュシュートで追加点を決める。その後は両チーム一進一退のままGSKが3-0で第3Qが終了した。
第4Q、51分にはGSKがPCを獲得。PCを一度は東海学院の守備に阻まれるも、リバウンドに素早く反応したGSK#10佐々木がキーパーの隙をつく浮かしたプッシュシュートで追加点を挙げた。試合終了間際には両チーム猛攻撃を仕掛けるも得点には繋がらない。4-0でGSKの勝利となった。