| 高円宮牌2024ホッケー日本リーグ レギュラーステージ 2024/05/12 13:30 駿河台大学ホッケー場(埼玉/飯能市) |
オフィシャル
![]() |
1 | 0 | 1Q | 0 | 1 | ![]() |
| 0 | 2Q | 0 | ||||
| 1 | 3Q | 0 | ||||
| 0 | 4Q | 1 | ||||
| 東京ヴェルディホッケーチーム | 1 | SO | 2 | 駿河台大学 LADYBIRDS |
|
41´ PC 赤木 さくら |
得 点 |
50´ PC 加藤 杏梨 |
|
37´ 赤木 さくら 59´ 小森 彩花 |
カード |
メンバー
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 瀬上 芽里 |
| 7 | FB | 2 | 永岡 ゆう |
| X | FB | 3 | 加藤 ひより |
| X | FW | 4 | 稲田 くるみ |
| X | FW | 5 | 高橋 詩帆 |
| 9 | FB | 6 | 佐野 ななみ |
| 6 | FW | 7 | 西村 未八 |
| 5 | MF | 8 | 赤木 さくら |
| X | MF | 9 | 井上 燦 |
| 4 | MF | 10 | 南家 未来 |
| X | FB | 11 | 及川 栞 |
| X | MF | 14 | 瀬川 真帆 |
| 8 | FB | 16 | 藤原 優希 (C) |
| X | FB | 17 | 嵂 有穦 |
| X | MF | 19 | 村上 冴来 |
| X | FB | 21 | 沼田 明日美 |
| GK | 22 | 浅野 祥代 | |
| X | FW | 23 | 小森 彩花 |
| 監督 浅里 圭吾 | |||
| 先発 | ポジション | 背番号 | 選手名 |
|---|---|---|---|
| X | GK | 1 | 齋藤 美咲 |
| X | FB | 2 | 津田 いずみ |
| X | FW | 4 | 鈴木 葵依 |
| X | MF | 5 | 遠藤 未彩 |
| X | MF | 6 | 内沼 明穂 |
| 16 | MF | 7 | 橋本 菜生 |
| 16 | FW | 8 | 石月 七星 |
| X | MF | 9 | 橋本 萌生 |
| X | FW | 10 | 遠藤 梨華 |
| X | FW | 11 | 竹本 美月 |
| GK | 12 | 千葉 美優 | |
| 7 | FW | 13 | 内田 朱音 |
| FB | 16 | 楠 明日香 | |
| X | FB | 17 | 加藤 杏梨 (C) |
| 7 | MF | 19 | 鈴木 榎七 |
| 7 | FB | 20 | 長谷川 藍梨 |
| 16 | FW | 21 | 宮本 姫佳 |
| X | FB | 22 | 蔀 沙弥 |
| X | FB | 23 | 池田 ひかり |
| 監督 久我 晃広 | |||
試合環境
| スタジアム | 駿河台大学ホッケー場(埼玉/飯能市) |
|---|---|
| 天候 | 曇り |
| 観客数 | 105人 |
| アンパイア | 栗原 崇、清水 雅生 |
| リザーブアンパイア | 堀 詩以奈 |
| ビデオアンパイア | |
| テクニカルデリゲート(TD) | 安枝 和子 |
| テクニカルオフィサー(TO) | 菊池 玲子 |
| スコアリングジャッジ | 大野 隆司 |
| タイミングジャッジ | 三田地 里美 |
記録
ポゼッション
サークル侵入
シュート
PC
PS
戦評
駿河台のセンターパスにより試合が開始された。立ち上がりから東京Vがボールを保持し、5分にPCを獲得するが得点には繋がらない。互いに積極的な攻防を繰り広げるも、大きなチャンスを作ることができず、0-0で第1Qが終了。
第2Q、20分、21分東京Vが続けてPCを獲得するが得点には至らない。東京Vは#14瀬川を中心にボールを前に運ぶが、駿河台も粘り強い守備で得点を許さない。0-0のまま第2Qが終了。
第3Qは互いに攻め合う展開となる。37分に東京VがPCを獲得するも、駿河台の堅い守備により、得点には至らない。41分再び東京VがPCを獲得し、#6佐野が#8赤木に合わせタッチシュートで得点。追いつきたい駿河台もパスを繋ぎ攻め込むが、上手くチャンスを作ることができず、1-0で第3Qが終了。
第4Qに入り、50分駿河台がPCを獲得し、#17加藤がタッチシュートで得点し試合を振り出しに戻した。その後、東京Vが立て続けにPCを獲得するが、駿河台#1齋藤の好セーブにより、得点には繋がらない。一進一退の攻防が続き、1-1で試合が終了しSO戦へ。結果1-2で駿河台が勝利した。


























